Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS

  1. Beranda
  2. Nasional

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)
  • Belum Pernah Bersekolah (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Provinsi Jumlah BPB Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Prov. D.K.I. Jakarta 48.520 0 1 0 0 0 743 1.108 1.314 1.711 2.351 882 2.724 4.167 2.378 6.158 7.362 1.125 0 5.978 14.939 101.461
2 Prov. Jawa Barat 262.151 0 4 1 0 0 2.751 3.888 4.882 7.033 11.264 8.849 16.121 26.601 27.878 34.260 41.243 8.584 1 72.037 127.480 655.028
3 Prov. Jawa Tengah 93.816 0 3 0 0 0 1.443 1.771 2.364 3.235 4.859 3.635 9.850 15.722 18.501 17.936 22.970 4.872 0 37.016 111.161 349.154
4 Prov. D.I. Yogyakarta 6.102 0 0 0 0 0 80 103 143 161 236 110 524 799 543 1.349 1.863 230 1 879 3.104 16.227
5 Prov. Jawa Timur 131.154 3 5 2 0 0 1.327 1.466 1.715 2.621 4.575 4.174 9.140 15.713 17.194 21.235 27.370 7.966 0 38.058 83.222 366.940
6 Prov. Aceh 21.436 0 0 1 0 0 360 347 470 636 1.105 1.092 2.290 3.056 3.705 5.312 6.371 1.760 1 9.487 21.950 79.379
7 Prov. Sumatera Utara 119.573 0 1 0 1 0 1.169 1.618 1.977 2.676 4.326 2.979 3.837 7.678 7.450 10.900 15.725 4.139 0 20.960 40.503 245.512
8 Prov. Sumatera Barat 15.347 0 0 0 0 0 491 795 1.183 1.829 3.029 956 4.090 5.534 2.413 6.256 5.797 1.188 1 7.184 11.202 67.295
9 Prov. Riau 39.291 0 0 0 0 0 592 967 1.296 1.844 3.033 1.734 2.440 4.839 3.519 4.303 5.374 1.398 0 14.829 19.668 105.127
10 Prov. Jambi 23.271 0 0 0 0 0 270 388 510 689 1.136 706 1.258 2.329 2.079 2.448 3.417 1.196 0 6.644 10.825 57.166
11 Prov. Sumatera Selatan 72.278 0 0 0 0 0 847 1.113 1.569 2.424 4.363 1.819 3.496 6.084 3.431 5.793 8.516 1.650 0 16.214 23.514 153.111
12 Prov. Lampung 67.253 0 0 1 0 0 548 725 920 1.261 2.241 1.474 2.392 4.620 5.041 5.184 7.135 1.723 0 12.593 29.871 142.982
13 Prov. Kalimantan Barat 40.577 0 0 0 0 0 624 831 1.210 2.069 3.859 1.492 3.986 7.362 3.267 5.833 8.016 1.023 0 13.743 23.222 117.114
14 Prov. Kalimantan Tengah 27.943 0 0 0 0 0 347 430 558 800 1.249 669 1.404 2.520 1.596 2.307 3.070 797 0 6.197 10.847 60.734
15 Prov. Kalimantan Selatan 24.019 0 0 0 0 0 342 540 751 1.121 1.704 935 1.945 2.987 2.589 2.980 3.538 2.371 0 11.624 13.792 71.238
16 Prov. Kalimantan Timur 24.948 0 0 0 0 0 339 538 639 854 1.269 625 1.430 2.507 1.298 2.565 3.267 806 3 5.380 7.986 54.454
17 Prov. Sulawesi Utara 33.835 0 0 0 0 0 275 337 402 468 882 473 644 1.289 768 1.792 2.714 541 2 2.337 4.186 50.945
18 Prov. Sulawesi Tengah 36.254 0 0 0 0 0 343 459 505 769 1.284 668 1.328 2.197 1.891 2.093 3.068 869 1 7.146 11.262 70.137
19 Prov. Sulawesi Selatan 92.837 0 0 0 0 0 719 908 1.297 1.831 3.234 2.119 2.674 4.715 3.679 5.168 7.366 2.282 3 20.524 26.735 176.091
20 Prov. Sulawesi Tenggara 26.796 0 0 0 0 0 402 288 353 526 984 455 934 1.410 923 1.871 2.269 727 1 4.649 5.949 48.537
21 Prov. Maluku 50.988 0 0 0 0 0 266 319 343 555 756 447 490 817 610 885 1.255 527 0 2.528 3.110 63.896
22 Prov. Bali 12.543 0 0 0 0 0 199 260 222 291 392 160 846 1.021 459 1.457 1.849 207 0 2.487 6.288 28.681
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 40.751 0 0 1 0 0 662 387 475 884 1.380 698 1.375 2.060 2.419 2.859 3.734 1.375 3 4.577 11.010 74.650
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 88.615 0 1 0 0 0 817 860 1.012 1.606 2.847 1.161 2.721 5.046 2.914 5.312 7.835 1.343 1 9.909 14.863 146.863
25 Prov. Papua 46.872 0 0 1 0 0 202 206 193 340 553 445 295 532 304 574 624 215 0 1.309 1.197 53.862
26 Prov. Bengkulu 11.004 0 0 0 0 0 164 197 260 478 723 323 893 1.534 904 1.776 2.447 456 0 2.326 5.035 28.520
27 Prov. Maluku Utara 27.324 0 0 0 0 0 146 162 227 219 382 321 331 533 636 820 1.018 612 6 1.850 2.239 36.826
28 Prov. Banten 88.180 0 0 0 0 0 696 1.046 1.258 1.575 2.638 2.066 4.301 6.577 6.742 6.643 8.405 2.011 0 26.264 34.884 193.286
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 5.137 0 0 0 0 0 223 334 513 755 997 332 1.103 1.664 498 1.905 1.833 185 0 3.375 4.250 23.104
30 Prov. Gorontalo 8.360 0 0 0 0 0 304 365 559 817 1.216 328 1.223 1.618 552 1.624 1.736 237 0 3.419 3.701 26.059
31 Prov. Kepulauan Riau 8.518 0 0 0 0 0 159 210 252 389 563 292 803 1.170 472 1.607 1.585 396 1 2.168 3.305 21.890
32 Prov. Papua Barat 20.801 0 1 0 0 0 134 164 174 282 392 333 309 604 622 566 698 409 0 1.914 3.651 31.054
33 Prov. Sulawesi Barat 18.247 0 0 0 0 0 203 176 243 380 758 587 671 1.228 1.029 1.540 1.591 655 0 4.449 5.233 36.990
34 Prov. Kalimantan Utara 6.638 0 0 0 0 0 102 129 175 241 377 146 345 622 244 674 754 109 0 1.338 1.418 13.312
35 Prov. Papua Tengah 131.523 0 0 0 0 0 184 145 160 165 243 94 182 405 329 345 344 318 0 1.057 2.923 138.417
36 Prov. Papua Selatan 37.638 0 0 0 0 0 101 63 101 153 182 4 116 116 30 112 107 8 0 687 372 39.790
37 Prov. Papua Pegunungan 132.845 0 0 0 0 0 103 33 20 22 32 0 50 37 2 79 38 0 0 284 36 133.581
38 Prov. Papua Barat Daya 0 0 0 0 0 0 64 58 37 50 91 6 21 44 46 70 69 10 0 288 205 1.059
- Residu 0 0 0 0 0 0 42 21 16 10 7 1 374 135 0 305 134 4 0 67 342 1.458
Jumlah 1.943.385 3 16 7 1 0 18.783 23.755 30.298 43.770 71.512 43.590 88.956 147.892 128.955 174.896 222.507 54.324 25 383.775 705.480 4.081.930


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Provinsi Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Prov. D.K.I. Jakarta 1 8.109 9.269 14.645 32.024
2 Prov. Jawa Barat 5 38.667 70.600 84.088 193.360
3 Prov. Jawa Tengah 3 17.307 44.073 45.778 107.161
4 Prov. D.I. Yogyakarta 0 833 1.866 3.443 6.142
5 Prov. Jawa Timur 10 15.878 42.047 56.571 114.506
6 Prov. Aceh 1 4.010 9.051 13.444 26.506
7 Prov. Sumatera Utara 2 14.745 18.965 30.764 64.476
8 Prov. Sumatera Barat 0 8.283 12.037 13.242 33.562
9 Prov. Riau 0 9.466 10.798 11.075 31.339
10 Prov. Jambi 0 3.699 5.666 7.061 16.426
11 Prov. Sumatera Selatan 0 12.135 13.011 15.959 41.105
12 Prov. Lampung 1 7.169 12.053 14.042 33.265
13 Prov. Kalimantan Barat 0 10.085 14.615 14.872 39.572
14 Prov. Kalimantan Tengah 0 4.053 5.520 6.174 15.747
15 Prov. Kalimantan Selatan 0 5.393 7.521 8.889 21.803
16 Prov. Kalimantan Timur 0 4.264 5.235 6.641 16.140
17 Prov. Sulawesi Utara 0 2.837 2.701 5.049 10.587
18 Prov. Sulawesi Tengah 0 4.028 5.416 6.031 15.475
19 Prov. Sulawesi Selatan 0 10.108 11.068 14.819 35.995
20 Prov. Sulawesi Tenggara 0 3.008 3.267 4.868 11.143
21 Prov. Maluku 0 2.686 1.917 2.667 7.270
22 Prov. Bali 0 1.524 2.326 3.513 7.363
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 1 4.486 5.854 7.971 18.312
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 1 8.303 10.681 14.491 33.476
25 Prov. Papua 1 1.939 1.131 1.413 4.484
26 Prov. Bengkulu 0 2.145 3.331 4.679 10.155
27 Prov. Maluku Utara 0 1.457 1.500 2.456 5.413
28 Prov. Banten 0 9.279 17.620 17.059 43.958
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 0 3.154 3.265 3.923 10.342
30 Prov. Gorontalo 0 3.589 3.393 3.597 10.579
31 Prov. Kepulauan Riau 0 1.865 2.445 3.589 7.899
32 Prov. Papua Barat 1 1.479 1.535 1.673 4.688
33 Prov. Sulawesi Barat 0 2.347 2.928 3.786 9.061
34 Prov. Kalimantan Utara 0 1.170 1.211 1.537 3.918
35 Prov. Papua Tengah 0 991 916 1.007 2.914
36 Prov. Papua Selatan 0 604 262 227 1.093
37 Prov. Papua Pegunungan 0 210 89 117 416
38 Prov. Papua Barat Daya 0 306 111 149 566
- Residu 0 97 509 443 1.049
Jumlah 27 231.708 365.803 451.752 1.049.290


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Provinsi Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Prov. D.K.I. Jakarta 5.978 14.939 20.917
2 Prov. Jawa Barat 72.037 127.480 199.517
3 Prov. Jawa Tengah 37.016 111.161 148.177
4 Prov. D.I. Yogyakarta 879 3.104 3.983
5 Prov. Jawa Timur 38.058 83.222 121.280
6 Prov. Aceh 9.487 21.950 31.437
7 Prov. Sumatera Utara 20.960 40.503 61.463
8 Prov. Sumatera Barat 7.184 11.202 18.386
9 Prov. Riau 14.829 19.668 34.497
10 Prov. Jambi 6.644 10.825 17.469
11 Prov. Sumatera Selatan 16.214 23.514 39.728
12 Prov. Lampung 12.593 29.871 42.464
13 Prov. Kalimantan Barat 13.743 23.222 36.965
14 Prov. Kalimantan Tengah 6.197 10.847 17.044
15 Prov. Kalimantan Selatan 11.624 13.792 25.416
16 Prov. Kalimantan Timur 5.380 7.986 13.366
17 Prov. Sulawesi Utara 2.337 4.186 6.523
18 Prov. Sulawesi Tengah 7.146 11.262 18.408
19 Prov. Sulawesi Selatan 20.524 26.735 47.259
20 Prov. Sulawesi Tenggara 4.649 5.949 10.598
21 Prov. Maluku 2.528 3.110 5.638
22 Prov. Bali 2.487 6.288 8.775
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 4.577 11.010 15.587
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 9.909 14.863 24.772
25 Prov. Papua 1.309 1.197 2.506
26 Prov. Bengkulu 2.326 5.035 7.361
27 Prov. Maluku Utara 1.850 2.239 4.089
28 Prov. Banten 26.264 34.884 61.148
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 3.375 4.250 7.625
30 Prov. Gorontalo 3.419 3.701 7.120
31 Prov. Kepulauan Riau 2.168 3.305 5.473
32 Prov. Papua Barat 1.914 3.651 5.565
33 Prov. Sulawesi Barat 4.449 5.233 9.682
34 Prov. Kalimantan Utara 1.338 1.418 2.756
35 Prov. Papua Tengah 1.057 2.923 3.980
36 Prov. Papua Selatan 687 372 1.059
37 Prov. Papua Pegunungan 284 36 320
38 Prov. Papua Barat Daya 288 205 493
- Residu 67 342 409
Jumlah 383.775 705.480 1.089.255


Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Provinsi Usia Total
< 7 7 - 12 13 - 15 > 15
1 Prov. D.K.I. Jakarta 0 13.791 11.079 23.650 48.520
2 Prov. Jawa Barat 0 55.667 60.641 145.843 262.151
3 Prov. Jawa Tengah 1 18.014 19.655 56.146 93.816
4 Prov. D.I. Yogyakarta 0 1.322 1.183 3.597 6.102
5 Prov. Jawa Timur 0 24.857 27.713 78.584 131.154
6 Prov. Aceh 0 4.916 4.341 12.179 21.436
7 Prov. Sumatera Utara 0 19.566 23.698 76.309 119.573
8 Prov. Sumatera Barat 0 3.037 3.329 8.981 15.347
9 Prov. Riau 0 8.826 9.544 20.921 39.291
10 Prov. Jambi 0 4.082 5.019 14.170 23.271
11 Prov. Sumatera Selatan 0 12.436 15.328 44.514 72.278
12 Prov. Lampung 0 12.209 15.203 39.841 67.253
13 Prov. Kalimantan Barat 0 6.829 7.994 25.754 40.577
14 Prov. Kalimantan Tengah 0 4.953 5.816 17.174 27.943
15 Prov. Kalimantan Selatan 0 4.669 4.850 14.500 24.019
16 Prov. Kalimantan Timur 0 5.908 5.791 13.249 24.948
17 Prov. Sulawesi Utara 0 6.000 6.323 21.512 33.835
18 Prov. Sulawesi Tengah 0 7.501 7.610 21.143 36.254
19 Prov. Sulawesi Selatan 0 16.641 20.422 55.774 92.837
20 Prov. Sulawesi Tenggara 0 5.794 6.334 14.668 26.796
21 Prov. Maluku 0 12.990 11.652 26.346 50.988
22 Prov. Bali 0 2.523 2.516 7.504 12.543
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 0 8.666 10.637 21.448 40.751
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 0 17.995 20.744 49.876 88.615
25 Prov. Papua 0 12.959 11.351 22.562 46.872
26 Prov. Bengkulu 0 1.523 2.014 7.467 11.004
27 Prov. Maluku Utara 0 5.812 5.734 15.778 27.324
28 Prov. Banten 0 18.829 20.801 48.550 88.180
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 0 903 1.017 3.217 5.137
30 Prov. Gorontalo 0 1.559 1.669 5.132 8.360
31 Prov. Kepulauan Riau 0 2.546 2.219 3.753 8.518
32 Prov. Papua Barat 0 5.831 4.497 10.473 20.801
33 Prov. Sulawesi Barat 0 2.976 3.600 11.671 18.247
34 Prov. Kalimantan Utara 0 1.784 1.820 3.034 6.638
35 Prov. Papua Tengah 0 25.520 26.421 79.582 131.523
36 Prov. Papua Selatan 0 13.041 8.801 15.796 37.638
37 Prov. Papua Pegunungan 0 25.723 25.145 81.977 132.845
38 Prov. Papua Barat Daya 0 0 0 0 0
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 1 398.198 422.511 1.122.675 1.943.385

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah