Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Cirebon

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Barat
  4. Kab. Cirebon

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Waled 0 0 0 0 0 13 2 1 106 18 5 18 13 33 39 29 28 0 1 9 315
2 Kec. Ciledug 0 0 0 0 0 6 2 3 21 23 9 18 14 51 26 25 13 0 4 8 223
3 Kec. Losari 1 1 0 0 0 13 3 3 13 20 4 16 14 20 46 53 46 0 0 17 270
4 Kec. Babakan 0 0 0 0 0 12 3 3 11 17 20 40 23 36 87 31 37 0 2 9 331
5 Kec. Karang Sembung 0 1 0 0 0 3 0 2 4 14 19 38 24 28 123 17 14 0 0 7 294
6 Kec. Lemah Abang 0 0 0 0 0 4 2 2 6 18 8 20 14 16 77 28 26 0 0 3 224
7 Kec. Sedong 0 0 0 0 0 7 0 1 14 15 4 7 5 10 18 9 10 0 0 2 102
8 Kec. Astana Japura 0 0 0 0 0 28 17 5 13 22 10 100 23 22 153 71 61 0 1 9 535
9 Kec. Mundu 0 1 0 0 0 12 4 0 70 43 17 38 35 21 60 65 54 0 2 8 430
10 Kec. Beber 0 0 0 0 0 13 3 1 9 10 3 39 41 25 28 26 28 0 0 6 232
11 Kec. Sumber 0 0 0 0 0 18 3 3 35 61 13 39 34 57 66 74 79 0 0 20 502
12 Kec. Palimanan 0 0 0 0 0 11 5 3 27 28 13 18 24 20 28 32 35 1 0 28 273
13 Kec. Plumbon 0 0 0 0 0 10 4 0 16 48 21 46 24 55 38 36 41 0 0 9 348
14 Kec. Weru 0 0 0 0 0 16 5 0 16 21 10 77 21 75 67 55 26 0 1 9 399
15 Kec. Kapetakan 0 1 0 0 0 8 1 5 11 19 5 23 24 5 55 48 35 0 0 4 244
16 Kec. Klangenan 0 0 0 0 0 6 2 1 44 41 20 29 17 123 30 27 30 0 0 37 407
17 Kec. Arjawinangun 0 0 0 0 0 9 6 1 9 33 21 41 41 65 68 57 60 0 1 10 422
18 Kec. Ciwaringin 0 0 0 0 0 5 1 1 8 14 10 11 17 69 40 54 58 0 0 3 291
19 Kec. Susukan 0 0 0 0 0 27 7 7 19 60 16 58 36 61 59 52 52 0 1 10 465
20 Kec. Gegesik 0 0 0 0 0 17 3 8 23 34 26 39 38 32 54 51 33 0 1 16 375
21 Kec. Susukan Lebak 0 0 0 0 0 7 1 2 18 20 8 71 13 48 24 22 11 0 0 9 254
22 Kec. Pabedilan 0 0 0 0 0 3 1 2 6 17 7 23 16 13 33 43 31 0 0 3 198
23 Kec. Dukupuntang 0 0 0 0 0 6 2 3 39 22 9 27 19 12 45 47 43 0 1 0 275
24 Kec. Panguragan 0 0 0 0 0 10 5 2 15 24 15 36 11 24 21 29 24 0 0 3 219
25 Kec. Kaliwedi 0 0 0 0 0 8 1 3 8 16 10 25 21 16 35 30 20 0 1 27 221
26 Kec. Pangenan 0 0 0 0 0 18 3 1 8 8 15 13 15 8 26 35 24 0 1 1 176
27 Kec. Gebang 0 0 0 0 0 19 1 5 26 20 10 13 13 3 23 35 33 0 0 9 210
28 Kec. Depok 0 0 0 0 0 10 6 2 13 40 9 29 20 41 50 33 30 0 0 11 294
29 Kec. Kedawung 0 0 0 0 0 12 4 1 16 34 12 20 32 32 38 34 37 0 0 7 279
30 Kec. Karangwareng 0 0 0 0 0 1 1 1 7 13 5 29 4 6 18 38 11 0 1 1 136
31 Kec. Talun 0 1 0 0 0 20 4 3 30 59 16 29 31 24 50 70 61 0 0 6 404
32 Kec. Gunung Jati 0 1 0 0 0 7 4 2 7 19 15 28 20 30 38 51 39 0 1 38 300
33 Kec. Pasaleman 0 0 0 0 0 3 0 1 3 13 3 7 5 11 9 8 18 0 0 1 82
34 Kec. Pabuaran 0 0 0 0 0 4 3 2 17 18 7 18 18 23 24 26 19 0 0 1 180
35 Kec. Tengah Tani 0 0 0 0 0 10 2 4 7 23 9 15 17 15 25 31 28 0 1 0 187
36 Kec. Plered 0 0 0 0 0 17 1 3 3 22 9 16 9 25 38 19 15 1 0 1 179
37 Kec. Gempol 0 0 0 0 0 9 2 1 6 36 9 25 11 38 31 24 27 0 1 6 226
38 Kec. Greged 0 0 0 0 0 14 5 2 12 12 10 48 30 13 55 39 60 0 0 7 307
39 Kec. Suranenggala 0 0 0 0 0 3 2 0 7 8 5 14 8 34 18 21 20 0 0 3 143
40 Kec. Jamblang 0 0 0 0 0 5 2 0 12 17 7 32 12 32 30 14 18 0 0 1 182
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1 6 0 0 0 424 123 90 735 1.000 444 1.233 807 1.272 1.793 1.489 1.335 2 21 359 11.134


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Waled 0 145 64 96 305
2 Kec. Ciledug 0 64 83 64 211
3 Kec. Losari 2 56 50 145 253
4 Kec. Babakan 0 66 99 155 320
5 Kec. Karang Sembung 1 42 90 154 287
6 Kec. Lemah Abang 0 40 50 131 221
7 Kec. Sedong 0 41 22 37 100
8 Kec. Astana Japura 0 95 145 285 525
9 Kec. Mundu 1 146 94 179 420
10 Kec. Beber 0 39 105 82 226
11 Kec. Sumber 0 133 130 219 482
12 Kec. Palimanan 0 87 62 96 245
13 Kec. Plumbon 0 99 125 115 339
14 Kec. Weru 0 68 173 148 389
15 Kec. Kapetakan 1 49 52 138 240
16 Kec. Klangenan 0 114 169 87 370
17 Kec. Arjawinangun 0 79 147 185 411
18 Kec. Ciwaringin 0 39 97 152 288
19 Kec. Susukan 0 136 155 163 454
20 Kec. Gegesik 0 111 109 138 358
21 Kec. Susukan Lebak 0 56 132 57 245
22 Kec. Pabedilan 0 36 52 107 195
23 Kec. Dukupuntang 0 81 58 135 274
24 Kec. Panguragan 0 71 71 74 216
25 Kec. Kaliwedi 0 46 62 85 193
26 Kec. Pangenan 0 53 36 85 174
27 Kec. Gebang 0 81 29 91 201
28 Kec. Depok 0 80 90 113 283
29 Kec. Kedawung 0 79 84 109 272
30 Kec. Karangwareng 0 28 39 67 134
31 Kec. Talun 1 132 84 181 398
32 Kec. Gunung Jati 1 54 78 128 261
33 Kec. Pasaleman 0 23 23 35 81
34 Kec. Pabuaran 0 51 59 69 179
35 Kec. Tengah Tani 0 55 47 84 186
36 Kec. Plered 0 55 50 73 178
37 Kec. Gempol 0 63 74 82 219
38 Kec. Greged 0 55 91 154 300
39 Kec. Suranenggala 0 25 56 59 140
40 Kec. Jamblang 0 43 76 62 181
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 7 2.816 3.312 4.619 10.754


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Kec. Waled 1 9 10
2 Kec. Ciledug 4 8 12
3 Kec. Losari 0 17 17
4 Kec. Babakan 2 9 11
5 Kec. Karang Sembung 0 7 7
6 Kec. Lemah Abang 0 3 3
7 Kec. Sedong 0 2 2
8 Kec. Astana Japura 1 9 10
9 Kec. Mundu 2 8 10
10 Kec. Beber 0 6 6
11 Kec. Sumber 0 20 20
12 Kec. Palimanan 0 28 28
13 Kec. Plumbon 0 9 9
14 Kec. Weru 1 9 10
15 Kec. Kapetakan 0 4 4
16 Kec. Klangenan 0 37 37
17 Kec. Arjawinangun 1 10 11
18 Kec. Ciwaringin 0 3 3
19 Kec. Susukan 1 10 11
20 Kec. Gegesik 1 16 17
21 Kec. Susukan Lebak 0 9 9
22 Kec. Pabedilan 0 3 3
23 Kec. Dukupuntang 1 0 1
24 Kec. Panguragan 0 3 3
25 Kec. Kaliwedi 1 27 28
26 Kec. Pangenan 1 1 2
27 Kec. Gebang 0 9 9
28 Kec. Depok 0 11 11
29 Kec. Kedawung 0 7 7
30 Kec. Karangwareng 1 1 2
31 Kec. Talun 0 6 6
32 Kec. Gunung Jati 1 38 39
33 Kec. Pasaleman 0 1 1
34 Kec. Pabuaran 0 1 1
35 Kec. Tengah Tani 1 0 1
36 Kec. Plered 0 1 1
37 Kec. Gempol 1 6 7
38 Kec. Greged 0 7 7
39 Kec. Suranenggala 0 3 3
40 Kec. Jamblang 0 1 1
- Residu 0 0 0
Jumlah 21 359 380

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah