Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Setu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 18 | 142 | 153 | 86 | 81 | 80 | 47 | 132 | 148 | 160 | 0 | 2 | 24 | 1.156 |
| 2 | Kec. Cibarusah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 9 | 224 | 62 | 29 | 46 | 43 | 29 | 60 | 61 | 125 | 0 | 1 | 12 | 758 |
| 3 | Kec. Kedung Waringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 5 | 133 | 66 | 43 | 68 | 45 | 35 | 56 | 43 | 57 | 0 | 1 | 17 | 593 |
| 4 | Kec. Cibitung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 32 | 18 | 160 | 185 | 112 | 114 | 129 | 65 | 154 | 222 | 250 | 0 | 1 | 33 | 1.608 |
| 5 | Kec. Babelan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 24 | 31 | 69 | 207 | 82 | 141 | 118 | 89 | 144 | 233 | 321 | 0 | 2 | 23 | 1.574 |
| 6 | Kec. Taruma Jaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 6 | 36 | 104 | 43 | 65 | 66 | 60 | 81 | 99 | 109 | 0 | 2 | 40 | 771 |
| 7 | Kec. Tambelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 14 | 20 | 11 | 16 | 12 | 14 | 21 | 31 | 35 | 0 | 0 | 4 | 204 |
| 8 | Kec. Sukatani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 11 | 16 | 54 | 48 | 36 | 40 | 26 | 42 | 63 | 75 | 0 | 0 | 6 | 473 |
| 9 | Kec. Pebayuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 19 | 51 | 17 | 34 | 40 | 19 | 53 | 74 | 109 | 0 | 1 | 6 | 454 |
| 10 | Kec. Cabangbungin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 11 | 22 | 6 | 20 | 24 | 7 | 32 | 38 | 67 | 0 | 0 | 2 | 245 |
| 11 | Kec. Muara Gembong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 9 | 17 | 11 | 7 | 30 | 42 | 26 | 0 | 0 | 6 | 195 |
| 12 | Kec. Tambun Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 64 | 32 | 295 | 323 | 162 | 179 | 156 | 130 | 220 | 288 | 322 | 0 | 6 | 55 | 2.393 |
| 13 | Kec. Tambun Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 31 | 12 | 66 | 150 | 72 | 104 | 107 | 65 | 137 | 139 | 224 | 0 | 0 | 35 | 1.245 |
| 14 | Kec. Cikarang Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 22 | 14 | 80 | 144 | 80 | 111 | 107 | 57 | 174 | 180 | 184 | 0 | 1 | 23 | 1.293 |
| 15 | Kec. Karang Bahagia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 32 | 6 | 29 | 96 | 18 | 49 | 50 | 32 | 61 | 71 | 115 | 0 | 1 | 10 | 657 |
| 16 | Kec. Cikarang Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124 | 32 | 33 | 58 | 192 | 117 | 120 | 107 | 81 | 118 | 195 | 259 | 0 | 3 | 68 | 1.509 |
| 17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 21 | 57 | 91 | 150 | 83 | 87 | 85 | 90 | 95 | 99 | 214 | 0 | 2 | 71 | 1.211 |
| 18 | Kec. Cikarang Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 6 | 47 | 57 | 51 | 56 | 42 | 19 | 62 | 79 | 84 | 0 | 2 | 14 | 551 |
| 19 | Kec. Bojong Mangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 | 18 | 17 | 0 | 1 | 2 | 84 |
| 20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | 34 | 59 | 46 | 40 | 26 | 78 | 39 | 40 | 76 | 0 | 0 | 9 | 476 |
| 21 | Kec. Sukakarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 20 | 19 | 17 | 22 | 26 | 13 | 28 | 26 | 52 | 0 | 0 | 7 | 250 |
| 22 | Kec. Sukawangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 23 | 14 | 24 | 33 | 15 | 28 | 35 | 49 | 0 | 1 | 8 | 258 |
| 23 | Kec. Serang Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 27 | 25 | 80 | 113 | 59 | 101 | 65 | 52 | 68 | 108 | 137 | 0 | 2 | 20 | 956 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1.320 | 378 | 319 | 1.640 | 2.275 | 1.208 | 1.539 | 1.418 | 1.032 | 1.847 | 2.332 | 3.067 | 0 | 29 | 495 | 18.914 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Setu | 1 | 481 | 208 | 440 | 1.130 |
| 2 | Kec. Cibarusah | 1 | 380 | 118 | 246 | 745 |
| 3 | Kec. Kedung Waringin | 0 | 271 | 148 | 156 | 575 |
| 4 | Kec. Cibitung | 1 | 639 | 308 | 626 | 1.574 |
| 5 | Kec. Babelan | 3 | 500 | 348 | 698 | 1.549 |
| 6 | Kec. Taruma Jaya | 1 | 248 | 191 | 289 | 729 |
| 7 | Kec. Tambelang | 0 | 71 | 42 | 87 | 200 |
| 8 | Kec. Sukatani | 0 | 185 | 102 | 180 | 467 |
| 9 | Kec. Pebayuran | 0 | 118 | 93 | 236 | 447 |
| 10 | Kec. Cabangbungin | 0 | 55 | 51 | 137 | 243 |
| 11 | Kec. Muara Gembong | 1 | 55 | 35 | 98 | 189 |
| 12 | Kec. Tambun Selatan | 1 | 1.036 | 465 | 830 | 2.332 |
| 13 | Kec. Tambun Utara | 1 | 433 | 276 | 500 | 1.210 |
| 14 | Kec. Cikarang Barat | 1 | 455 | 275 | 538 | 1.269 |
| 15 | Kec. Karang Bahagia | 0 | 268 | 131 | 247 | 646 |
| 16 | Kec. Cikarang Utara | 2 | 556 | 308 | 572 | 1.438 |
| 17 | Kec. Cikarang Selatan | 0 | 468 | 262 | 408 | 1.138 |
| 18 | Kec. Cikarang Timur | 1 | 192 | 117 | 225 | 535 |
| 19 | Kec. Bojong Mangu | 0 | 18 | 16 | 47 | 81 |
| 20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 | 168 | 144 | 155 | 467 |
| 21 | Kec. Sukakarya | 0 | 76 | 61 | 106 | 243 |
| 22 | Kec. Sukawangi | 1 | 64 | 72 | 112 | 249 |
| 23 | Kec. Serang Baru | 0 | 403 | 218 | 313 | 934 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 15 | 7.140 | 3.989 | 7.246 | 18.390 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Setu | 2 | 24 | 26 |
| 2 | Kec. Cibarusah | 1 | 12 | 13 |
| 3 | Kec. Kedung Waringin | 1 | 17 | 18 |
| 4 | Kec. Cibitung | 1 | 33 | 34 |
| 5 | Kec. Babelan | 2 | 23 | 25 |
| 6 | Kec. Taruma Jaya | 2 | 40 | 42 |
| 7 | Kec. Tambelang | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Kec. Sukatani | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Kec. Pebayuran | 1 | 6 | 7 |
| 10 | Kec. Cabangbungin | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Kec. Muara Gembong | 0 | 6 | 6 |
| 12 | Kec. Tambun Selatan | 6 | 55 | 61 |
| 13 | Kec. Tambun Utara | 0 | 35 | 35 |
| 14 | Kec. Cikarang Barat | 1 | 23 | 24 |
| 15 | Kec. Karang Bahagia | 1 | 10 | 11 |
| 16 | Kec. Cikarang Utara | 3 | 68 | 71 |
| 17 | Kec. Cikarang Selatan | 2 | 71 | 73 |
| 18 | Kec. Cikarang Timur | 2 | 14 | 16 |
| 19 | Kec. Bojong Mangu | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Kec. Cikarang Pusat | 0 | 9 | 9 |
| 21 | Kec. Sukakarya | 0 | 7 | 7 |
| 22 | Kec. Sukawangi | 1 | 8 | 9 |
| 23 | Kec. Serang Baru | 2 | 20 | 22 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 29 | 495 | 524 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.