Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Kedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20 | 7 | 14 | 17 | 6 | 27 | 39 | 67 | 0 | 0 | 9 | 218 |
| 2 | Kec. Pecangaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 14 | 5 | 13 | 12 | 14 | 22 | 42 | 20 | 0 | 1 | 4 | 185 |
| 3 | Kec. Welahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 | 31 | 10 | 14 | 14 | 21 | 30 | 36 | 38 | 0 | 0 | 1 | 223 |
| 4 | Kec. Mayong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 51 | 21 | 10 | 27 | 63 | 15 | 38 | 119 | 25 | 0 | 0 | 3 | 380 |
| 5 | Kec. Nalumsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 99 | 25 | 5 | 19 | 6 | 9 | 36 | 57 | 32 | 0 | 0 | 3 | 299 |
| 6 | Kec. Batealit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 | 17 | 9 | 11 | 13 | 19 | 29 | 59 | 32 | 0 | 0 | 8 | 237 |
| 7 | Kec. Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 26 | 22 | 3 | 28 | 18 | 14 | 44 | 53 | 35 | 0 | 0 | 11 | 262 |
| 8 | Kec. Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 83 | 18 | 10 | 15 | 22 | 27 | 14 | 41 | 24 | 0 | 0 | 7 | 269 |
| 9 | Kec. Mlonggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 178 | 15 | 8 | 11 | 15 | 10 | 19 | 60 | 29 | 0 | 0 | 2 | 355 |
| 10 | Kec. Bangsri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 13 | 9 | 10 | 16 | 9 | 33 | 49 | 34 | 0 | 0 | 3 | 212 |
| 11 | Kec. Keling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 114 |
| 12 | Kec. Karimunjawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | 7 | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 13 | Kec. Kalinyamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 36 | 22 | 11 | 7 | 9 | 13 | 36 | 36 | 30 | 0 | 0 | 3 | 212 |
| 14 | Kec. Kembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 5 | 7 | 10 | 6 | 13 | 38 | 20 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 15 | Kec. Donorojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 7 | 3 | 17 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 16 | Kec. Pakis Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 46 | 10 | 0 | 7 | 8 | 7 | 11 | 26 | 19 | 0 | 0 | 1 | 142 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 18 | 681 | 249 | 112 | 226 | 241 | 187 | 411 | 701 | 447 | 0 | 1 | 72 | 3.422 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Kedung | 0 | 39 | 37 | 133 | 209 |
| 2 | Kec. Pecangaan | 0 | 57 | 39 | 84 | 180 |
| 3 | Kec. Welahan | 1 | 68 | 49 | 104 | 222 |
| 4 | Kec. Mayong | 0 | 90 | 105 | 182 | 377 |
| 5 | Kec. Nalumsari | 0 | 137 | 34 | 125 | 296 |
| 6 | Kec. Batealit | 1 | 65 | 43 | 120 | 229 |
| 7 | Kec. Tahunan | 0 | 59 | 60 | 132 | 251 |
| 8 | Kec. Jepara | 0 | 119 | 64 | 79 | 262 |
| 9 | Kec. Mlonggo | 0 | 209 | 36 | 108 | 353 |
| 10 | Kec. Bangsri | 0 | 58 | 35 | 116 | 209 |
| 11 | Kec. Keling | 0 | 24 | 18 | 57 | 99 |
| 12 | Kec. Karimunjawa | 1 | 5 | 25 | 43 | 74 |
| 13 | Kec. Kalinyamatan | 0 | 78 | 29 | 102 | 209 |
| 14 | Kec. Kembang | 0 | 41 | 23 | 71 | 135 |
| 15 | Kec. Donorojo | 0 | 21 | 35 | 47 | 103 |
| 16 | Kec. Pakis Aji | 0 | 63 | 22 | 56 | 141 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 1.133 | 654 | 1.559 | 3.349 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Kedung | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Kec. Pecangaan | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Kec. Welahan | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kec. Mayong | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Kec. Nalumsari | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Kec. Batealit | 0 | 8 | 8 |
| 7 | Kec. Tahunan | 0 | 11 | 11 |
| 8 | Kec. Jepara | 0 | 7 | 7 |
| 9 | Kec. Mlonggo | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Kec. Bangsri | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Kec. Keling | 0 | 15 | 15 |
| 12 | Kec. Karimunjawa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Kalinyamatan | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Kec. Kembang | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Kec. Donorojo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Pakis Aji | 0 | 1 | 1 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 72 | 73 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.