Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Kedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20 | 7 | 14 | 17 | 6 | 27 | 36 | 64 | 0 | 0 | 6 | 209 |
| 2 | Kec. Pecangaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 14 | 5 | 13 | 12 | 13 | 21 | 41 | 19 | 0 | 1 | 4 | 181 |
| 3 | Kec. Welahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 | 31 | 10 | 13 | 14 | 20 | 29 | 36 | 38 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 4 | Kec. Mayong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 51 | 21 | 10 | 27 | 63 | 14 | 38 | 119 | 25 | 0 | 0 | 4 | 381 |
| 5 | Kec. Nalumsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 99 | 24 | 5 | 19 | 6 | 9 | 36 | 58 | 30 | 0 | 0 | 3 | 297 |
| 6 | Kec. Batealit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 | 17 | 9 | 11 | 13 | 17 | 30 | 58 | 33 | 0 | 0 | 5 | 233 |
| 7 | Kec. Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | 30 | 18 | 14 | 45 | 52 | 34 | 0 | 0 | 11 | 264 |
| 8 | Kec. Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 83 | 18 | 10 | 14 | 21 | 27 | 14 | 41 | 24 | 0 | 0 | 8 | 268 |
| 9 | Kec. Mlonggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 178 | 14 | 8 | 11 | 15 | 10 | 19 | 61 | 29 | 0 | 0 | 2 | 355 |
| 10 | Kec. Bangsri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 13 | 9 | 10 | 16 | 9 | 33 | 48 | 32 | 0 | 0 | 3 | 209 |
| 11 | Kec. Keling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 22 | 19 | 0 | 0 | 15 | 112 |
| 12 | Kec. Karimunjawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | 7 | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 13 | Kec. Kalinyamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 36 | 22 | 11 | 9 | 9 | 13 | 36 | 37 | 30 | 0 | 0 | 3 | 215 |
| 14 | Kec. Kembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 4 | 7 | 10 | 6 | 13 | 38 | 19 | 0 | 0 | 2 | 136 |
| 15 | Kec. Donorojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | 8 | 3 | 17 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 16 | Kec. Pakis Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 45 | 10 | 0 | 7 | 8 | 7 | 12 | 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 19 | 680 | 248 | 112 | 228 | 241 | 183 | 412 | 697 | 436 | 0 | 1 | 68 | 3.401 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Kedung | 0 | 39 | 37 | 127 | 203 |
| 2 | Kec. Pecangaan | 0 | 57 | 38 | 81 | 176 |
| 3 | Kec. Welahan | 1 | 68 | 47 | 103 | 219 |
| 4 | Kec. Mayong | 0 | 91 | 104 | 182 | 377 |
| 5 | Kec. Nalumsari | 0 | 136 | 34 | 124 | 294 |
| 6 | Kec. Batealit | 1 | 65 | 41 | 121 | 228 |
| 7 | Kec. Tahunan | 0 | 60 | 62 | 131 | 253 |
| 8 | Kec. Jepara | 0 | 119 | 62 | 79 | 260 |
| 9 | Kec. Mlonggo | 0 | 208 | 36 | 109 | 353 |
| 10 | Kec. Bangsri | 0 | 58 | 35 | 113 | 206 |
| 11 | Kec. Keling | 0 | 24 | 19 | 54 | 97 |
| 12 | Kec. Karimunjawa | 1 | 5 | 25 | 43 | 74 |
| 13 | Kec. Kalinyamatan | 0 | 78 | 31 | 103 | 212 |
| 14 | Kec. Kembang | 0 | 41 | 23 | 70 | 134 |
| 15 | Kec. Donorojo | 0 | 21 | 36 | 47 | 104 |
| 16 | Kec. Pakis Aji | 0 | 62 | 22 | 58 | 142 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 1.132 | 652 | 1.545 | 3.332 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Kedung | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Kec. Pecangaan | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Kec. Welahan | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kec. Mayong | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Kec. Nalumsari | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Kec. Batealit | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Kec. Tahunan | 0 | 11 | 11 |
| 8 | Kec. Jepara | 0 | 8 | 8 |
| 9 | Kec. Mlonggo | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Kec. Bangsri | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Kec. Keling | 0 | 15 | 15 |
| 12 | Kec. Karimunjawa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Kalinyamatan | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Kec. Kembang | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Kec. Donorojo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Pakis Aji | 0 | 1 | 1 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 68 | 69 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.