Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Kandangserang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 93 | 25 | 18 | 18 | 26 | 21 | 39 | 68 | 45 | 0 | 0 | 7 | 363 |
2 | Kec. Paninggaran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 31 | 19 | 9 | 9 | 22 | 36 | 21 | 44 | 33 | 0 | 2 | 7 | 248 |
3 | Kec. Lebakbarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 22 | 0 | 0 | 2 | 119 |
4 | Kec. Petungkriyono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 127 | 7 | 1 | 16 | 50 | 16 | 33 | 19 | 34 | 0 | 0 | 2 | 308 |
5 | Kec. Talun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 95 | 4 | 1 | 6 | 15 | 12 | 13 | 26 | 18 | 0 | 0 | 3 | 201 |
6 | Kec. Doro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 56 | 5 | 3 | 11 | 7 | 11 | 24 | 43 | 26 | 0 | 0 | 7 | 200 |
7 | Kec. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 33 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 16 | 26 | 24 | 0 | 0 | 1 | 143 |
8 | Kec. Kajen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 60 | 25 | 17 | 7 | 15 | 10 | 24 | 46 | 32 | 0 | 0 | 5 | 251 |
9 | Kec. Kesesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 24 | 7 | 8 | 13 | 6 | 21 | 46 | 22 | 0 | 0 | 2 | 214 |
10 | Kec. Sragi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 182 | 29 | 34 | 37 | 26 | 27 | 46 | 49 | 23 | 0 | 0 | 2 | 477 |
11 | Kec. Bojong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 53 | 17 | 7 | 12 | 13 | 13 | 25 | 66 | 27 | 0 | 2 | 5 | 255 |
12 | Kec. Wonopringgo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 13 | 8 | 18 | 90 | 33 | 0 | 0 | 8 | 207 |
13 | Kec. Kedungwuni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 6 | 20 | 15 | 19 | 47 | 130 | 46 | 0 | 1 | 8 | 343 |
14 | Kec. Buaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 20 | 16 | 9 | 20 | 44 | 40 | 0 | 0 | 2 | 166 |
15 | Kec. Tirto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 25 | 11 | 8 | 10 | 14 | 12 | 26 | 66 | 58 | 0 | 3 | 6 | 248 |
16 | Kec. Wiradesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 30 | 14 | 10 | 12 | 16 | 6 | 21 | 56 | 42 | 0 | 0 | 7 | 223 |
17 | Kec. Siwalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 43 | 7 | 5 | 5 | 11 | 13 | 17 | 38 | 28 | 0 | 0 | 6 | 190 |
18 | Kec. Karangdadap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 2 | 23 | 23 | 16 | 23 | 38 | 18 | 0 | 0 | 8 | 183 |
19 | Kec. Wonokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 | 18 | 39 | 24 | 0 | 0 | 4 | 128 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 54 | 1.006 | 245 | 149 | 244 | 321 | 254 | 455 | 944 | 595 | 0 | 8 | 92 | 4.467 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Kandangserang | 0 | 139 | 65 | 152 | 356 |
2 | Kec. Paninggaran | 1 | 73 | 67 | 98 | 239 |
3 | Kec. Lebakbarang | 0 | 68 | 14 | 35 | 117 |
4 | Kec. Petungkriyono | 0 | 138 | 82 | 86 | 306 |
5 | Kec. Talun | 0 | 108 | 33 | 57 | 198 |
6 | Kec. Doro | 0 | 71 | 29 | 93 | 193 |
7 | Kec. Karanganyar | 0 | 53 | 23 | 66 | 142 |
8 | Kec. Kajen | 0 | 112 | 32 | 102 | 246 |
9 | Kec. Kesesi | 0 | 96 | 27 | 89 | 212 |
10 | Kec. Sragi | 0 | 267 | 90 | 118 | 475 |
11 | Kec. Bojong | 0 | 92 | 38 | 118 | 248 |
12 | Kec. Wonopringgo | 1 | 26 | 31 | 141 | 199 |
13 | Kec. Kedungwuni | 1 | 56 | 54 | 223 | 334 |
14 | Kec. Buaran | 0 | 15 | 45 | 104 | 164 |
15 | Kec. Tirto | 0 | 53 | 36 | 150 | 239 |
16 | Kec. Wiradesa | 0 | 63 | 34 | 119 | 216 |
17 | Kec. Siwalan | 0 | 72 | 29 | 83 | 184 |
18 | Kec. Karangdadap | 0 | 34 | 62 | 79 | 175 |
19 | Kec. Wonokerto | 0 | 15 | 28 | 81 | 124 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 1.551 | 819 | 1.994 | 4.367 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Kandangserang | 0 | 7 | 7 |
2 | Kec. Paninggaran | 2 | 7 | 9 |
3 | Kec. Lebakbarang | 0 | 2 | 2 |
4 | Kec. Petungkriyono | 0 | 2 | 2 |
5 | Kec. Talun | 0 | 3 | 3 |
6 | Kec. Doro | 0 | 7 | 7 |
7 | Kec. Karanganyar | 0 | 1 | 1 |
8 | Kec. Kajen | 0 | 5 | 5 |
9 | Kec. Kesesi | 0 | 2 | 2 |
10 | Kec. Sragi | 0 | 2 | 2 |
11 | Kec. Bojong | 2 | 5 | 7 |
12 | Kec. Wonopringgo | 0 | 8 | 8 |
13 | Kec. Kedungwuni | 1 | 8 | 9 |
14 | Kec. Buaran | 0 | 2 | 2 |
15 | Kec. Tirto | 3 | 6 | 9 |
16 | Kec. Wiradesa | 0 | 7 | 7 |
17 | Kec. Siwalan | 0 | 6 | 6 |
18 | Kec. Karangdadap | 0 | 8 | 8 |
19 | Kec. Wonokerto | 0 | 4 | 4 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 8 | 92 | 100 |