Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Laweyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 29 | 39 | 12 | 21 | 12 | 4 | 30 | 48 | 36 | 0 | 0 | 5 | 266 |
| 2 | Kec. Serengan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 15 | 16 | 6 | 12 | 9 | 8 | 29 | 29 | 14 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 3 | Kec. Pasarkliwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 16 | 30 | 4 | 16 | 11 | 9 | 38 | 55 | 40 | 0 | 0 | 3 | 235 |
| 4 | Kec. Jebres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 4 | 39 | 56 | 15 | 26 | 14 | 20 | 36 | 62 | 270 | 0 | 0 | 9 | 583 |
| 5 | Kec. Banjarsari | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4 | 8 | 48 | 62 | 17 | 41 | 27 | 22 | 58 | 53 | 73 | 0 | 0 | 18 | 466 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 101 | 15 | 16 | 147 | 203 | 54 | 116 | 73 | 63 | 191 | 247 | 433 | 0 | 0 | 38 | 1.703 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Laweyan | 0 | 110 | 37 | 114 | 261 |
| 2 | Kec. Serengan | 3 | 46 | 29 | 72 | 150 |
| 3 | Kec. Pasarkliwon | 0 | 63 | 36 | 133 | 232 |
| 4 | Kec. Jebres | 1 | 145 | 60 | 368 | 574 |
| 5 | Kec. Banjarsari | 2 | 172 | 90 | 184 | 448 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 536 | 252 | 871 | 1.665 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Laweyan | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Kec. Serengan | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kec. Pasarkliwon | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Kec. Jebres | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Kec. Banjarsari | 0 | 18 | 18 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 38 | 38 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.