Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Bandar KedungMulyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 16 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2 | Kec. Perak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 60 | 12 | 2 | 5 | 19 | 5 | 15 | 34 | 16 | 0 | 0 | 1 | 180 |
3 | Kec. Gudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 45 | 6 | 9 | 4 | 13 | 3 | 8 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 139 |
4 | Kec. Diwek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 50 | 10 | 5 | 10 | 17 | 11 | 31 | 70 | 23 | 0 | 0 | 2 | 237 |
5 | Kec. Ngoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 8 | 13 | 14 | 8 | 24 | 35 | 12 | 0 | 0 | 1 | 179 |
6 | Kec. Mojowarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 15 | 12 | 10 | 26 | 9 | 33 | 72 | 19 | 0 | 1 | 5 | 229 |
7 | Kec. Bareng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 8 | 5 | 9 | 13 | 6 | 10 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 154 |
8 | Kec. Wonosalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116 |
9 | Kec. Mojoagung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 64 | 12 | 16 | 12 | 34 | 14 | 22 | 42 | 43 | 0 | 1 | 4 | 272 |
10 | Kec. Sumobito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 12 | 4 | 9 | 11 | 22 | 10 | 21 | 42 | 31 | 0 | 0 | 2 | 179 |
11 | Kec. Jogoroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 17 | 54 | 26 | 0 | 0 | 2 | 162 |
12 | Kec. Peterongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | 17 | 56 | 20 | 0 | 0 | 3 | 163 |
13 | Kec. Jombang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 14 | 110 | 33 | 12 | 24 | 20 | 12 | 42 | 111 | 60 | 0 | 0 | 12 | 478 |
14 | Kec. Megaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 47 |
15 | Kec. Tembelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 20 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106 |
16 | Kec. Kesamben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 3 | 9 | 18 | 4 | 13 | 38 | 16 | 0 | 1 | 0 | 134 |
17 | Kec. Kudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
18 | Kec. Ploso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 12 | 53 | 31 | 0 | 2 | 15 | 171 |
19 | Kec. Kabuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 88 |
20 | Kec. Plandaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 81 |
21 | Kec. Ngusikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 | 38 | 716 | 186 | 124 | 165 | 243 | 125 | 332 | 769 | 419 | 0 | 7 | 54 | 3.276 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Bandar KedungMulyo | 0 | 30 | 21 | 50 | 101 |
2 | Kec. Perak | 0 | 85 | 29 | 65 | 179 |
3 | Kec. Gudo | 0 | 67 | 20 | 52 | 139 |
4 | Kec. Diwek | 0 | 73 | 38 | 124 | 235 |
5 | Kec. Ngoro | 0 | 72 | 35 | 71 | 178 |
6 | Kec. Mojowarno | 0 | 54 | 45 | 124 | 223 |
7 | Kec. Bareng | 0 | 73 | 28 | 53 | 154 |
8 | Kec. Wonosalam | 0 | 72 | 12 | 32 | 116 |
9 | Kec. Mojoagung | 0 | 100 | 60 | 107 | 267 |
10 | Kec. Sumobito | 1 | 39 | 43 | 94 | 177 |
11 | Kec. Jogoroto | 0 | 41 | 22 | 97 | 160 |
12 | Kec. Peterongan | 0 | 44 | 23 | 93 | 160 |
13 | Kec. Jombang | 0 | 197 | 56 | 213 | 466 |
14 | Kec. Megaluh | 0 | 13 | 4 | 29 | 46 |
15 | Kec. Tembelang | 0 | 25 | 11 | 70 | 106 |
16 | Kec. Kesamben | 0 | 35 | 31 | 67 | 133 |
17 | Kec. Kudu | 0 | 8 | 8 | 16 | 32 |
18 | Kec. Ploso | 0 | 36 | 22 | 96 | 154 |
19 | Kec. Kabuh | 0 | 38 | 19 | 26 | 83 |
20 | Kec. Plandaan | 0 | 53 | 3 | 24 | 80 |
21 | Kec. Ngusikan | 0 | 6 | 3 | 17 | 26 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1.161 | 533 | 1.520 | 3.215 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Bandar KedungMulyo | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Perak | 0 | 1 | 1 |
3 | Kec. Gudo | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Diwek | 0 | 2 | 2 |
5 | Kec. Ngoro | 0 | 1 | 1 |
6 | Kec. Mojowarno | 1 | 5 | 6 |
7 | Kec. Bareng | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Wonosalam | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mojoagung | 1 | 4 | 5 |
10 | Kec. Sumobito | 0 | 2 | 2 |
11 | Kec. Jogoroto | 0 | 2 | 2 |
12 | Kec. Peterongan | 0 | 3 | 3 |
13 | Kec. Jombang | 0 | 12 | 12 |
14 | Kec. Megaluh | 0 | 1 | 1 |
15 | Kec. Tembelang | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kesamben | 1 | 0 | 1 |
17 | Kec. Kudu | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Ploso | 2 | 15 | 17 |
19 | Kec. Kabuh | 0 | 5 | 5 |
20 | Kec. Plandaan | 0 | 1 | 1 |
21 | Kec. Ngusikan | 2 | 0 | 2 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 7 | 54 | 61 |