Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Probolinggo

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Probolinggo

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Sukapura 0 0 0 0 0 2 1 2 0 4 0 6 5 6 3 2 114 0 0 13 158
2 Kec. Sumber 0 0 1 0 0 19 9 7 9 8 2 17 5 103 6 5 65 0 0 6 262
3 Kec. Kuripan 0 0 0 0 0 14 4 3 4 15 0 6 3 6 12 23 11 0 1 5 107
4 Kec. Bantaran 0 0 0 0 0 13 7 2 5 9 8 17 24 11 24 38 26 0 1 11 196
5 Kec. Leces 0 0 0 0 0 18 5 4 7 21 2 13 21 63 24 36 66 0 0 7 287
6 Kec. Tegalsiwalan 1 0 0 0 0 5 2 2 3 7 1 6 9 5 20 19 17 0 0 1 98
7 Kec. Banyuanyar 0 0 0 0 0 4 6 9 6 19 4 10 14 10 36 44 33 0 1 5 201
8 Kec. Tiris 0 1 0 0 0 25 11 13 20 21 4 22 52 17 38 70 39 0 0 15 348
9 Kec. Krucil 0 0 0 0 0 59 2 16 27 42 4 37 45 10 59 52 107 0 1 49 510
10 Kec. Gading 0 0 0 0 0 9 6 2 9 15 1 13 10 4 26 66 70 0 1 3 235
11 Kec. Pakuniran 0 0 0 0 0 5 1 1 3 9 5 5 4 15 16 35 54 0 1 5 159
12 Kec. Kotaanyar 0 0 0 0 0 5 1 0 2 12 2 5 3 6 9 17 12 0 0 2 76
13 Kec. Paiton 0 0 0 0 0 5 7 7 6 12 12 15 22 19 60 95 47 0 1 5 313
14 Kec. Besuk 0 0 0 0 0 0 2 0 10 8 8 8 12 5 21 29 26 0 0 3 132
15 Kec. Kraksaan 0 0 0 0 0 10 4 0 18 30 11 19 15 13 24 44 40 0 2 26 256
16 Kec. Krejengan 0 1 0 0 0 0 3 0 6 3 2 5 4 7 3 28 13 0 0 8 83
17 Kec. Pajarakan 0 0 0 0 0 2 0 1 2 6 0 6 12 5 11 23 24 0 0 9 101
18 Kec. Maron 0 0 0 0 0 6 4 4 5 9 7 6 12 40 17 51 102 0 1 3 267
19 Kec. Gending 0 0 0 0 0 2 2 3 12 7 4 8 6 25 12 27 76 0 0 6 190
20 Kec. Dringu 0 0 0 0 0 3 0 0 3 11 10 6 7 7 7 15 33 0 0 33 135
21 Kec. Wonomerto 0 0 0 0 0 14 3 1 3 12 2 20 12 4 21 26 26 0 1 22 167
22 Kec. Lumbang 0 0 0 0 0 7 3 6 4 12 6 14 15 56 16 21 41 0 1 1 203
23 Kec. Tongas 0 0 0 0 0 8 3 7 6 6 7 20 41 100 61 41 69 0 0 20 389
24 Kec. Sumberasih 0 0 0 0 0 12 3 5 10 20 2 10 18 11 34 56 49 0 1 2 233
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1 2 1 0 0 247 89 95 180 318 104 294 371 548 560 863 1.160 0 13 260 5.106


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Sukapura 0 9 17 119 145
2 Kec. Sumber 1 54 125 76 256
3 Kec. Kuripan 0 40 15 46 101
4 Kec. Bantaran 0 44 52 88 184
5 Kec. Leces 0 57 97 126 280
6 Kec. Tegalsiwalan 1 20 20 56 97
7 Kec. Banyuanyar 0 48 34 113 195
8 Kec. Tiris 1 94 91 147 333
9 Kec. Krucil 0 150 92 218 460
10 Kec. Gading 0 42 27 162 231
11 Kec. Pakuniran 0 24 24 105 153
12 Kec. Kotaanyar 0 22 14 38 74
13 Kec. Paiton 0 49 56 202 307
14 Kec. Besuk 0 28 25 76 129
15 Kec. Kraksaan 0 73 47 108 228
16 Kec. Krejengan 1 14 16 44 75
17 Kec. Pajarakan 0 11 23 58 92
18 Kec. Maron 0 35 58 170 263
19 Kec. Gending 0 30 39 115 184
20 Kec. Dringu 0 27 20 55 102
21 Kec. Wonomerto 0 35 36 73 144
22 Kec. Lumbang 0 38 85 78 201
23 Kec. Tongas 0 37 161 171 369
24 Kec. Sumberasih 0 52 39 139 230
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 4 1.033 1.213 2.583 4.833


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Kec. Sukapura 0 13 13
2 Kec. Sumber 0 6 6
3 Kec. Kuripan 1 5 6
4 Kec. Bantaran 1 11 12
5 Kec. Leces 0 7 7
6 Kec. Tegalsiwalan 0 1 1
7 Kec. Banyuanyar 1 5 6
8 Kec. Tiris 0 15 15
9 Kec. Krucil 1 49 50
10 Kec. Gading 1 3 4
11 Kec. Pakuniran 1 5 6
12 Kec. Kotaanyar 0 2 2
13 Kec. Paiton 1 5 6
14 Kec. Besuk 0 3 3
15 Kec. Kraksaan 2 26 28
16 Kec. Krejengan 0 8 8
17 Kec. Pajarakan 0 9 9
18 Kec. Maron 1 3 4
19 Kec. Gending 0 6 6
20 Kec. Dringu 0 33 33
21 Kec. Wonomerto 1 22 23
22 Kec. Lumbang 1 1 2
23 Kec. Tongas 0 20 20
24 Kec. Sumberasih 1 2 3
- Residu 0 0 0
Jumlah 13 260 273

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah