Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Karang Pilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 25 | 16 | 21 | 17 | 6 | 22 | 34 | 37 | 0 | 0 | 3 | 193 |
| 2 | Kec. Jambangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 19 | 20 | 12 | 11 | 13 | 4 | 12 | 32 | 17 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 3 | Kec. Gayungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 18 | 8 | 9 | 4 | 4 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 4 | Kec. Wonocolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 27 | 19 | 22 | 26 | 7 | 21 | 39 | 42 | 0 | 0 | 8 | 228 |
| 5 | Kec. Tenggilis Mejoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 26 | 12 | 14 | 18 | 9 | 17 | 11 | 16 | 0 | 1 | 3 | 144 |
| 6 | Kec. Gununganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 32 | 20 | 11 | 13 | 15 | 6 | 14 | 15 | 32 | 1 | 0 | 2 | 171 |
| 7 | Kec. Rungkut | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 32 | 61 | 28 | 28 | 28 | 16 | 28 | 32 | 41 | 0 | 0 | 3 | 328 |
| 8 | Kec. Sukolilo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 21 | 29 | 24 | 20 | 18 | 11 | 23 | 35 | 41 | 0 | 1 | 13 | 266 |
| 9 | Kec. Mulyorejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 10 | 31 | 19 | 20 | 19 | 12 | 23 | 27 | 37 | 0 | 0 | 5 | 220 |
| 10 | Kec. Gubeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 15 | 56 | 19 | 29 | 27 | 11 | 35 | 40 | 46 | 0 | 0 | 8 | 307 |
| 11 | Kec. Wonokromo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 8 | 35 | 67 | 32 | 39 | 43 | 19 | 48 | 42 | 57 | 1 | 1 | 13 | 437 |
| 12 | Kec. Dukuh Pakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 11 | 15 | 13 | 6 | 13 | 22 | 22 | 0 | 1 | 8 | 152 |
| 13 | Kec. Wiyung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 37 | 19 | 14 | 9 | 11 | 21 | 31 | 25 | 0 | 0 | 8 | 196 |
| 14 | Kec. Lakarsantri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 15 | 33 | 16 | 0 | 0 | 2 | 148 |
| 15 | Kec. Tandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 9 | 39 | 15 | 19 | 17 | 10 | 49 | 42 | 28 | 0 | 2 | 4 | 252 |
| 16 | Kec. Sukomanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 10 | 40 | 20 | 34 | 22 | 14 | 32 | 36 | 43 | 1 | 1 | 11 | 285 |
| 17 | Kec. Sawahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 5 | 24 | 67 | 36 | 48 | 67 | 28 | 63 | 67 | 72 | 0 | 0 | 16 | 540 |
| 18 | Kec. Tegal Sari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 13 | 35 | 25 | 17 | 29 | 14 | 33 | 36 | 40 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| 19 | Kec. Genteng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 23 | 11 | 12 | 13 | 10 | 22 | 26 | 25 | 0 | 0 | 3 | 168 |
| 20 | Kec. Tambaksari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 6 | 44 | 82 | 32 | 59 | 60 | 26 | 65 | 106 | 97 | 1 | 0 | 13 | 637 |
| 21 | Kec. Kenjeran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23 | 10 | 37 | 84 | 27 | 59 | 64 | 41 | 93 | 180 | 234 | 0 | 0 | 20 | 938 |
| 22 | Kec. Simokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 16 | 37 | 10 | 26 | 23 | 14 | 35 | 45 | 31 | 0 | 1 | 8 | 272 |
| 23 | Kec. Semampir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18 | 6 | 32 | 67 | 31 | 53 | 68 | 38 | 104 | 115 | 126 | 0 | 3 | 39 | 786 |
| 24 | Kec. Pabean Cantian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 28 | 6 | 8 | 15 | 8 | 11 | 18 | 16 | 0 | 0 | 7 | 133 |
| 25 | Kec. Bubutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 24 | 35 | 28 | 25 | 23 | 33 | 27 | 53 | 40 | 0 | 0 | 18 | 325 |
| 26 | Kec. Krembangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 16 | 43 | 21 | 36 | 42 | 18 | 35 | 98 | 58 | 1 | 0 | 12 | 408 |
| 27 | Kec. Asemrowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 12 | 16 | 9 | 14 | 12 | 6 | 17 | 23 | 27 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| 28 | Kec. Benowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 | 15 | 13 | 6 | 33 | 27 | 31 | 0 | 0 | 4 | 176 |
| 29 | Kec. Bulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 22 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 30 | Kec. Pakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 37 | 7 | 7 | 6 | 7 | 16 | 39 | 24 | 0 | 1 | 0 | 161 |
| 31 | Kec. Sambi Kerep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 15 | 15 | 18 | 11 | 17 | 25 | 15 | 0 | 0 | 6 | 162 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 505 | 174 | 93 | 495 | 1.147 | 547 | 724 | 761 | 420 | 964 | 1.374 | 1.361 | 5 | 12 | 250 | 8.844 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Karang Pilang | 0 | 53 | 44 | 93 | 190 |
| 2 | Kec. Jambangan | 1 | 60 | 28 | 61 | 150 |
| 3 | Kec. Gayungan | 0 | 44 | 17 | 39 | 100 |
| 4 | Kec. Wonocolo | 0 | 63 | 55 | 102 | 220 |
| 5 | Kec. Tenggilis Mejoyo | 0 | 55 | 41 | 44 | 140 |
| 6 | Kec. Gununganyar | 0 | 73 | 34 | 62 | 169 |
| 7 | Kec. Rungkut | 2 | 150 | 72 | 101 | 325 |
| 8 | Kec. Sukolilo | 3 | 101 | 49 | 99 | 252 |
| 9 | Kec. Mulyorejo | 0 | 77 | 51 | 87 | 215 |
| 10 | Kec. Gubeng | 0 | 111 | 67 | 121 | 299 |
| 11 | Kec. Wonokromo | 0 | 174 | 101 | 148 | 423 |
| 12 | Kec. Dukuh Pakis | 0 | 52 | 34 | 57 | 143 |
| 13 | Kec. Wiyung | 0 | 77 | 34 | 77 | 188 |
| 14 | Kec. Lakarsantri | 0 | 49 | 33 | 64 | 146 |
| 15 | Kec. Tandes | 1 | 80 | 46 | 119 | 246 |
| 16 | Kec. Sukomanunggal | 0 | 91 | 70 | 112 | 273 |
| 17 | Kec. Sawahan | 0 | 179 | 143 | 202 | 524 |
| 18 | Kec. Tegal Sari | 1 | 97 | 60 | 109 | 267 |
| 19 | Kec. Genteng | 1 | 56 | 35 | 73 | 165 |
| 20 | Kec. Tambaksari | 1 | 209 | 145 | 269 | 624 |
| 21 | Kec. Kenjeran | 1 | 246 | 164 | 507 | 918 |
| 22 | Kec. Simokerto | 0 | 89 | 63 | 111 | 263 |
| 23 | Kec. Semampir | 0 | 240 | 159 | 345 | 744 |
| 24 | Kec. Pabean Cantian | 0 | 50 | 31 | 45 | 126 |
| 25 | Kec. Bubutan | 0 | 106 | 81 | 120 | 307 |
| 26 | Kec. Krembangan | 1 | 107 | 96 | 192 | 396 |
| 27 | Kec. Asemrowo | 0 | 56 | 32 | 67 | 155 |
| 28 | Kec. Benowo | 0 | 47 | 34 | 91 | 172 |
| 29 | Kec. Bulak | 0 | 53 | 22 | 51 | 126 |
| 30 | Kec. Pakal | 0 | 61 | 20 | 79 | 160 |
| 31 | Kec. Sambi Kerep | 0 | 55 | 44 | 57 | 156 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12 | 2.961 | 1.905 | 3.704 | 8.582 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Karang Pilang | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Kec. Jambangan | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kec. Gayungan | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Kec. Wonocolo | 0 | 8 | 8 |
| 5 | Kec. Tenggilis Mejoyo | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Kec. Gununganyar | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Kec. Rungkut | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Kec. Sukolilo | 1 | 13 | 14 |
| 9 | Kec. Mulyorejo | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Kec. Gubeng | 0 | 8 | 8 |
| 11 | Kec. Wonokromo | 1 | 13 | 14 |
| 12 | Kec. Dukuh Pakis | 1 | 8 | 9 |
| 13 | Kec. Wiyung | 0 | 8 | 8 |
| 14 | Kec. Lakarsantri | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Kec. Tandes | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Kec. Sukomanunggal | 1 | 11 | 12 |
| 17 | Kec. Sawahan | 0 | 16 | 16 |
| 18 | Kec. Tegal Sari | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Kec. Genteng | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Kec. Tambaksari | 0 | 13 | 13 |
| 21 | Kec. Kenjeran | 0 | 20 | 20 |
| 22 | Kec. Simokerto | 1 | 8 | 9 |
| 23 | Kec. Semampir | 3 | 39 | 42 |
| 24 | Kec. Pabean Cantian | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Kec. Bubutan | 0 | 18 | 18 |
| 26 | Kec. Krembangan | 0 | 12 | 12 |
| 27 | Kec. Asemrowo | 0 | 4 | 4 |
| 28 | Kec. Benowo | 0 | 4 | 4 |
| 29 | Kec. Bulak | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Kec. Pakal | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Kec. Sambi Kerep | 0 | 6 | 6 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 12 | 250 | 262 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.