Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Linge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 2 | Kec. Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 70 |
| 3 | Kec. Pegasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | 9 | 11 | 16 | 24 | 34 | 0 | 0 | 9 | 137 |
| 4 | Kec. Bebesen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 22 | 16 | 22 | 17 | 32 | 66 | 56 | 0 | 1 | 7 | 287 |
| 5 | Kec. Silih Nara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | 11 | 12 | 12 | 22 | 26 | 34 | 0 | 0 | 6 | 160 |
| 6 | Kec. Kute Panang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 0 | 0 | 4 | 58 |
| 7 | Kec. Ketol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 8 | Kec. Celala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | Kec. Kebayakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 6 | 12 | 6 | 3 | 17 | 24 | 34 | 0 | 0 | 1 | 131 |
| 10 | Kec. Laut Tawar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 12 | 19 | 5 | 11 | 30 | 33 | 0 | 0 | 9 | 141 |
| 11 | Kec. Atu Lintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 39 |
| 12 | Kec. Jagong Jeget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 13 | Kec. Bies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 14 | Kec. Rusip Antara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 108 | 106 | 102 | 118 | 100 | 85 | 146 | 251 | 284 | 0 | 2 | 61 | 1.411 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Linge | 0 | 23 | 16 | 17 | 56 |
| 2 | Kec. Bintang | 0 | 20 | 22 | 22 | 64 |
| 3 | Kec. Pegasing | 0 | 20 | 34 | 74 | 128 |
| 4 | Kec. Bebesen | 1 | 69 | 55 | 154 | 279 |
| 5 | Kec. Silih Nara | 0 | 37 | 35 | 82 | 154 |
| 6 | Kec. Kute Panang | 0 | 11 | 8 | 35 | 54 |
| 7 | Kec. Ketol | 0 | 21 | 29 | 40 | 90 |
| 8 | Kec. Celala | 0 | 28 | 13 | 31 | 72 |
| 9 | Kec. Kebayakan | 0 | 34 | 21 | 75 | 130 |
| 10 | Kec. Laut Tawar | 0 | 22 | 36 | 74 | 132 |
| 11 | Kec. Atu Lintang | 0 | 11 | 9 | 11 | 31 |
| 12 | Kec. Jagong Jeget | 0 | 12 | 13 | 13 | 38 |
| 13 | Kec. Bies | 0 | 5 | 8 | 28 | 41 |
| 14 | Kec. Rusip Antara | 0 | 50 | 4 | 25 | 79 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 363 | 303 | 681 | 1.348 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Linge | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Kec. Bintang | 0 | 6 | 6 |
| 3 | Kec. Pegasing | 0 | 9 | 9 |
| 4 | Kec. Bebesen | 1 | 7 | 8 |
| 5 | Kec. Silih Nara | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Kec. Kute Panang | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Kec. Ketol | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Kec. Celala | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Kebayakan | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kec. Laut Tawar | 0 | 9 | 9 |
| 11 | Kec. Atu Lintang | 0 | 8 | 8 |
| 12 | Kec. Jagong Jeget | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Kec. Bies | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Kec. Rusip Antara | 0 | 3 | 3 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 61 | 63 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.