Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Siantar Marihat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33 | 11 | 22 | 20 | 23 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 143 |
| 2 | Kec. Siantar Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 12 | 15 | 21 | 24 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 3 | Kec. Siantar Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 34 | 25 | 10 | 27 | 24 | 18 | 15 | 24 | 0 | 1 | 3 | 201 |
| 4 | Kec. Siantar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 62 | 63 | 47 | 57 | 60 | 69 | 31 | 17 | 0 | 0 | 3 | 423 |
| 5 | Kec. Siantar Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 43 | 29 | 39 | 43 | 43 | 36 | 17 | 13 | 0 | 1 | 2 | 276 |
| 6 | Kec. Siantar Martoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 47 | 42 | 52 | 58 | 47 | 42 | 33 | 25 | 0 | 0 | 2 | 378 |
| 7 | Kec. Siantar Marimbun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 7 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 8 | Kec. Siantar Sitalasari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 18 | 14 | 20 | 24 | 32 | 13 | 23 | 0 | 1 | 1 | 179 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14 | 8 | 56 | 281 | 207 | 208 | 260 | 254 | 234 | 123 | 124 | 0 | 3 | 16 | 1.814 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Siantar Marihat | 0 | 53 | 65 | 24 | 142 |
| 2 | Kec. Siantar Selatan | 0 | 32 | 60 | 29 | 121 |
| 3 | Kec. Siantar Barat | 0 | 79 | 61 | 57 | 197 |
| 4 | Kec. Siantar Utara | 0 | 139 | 164 | 117 | 420 |
| 5 | Kec. Siantar Timur | 0 | 82 | 125 | 66 | 273 |
| 6 | Kec. Siantar Martoba | 1 | 118 | 157 | 100 | 376 |
| 7 | Kec. Siantar Marimbun | 0 | 37 | 32 | 20 | 89 |
| 8 | Kec. Siantar Sitalasari | 0 | 51 | 58 | 68 | 177 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 591 | 722 | 481 | 1.795 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Siantar Marihat | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Kec. Siantar Selatan | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Kec. Siantar Barat | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Kec. Siantar Utara | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Kec. Siantar Timur | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Kec. Siantar Martoba | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Kec. Siantar Marimbun | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Kec. Siantar Sitalasari | 1 | 1 | 2 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 16 | 19 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.