Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Sungai Beremas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 12 | 11 | 22 | 8 | 11 | 7 | 24 | 17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 153 |
2 | Kec. Ranah Batahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 91 |
3 | Kec. Lembah Melintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 | 11 | 13 | 15 | 18 | 27 | 51 | 42 | 0 | 0 | 1 | 212 |
4 | Kec. Gunung Tuleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 11 | 6 | 6 | 13 | 9 | 35 | 0 | 0 | 7 | 110 |
5 | Kec. Pasaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12 | 35 | 33 | 34 | 44 | 25 | 74 | 69 | 78 | 0 | 1 | 24 | 440 |
6 | Kec. Kinali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 24 | 30 | 21 | 20 | 38 | 51 | 82 | 0 | 2 | 6 | 309 |
7 | Kec. Talamau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 5 | 127 |
8 | Kec. Koto Balingka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | 17 | 11 | 6 | 10 | 20 | 23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 144 |
9 | Kec. Luhak Nan Duo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 68 | 18 | 21 | 15 | 21 | 22 | 32 | 33 | 39 | 0 | 1 | 9 | 285 |
10 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 70 |
11 | Kec. Sungai Aur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 24 | 21 | 13 | 14 | 24 | 16 | 33 | 56 | 0 | 0 | 8 | 222 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 20 | 129 | 191 | 171 | 158 | 159 | 160 | 283 | 316 | 449 | 0 | 4 | 65 | 2.163 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Sungai Beremas | 0 | 61 | 26 | 64 | 151 |
2 | Kec. Ranah Batahan | 0 | 27 | 18 | 45 | 90 |
3 | Kec. Lembah Melintang | 0 | 45 | 46 | 120 | 211 |
4 | Kec. Gunung Tuleh | 0 | 23 | 23 | 57 | 103 |
5 | Kec. Pasaman | 0 | 91 | 103 | 221 | 415 |
6 | Kec. Kinali | 0 | 59 | 71 | 171 | 301 |
7 | Kec. Talamau | 0 | 28 | 30 | 64 | 122 |
8 | Kec. Koto Balingka | 0 | 49 | 27 | 67 | 143 |
9 | Kec. Luhak Nan Duo | 0 | 113 | 58 | 104 | 275 |
10 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 0 | 15 | 24 | 30 | 69 |
11 | Kec. Sungai Aur | 0 | 58 | 51 | 105 | 214 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 569 | 477 | 1.048 | 2.094 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Sungai Beremas | 0 | 2 | 2 |
2 | Kec. Ranah Batahan | 0 | 1 | 1 |
3 | Kec. Lembah Melintang | 0 | 1 | 1 |
4 | Kec. Gunung Tuleh | 0 | 7 | 7 |
5 | Kec. Pasaman | 1 | 24 | 25 |
6 | Kec. Kinali | 2 | 6 | 8 |
7 | Kec. Talamau | 0 | 5 | 5 |
8 | Kec. Koto Balingka | 0 | 1 | 1 |
9 | Kec. Luhak Nan Duo | 1 | 9 | 10 |
10 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 0 | 1 | 1 |
11 | Kec. Sungai Aur | 0 | 8 | 8 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 65 | 69 |