Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Sungai Beremas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 11 | 11 | 20 | 12 | 13 | 6 | 27 | 16 | 26 | 0 | 0 | 3 | 161 |
| 2 | Kec. Ranah Batahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 3 | Kec. Lembah Melintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 8 | 16 | 15 | 18 | 27 | 50 | 48 | 0 | 0 | 1 | 216 |
| 4 | Kec. Gunung Tuleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 12 | 7 | 6 | 12 | 8 | 36 | 0 | 0 | 6 | 110 |
| 5 | Kec. Pasaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 15 | 38 | 32 | 39 | 45 | 24 | 66 | 77 | 75 | 0 | 1 | 23 | 446 |
| 6 | Kec. Kinali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 22 | 32 | 22 | 19 | 38 | 53 | 84 | 0 | 1 | 5 | 313 |
| 7 | Kec. Talamau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | 21 | 13 | 30 | 0 | 0 | 5 | 129 |
| 8 | Kec. Koto Balingka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 | 17 | 13 | 6 | 9 | 22 | 23 | 20 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| 9 | Kec. Luhak Nan Duo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 68 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 31 | 32 | 38 | 0 | 0 | 12 | 283 |
| 10 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 11 | Kec. Sungai Aur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 24 | 15 | 20 | 14 | 22 | 16 | 30 | 59 | 0 | 1 | 7 | 222 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 23 | 135 | 194 | 150 | 186 | 168 | 153 | 280 | 320 | 453 | 0 | 3 | 66 | 2.186 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Sungai Beremas | 0 | 58 | 31 | 69 | 158 |
| 2 | Kec. Ranah Batahan | 0 | 24 | 20 | 46 | 90 |
| 3 | Kec. Lembah Melintang | 0 | 41 | 49 | 125 | 215 |
| 4 | Kec. Gunung Tuleh | 0 | 23 | 25 | 56 | 104 |
| 5 | Kec. Pasaman | 0 | 96 | 108 | 218 | 422 |
| 6 | Kec. Kinali | 0 | 59 | 73 | 175 | 307 |
| 7 | Kec. Talamau | 0 | 28 | 32 | 64 | 124 |
| 8 | Kec. Koto Balingka | 0 | 50 | 28 | 65 | 143 |
| 9 | Kec. Luhak Nan Duo | 0 | 109 | 61 | 101 | 271 |
| 10 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 0 | 16 | 24 | 29 | 69 |
| 11 | Kec. Sungai Aur | 0 | 53 | 56 | 105 | 214 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 557 | 507 | 1.053 | 2.117 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Sungai Beremas | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Kec. Ranah Batahan | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kec. Lembah Melintang | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kec. Gunung Tuleh | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Kec. Pasaman | 1 | 23 | 24 |
| 6 | Kec. Kinali | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Kec. Talamau | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Kec. Koto Balingka | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kec. Luhak Nan Duo | 0 | 12 | 12 |
| 10 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kec. Sungai Aur | 1 | 7 | 8 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 66 | 69 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.