Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Rokan Hulu

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Riau
  4. Kab. Rokan Hulu

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Ujung Batu 0 0 0 0 0 15 6 8 38 45 19 20 20 9 31 31 38 0 2 4 286
2 Kec. Rokan IV Koto 0 0 0 0 0 4 2 0 7 18 4 9 2 9 13 6 9 0 0 2 85
3 Kec. Rambah 0 0 0 0 0 11 2 5 32 54 9 18 19 7 48 38 40 0 0 13 296
4 Kec. Tambusai 0 0 0 0 0 20 12 17 44 46 34 43 45 27 76 106 67 0 0 3 540
5 Kec. Kepenuhan 0 0 0 0 0 13 3 3 12 28 7 12 13 9 23 9 21 0 0 0 153
6 Kec. Kunto Darussalam 0 0 0 0 0 23 7 9 17 32 15 19 23 18 25 32 32 0 0 25 277
7 Kec. Rambah Samo 0 0 0 0 0 4 1 3 16 40 13 17 10 7 11 16 21 0 0 5 164
8 Kec. Rambah Hilir 0 0 0 0 0 15 0 2 8 20 9 24 12 5 18 44 58 0 0 1 216
9 Kec. Tambusai Utara 0 0 0 0 0 31 10 14 180 56 30 48 69 40 97 79 71 0 3 7 735
10 Kec. Bangun Purba 0 0 0 0 0 2 1 1 4 25 5 3 6 2 8 17 13 0 1 1 89
11 Kec. Tandun 0 0 0 0 0 8 2 1 10 33 7 16 7 5 12 17 16 0 0 3 137
12 Kec. Kabun 0 0 0 0 0 8 6 4 34 24 10 11 13 13 17 15 27 0 0 7 189
13 Kec. Bonai Darussalam 0 0 0 0 0 51 6 4 12 31 27 31 24 26 43 33 31 0 0 5 324
14 Kec. Pagaran Tapah Darussalam 0 0 0 0 0 0 2 1 0 8 3 7 8 3 7 4 3 0 0 1 47
15 Kec. Pendalian IV Koto 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 5 8 4 12 5 4 7 0 2 1 62
16 Kec. Kepenuhan Hulu 0 0 0 0 0 12 5 5 9 15 16 13 20 10 13 14 14 0 0 5 151
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 217 65 80 425 484 213 299 295 202 447 465 468 0 8 83 3.751


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Ujung Batu 0 131 49 100 280
2 Kec. Rokan IV Koto 0 35 20 28 83
3 Kec. Rambah 0 113 44 126 283
4 Kec. Tambusai 0 173 115 249 537
5 Kec. Kepenuhan 0 66 34 53 153
6 Kec. Kunto Darussalam 0 103 60 89 252
7 Kec. Rambah Samo 0 77 34 48 159
8 Kec. Rambah Hilir 0 54 41 120 215
9 Kec. Tambusai Utara 0 321 157 247 725
10 Kec. Bangun Purba 0 38 11 38 87
11 Kec. Tandun 0 61 28 45 134
12 Kec. Kabun 0 86 37 59 182
13 Kec. Bonai Darussalam 0 131 81 107 319
14 Kec. Pagaran Tapah Darussalam 0 14 18 14 46
15 Kec. Pendalian IV Koto 0 19 24 16 59
16 Kec. Kepenuhan Hulu 0 62 43 41 146
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 1.484 796 1.380 3.660


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Kec. Ujung Batu 2 4 6
2 Kec. Rokan IV Koto 0 2 2
3 Kec. Rambah 0 13 13
4 Kec. Tambusai 0 3 3
5 Kec. Kepenuhan 0 0 0
6 Kec. Kunto Darussalam 0 25 25
7 Kec. Rambah Samo 0 5 5
8 Kec. Rambah Hilir 0 1 1
9 Kec. Tambusai Utara 3 7 10
10 Kec. Bangun Purba 1 1 2
11 Kec. Tandun 0 3 3
12 Kec. Kabun 0 7 7
13 Kec. Bonai Darussalam 0 5 5
14 Kec. Pagaran Tapah Darussalam 0 1 1
15 Kec. Pendalian IV Koto 2 1 3
16 Kec. Kepenuhan Hulu 0 5 5
- Residu 0 0 0
Jumlah 8 83 91

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah