Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29 | 20 | 14 | 16 | 17 | 15 | 30 | 33 | 0 | 0 | 2 | 191 |
2 | Kec. Siak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 73 | 28 | 13 | 25 | 14 | 13 | 26 | 27 | 26 | 0 | 0 | 6 | 267 |
3 | Kec. Sungai Apit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 39 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2 | 142 |
4 | Kec. Tualang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 12 | 60 | 91 | 47 | 51 | 52 | 50 | 70 | 120 | 195 | 0 | 1 | 9 | 807 |
5 | Kec. Kerinci Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 16 | 8 | 14 | 5 | 12 | 15 | 22 | 35 | 0 | 0 | 5 | 149 |
6 | Kec. Dayun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 10 | 34 | 12 | 15 | 16 | 6 | 21 | 21 | 34 | 0 | 0 | 4 | 191 |
7 | Kec. Bunga Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 15 | 18 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 111 |
8 | Kec. Sungai Mandau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81 |
9 | Kec. Kandis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 7 | 25 | 58 | 44 | 36 | 37 | 44 | 67 | 54 | 64 | 0 | 2 | 7 | 484 |
10 | Kec. Lubuk Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 77 |
11 | Kec. Koto Gasib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 13 | 31 | 32 | 16 | 21 | 8 | 20 | 96 | 76 | 0 | 1 | 3 | 339 |
12 | Kec. Pusako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
13 | Kec. Sabak Auh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 46 |
14 | Kec. Mempura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 87 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 47 | 50 | 227 | 383 | 208 | 213 | 213 | 196 | 299 | 439 | 564 | 0 | 4 | 47 | 3.014 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Minas | 0 | 64 | 47 | 78 | 189 |
2 | Kec. Siak | 0 | 130 | 52 | 79 | 261 |
3 | Kec. Sungai Apit | 0 | 66 | 36 | 38 | 140 |
4 | Kec. Tualang | 0 | 259 | 153 | 385 | 797 |
5 | Kec. Kerinci Kanan | 0 | 41 | 31 | 72 | 144 |
6 | Kec. Dayun | 0 | 74 | 37 | 76 | 187 |
7 | Kec. Bunga Raya | 0 | 26 | 27 | 57 | 110 |
8 | Kec. Sungai Mandau | 0 | 27 | 20 | 34 | 81 |
9 | Kec. Kandis | 1 | 172 | 117 | 185 | 475 |
10 | Kec. Lubuk Dalam | 0 | 21 | 19 | 32 | 72 |
11 | Kec. Koto Gasib | 0 | 98 | 45 | 192 | 335 |
12 | Kec. Pusako | 0 | 16 | 11 | 15 | 42 |
13 | Kec. Sabak Auh | 0 | 13 | 10 | 22 | 45 |
14 | Kec. Mempura | 0 | 31 | 17 | 37 | 85 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1.038 | 622 | 1.302 | 2.963 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Minas | 0 | 2 | 2 |
2 | Kec. Siak | 0 | 6 | 6 |
3 | Kec. Sungai Apit | 0 | 2 | 2 |
4 | Kec. Tualang | 1 | 9 | 10 |
5 | Kec. Kerinci Kanan | 0 | 5 | 5 |
6 | Kec. Dayun | 0 | 4 | 4 |
7 | Kec. Bunga Raya | 0 | 1 | 1 |
8 | Kec. Sungai Mandau | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kandis | 2 | 7 | 9 |
10 | Kec. Lubuk Dalam | 0 | 5 | 5 |
11 | Kec. Koto Gasib | 1 | 3 | 4 |
12 | Kec. Pusako | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sabak Auh | 0 | 1 | 1 |
14 | Kec. Mempura | 0 | 2 | 2 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 47 | 51 |