Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Bukit Kapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 8 | 50 | 27 | 39 | 29 | 21 | 60 | 39 | 59 | 0 | 8 | 7 | 364 |
| 2 | Kec. Dumai Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 39 | 16 | 17 | 31 | 9 | 18 | 27 | 38 | 0 | 0 | 9 | 222 |
| 3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 7 | 23 | 67 | 28 | 49 | 57 | 34 | 47 | 74 | 251 | 0 | 0 | 12 | 685 |
| 4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 11 | 19 | 12 | 7 | 12 | 4 | 9 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5 | 120 |
| 5 | Kec. Sungai Sembilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | 35 | 33 | 24 | 39 | 34 | 30 | 26 | 28 | 0 | 4 | 5 | 289 |
| 6 | Kec. Dumai Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 34 | 20 | 10 | 20 | 21 | 13 | 25 | 33 | 0 | 3 | 6 | 203 |
| 7 | Kec. Dumai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 17 | 41 | 34 | 33 | 35 | 13 | 31 | 27 | 39 | 0 | 4 | 6 | 305 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 24 | 87 | 285 | 170 | 179 | 223 | 136 | 208 | 230 | 464 | 0 | 19 | 50 | 2.188 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Bukit Kapur | 0 | 102 | 89 | 158 | 349 |
| 2 | Kec. Dumai Barat | 1 | 72 | 57 | 83 | 213 |
| 3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 161 | 140 | 372 | 673 |
| 4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 55 | 23 | 37 | 115 |
| 5 | Kec. Sungai Sembilan | 0 | 99 | 97 | 84 | 280 |
| 6 | Kec. Dumai Kota | 0 | 72 | 51 | 71 | 194 |
| 7 | Kec. Dumai Selatan | 0 | 117 | 81 | 97 | 295 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 678 | 538 | 902 | 2.119 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Bukit Kapur | 8 | 7 | 15 |
| 2 | Kec. Dumai Barat | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 12 | 12 |
| 4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Kec. Sungai Sembilan | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Kec. Dumai Kota | 3 | 6 | 9 |
| 7 | Kec. Dumai Selatan | 4 | 6 | 10 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 19 | 50 | 69 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.