Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Rimbo Bujang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 37 | 23 | 22 | 28 | 23 | 28 | 46 | 50 | 0 | 0 | 13 | 285 |
2 | Kec. Tebo Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 7 | 14 | 7 | 7 | 9 | 39 | 31 | 0 | 1 | 3 | 143 |
3 | Kec. Tebo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 17 | 14 | 16 | 11 | 10 | 17 | 32 | 38 | 0 | 2 | 3 | 175 |
4 | Kec. Tebo Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 27 | 32 | 0 | 0 | 3 | 106 |
5 | Kec. Sumay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 | 17 | 25 | 12 | 29 | 0 | 0 | 2 | 141 |
6 | Kec. VII Koto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 51 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121 |
7 | Kec. Rimbo Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 1 | 68 |
8 | Kec. Rimbo Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 13 | 18 | 19 | 0 | 0 | 3 | 104 |
9 | Kec. Tengah Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 18 | 14 | 18 | 14 | 7 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 149 |
10 | Kec. Serai Serumpun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 42 |
11 | Kec. VII Koto Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 | 16 | 12 | 8 | 13 | 12 | 23 | 0 | 0 | 4 | 130 |
12 | Kec. Muara Tabir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0 | 8 | 76 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 | 15 | 111 | 150 | 117 | 120 | 120 | 110 | 139 | 250 | 306 | 0 | 4 | 42 | 1.540 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Rimbo Bujang | 0 | 75 | 73 | 124 | 272 |
2 | Kec. Tebo Ilir | 0 | 32 | 28 | 79 | 139 |
3 | Kec. Tebo Tengah | 0 | 46 | 37 | 87 | 170 |
4 | Kec. Tebo Ulu | 0 | 22 | 15 | 66 | 103 |
5 | Kec. Sumay | 0 | 27 | 46 | 66 | 139 |
6 | Kec. VII Koto | 0 | 72 | 18 | 31 | 121 |
7 | Kec. Rimbo Ilir | 0 | 21 | 8 | 38 | 67 |
8 | Kec. Rimbo Ulu | 0 | 28 | 23 | 50 | 101 |
9 | Kec. Tengah Ilir | 0 | 47 | 46 | 54 | 147 |
10 | Kec. Serai Serumpun | 0 | 12 | 8 | 21 | 41 |
11 | Kec. VII Koto Ilir | 0 | 42 | 36 | 48 | 126 |
12 | Kec. Muara Tabir | 0 | 25 | 12 | 31 | 68 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 449 | 350 | 695 | 1.494 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Rimbo Bujang | 0 | 13 | 13 |
2 | Kec. Tebo Ilir | 1 | 3 | 4 |
3 | Kec. Tebo Tengah | 2 | 3 | 5 |
4 | Kec. Tebo Ulu | 0 | 3 | 3 |
5 | Kec. Sumay | 0 | 2 | 2 |
6 | Kec. VII Koto | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Rimbo Ilir | 0 | 1 | 1 |
8 | Kec. Rimbo Ulu | 0 | 3 | 3 |
9 | Kec. Tengah Ilir | 0 | 2 | 2 |
10 | Kec. Serai Serumpun | 1 | 0 | 1 |
11 | Kec. VII Koto Ilir | 0 | 4 | 4 |
12 | Kec. Muara Tabir | 0 | 8 | 8 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 42 | 46 |