Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Prabumulih Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 33 | 40 | 35 | 28 | 20 | 16 | 29 | 39 | 44 | 0 | 1 | 34 | 346 |
2 | Kec. Prabumulih Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 29 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 13 | 21 | 0 | 0 | 2 | 134 |
3 | Kec. Cambai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 72 |
4 | Kec. Rambang Kapak Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 44 |
5 | Kec. Prabumulih Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 55 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 5 | 147 |
6 | Kec. Prabumulih Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 105 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 9 | 169 | 76 | 63 | 70 | 60 | 36 | 62 | 100 | 104 | 0 | 4 | 49 | 848 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Prabumulih Timur | 0 | 135 | 64 | 112 | 311 |
2 | Kec. Prabumulih Barat | 0 | 58 | 29 | 45 | 132 |
3 | Kec. Cambai | 0 | 28 | 16 | 26 | 70 |
4 | Kec. Rambang Kapak Tengah | 0 | 12 | 8 | 22 | 42 |
5 | Kec. Prabumulih Utara | 0 | 77 | 24 | 39 | 140 |
6 | Kec. Prabumulih Selatan | 0 | 53 | 25 | 22 | 100 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 363 | 166 | 266 | 795 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Prabumulih Timur | 1 | 34 | 35 |
2 | Kec. Prabumulih Barat | 0 | 2 | 2 |
3 | Kec. Cambai | 0 | 2 | 2 |
4 | Kec. Rambang Kapak Tengah | 0 | 2 | 2 |
5 | Kec. Prabumulih Utara | 2 | 5 | 7 |
6 | Kec. Prabumulih Selatan | 1 | 4 | 5 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 49 | 53 |