Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Prabumulih Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 | 33 | 40 | 32 | 30 | 20 | 15 | 30 | 40 | 45 | 0 | 0 | 35 | 350 |
| 2 | Kec. Prabumulih Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 29 | 12 | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | 13 | 23 | 0 | 0 | 3 | 143 |
| 3 | Kec. Cambai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 4 | Kec. Rambang Kapak Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 5 | Kec. Prabumulih Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 55 | 4 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 13 | 14 | 0 | 1 | 5 | 144 |
| 6 | Kec. Prabumulih Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 11 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 107 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 10 | 169 | 78 | 56 | 77 | 58 | 36 | 66 | 100 | 109 | 0 | 2 | 51 | 863 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Prabumulih Timur | 0 | 135 | 65 | 115 | 315 |
| 2 | Kec. Prabumulih Barat | 0 | 59 | 32 | 49 | 140 |
| 3 | Kec. Cambai | 0 | 28 | 17 | 28 | 73 |
| 4 | Kec. Rambang Kapak Tengah | 0 | 12 | 8 | 22 | 42 |
| 5 | Kec. Prabumulih Utara | 0 | 75 | 24 | 39 | 138 |
| 6 | Kec. Prabumulih Selatan | 0 | 55 | 25 | 22 | 102 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 364 | 171 | 275 | 810 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Prabumulih Timur | 0 | 35 | 35 |
| 2 | Kec. Prabumulih Barat | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kec. Cambai | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Kec. Rambang Kapak Tengah | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Kec. Prabumulih Utara | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Kec. Prabumulih Selatan | 1 | 4 | 5 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 51 | 53 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.