Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Sintang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Sintang

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Serawai 0 0 0 0 0 8 3 5 7 15 3 17 18 4 10 28 32 0 0 1 151
2 Kec. Ambalau 0 0 0 0 0 8 3 2 7 18 4 11 18 6 25 15 23 0 0 4 144
3 Kec. Kayan Hulu 0 0 0 0 0 12 0 11 6 10 4 22 21 5 18 15 13 0 0 3 140
4 Kec. Sepauk 0 0 0 0 0 13 2 4 17 26 15 20 30 10 20 19 16 0 0 4 196
5 Kec. Tempunak 0 1 0 0 0 6 2 2 17 9 6 9 7 4 9 6 18 0 0 2 98
6 Kec. Sungai Tebelian 0 0 0 0 0 4 4 20 94 20 9 7 10 11 20 22 19 0 0 4 244
7 Kec. Sintang 0 0 0 0 0 5 5 18 151 45 25 40 33 25 54 59 36 0 1 7 504
8 Kec. Dedai 0 0 0 0 0 3 1 11 63 10 3 5 15 8 9 8 6 0 0 1 143
9 Kec. Kayan Hilir 0 0 0 0 0 3 1 4 13 6 7 15 16 6 13 11 12 0 0 3 110
10 Kec. Kelam Permai 0 0 0 0 0 3 0 10 37 5 3 9 4 6 3 7 10 0 0 2 99
11 Kec. Binjai Hulu 0 0 0 0 0 6 5 6 11 7 1 8 7 4 4 8 10 0 0 4 81
12 Kec. Ketungau Hilir 0 0 0 0 0 9 5 5 26 9 6 15 21 8 5 12 20 0 0 7 148
13 Kec. Ketungau Tengah 0 0 0 0 0 9 1 5 25 16 25 40 35 22 18 10 29 0 0 12 247
14 Kec. Ketungau Hulu 0 0 0 0 0 8 1 0 8 8 2 17 19 7 11 7 12 0 0 4 104
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 1 0 0 0 97 33 103 482 204 113 235 254 126 219 227 256 0 1 58 2.409

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Serawai 0 41 39 70 150
2 Kec. Ambalau 0 42 35 63 140
3 Kec. Kayan Hulu 0 43 48 46 137
4 Kec. Sepauk 0 77 60 55 192
5 Kec. Tempunak 1 42 20 33 96
6 Kec. Sungai Tebelian 0 151 28 61 240
7 Kec. Sintang 0 249 98 149 496
8 Kec. Dedai 0 91 28 23 142
9 Kec. Kayan Hilir 0 34 37 36 107
10 Kec. Kelam Permai 0 58 19 20 97
11 Kec. Binjai Hulu 0 36 19 22 77
12 Kec. Ketungau Hilir 0 60 44 37 141
13 Kec. Ketungau Tengah 0 81 97 57 235
14 Kec. Ketungau Hulu 0 27 43 30 100
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 1 1.032 615 702 2.350


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Serawai 0 1 1
2 Kec. Ambalau 0 4 4
3 Kec. Kayan Hulu 0 3 3
4 Kec. Sepauk 0 4 4
5 Kec. Tempunak 0 2 2
6 Kec. Sungai Tebelian 0 4 4
7 Kec. Sintang 1 7 8
8 Kec. Dedai 0 1 1
9 Kec. Kayan Hilir 0 3 3
10 Kec. Kelam Permai 0 2 2
11 Kec. Binjai Hulu 0 4 4
12 Kec. Ketungau Hilir 0 7 7
13 Kec. Ketungau Tengah 0 12 12
14 Kec. Ketungau Hulu 0 4 4
- Residu 0 0 0
Jumlah 1 58 59
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah