Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Serawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 15 | 5 | 19 | 20 | 4 | 11 | 31 | 34 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| 2 | Kec. Ambalau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 19 | 3 | 11 | 20 | 5 | 26 | 14 | 22 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| 3 | Kec. Kayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6 | 22 | 23 | 4 | 19 | 15 | 16 | 0 | 0 | 3 | 148 |
| 4 | Kec. Sepauk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 18 | 29 | 13 | 21 | 30 | 10 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 200 |
| 5 | Kec. Tempunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 99 |
| 6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 102 | 24 | 8 | 8 | 10 | 11 | 22 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 247 |
| 7 | Kec. Sintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 138 | 67 | 33 | 42 | 34 | 25 | 54 | 60 | 41 | 0 | 1 | 10 | 522 |
| 8 | Kec. Dedai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 65 | 13 | 1 | 7 | 15 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 9 | Kec. Kayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 10 | Kec. Kelam Permai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 37 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 11 | Kec. Binjai Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 27 | 13 | 6 | 18 | 21 | 8 | 5 | 11 | 21 | 0 | 0 | 7 | 159 |
| 13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 24 | 39 | 37 | 23 | 20 | 10 | 28 | 0 | 0 | 10 | 246 |
| 14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 19 | 23 | 7 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 119 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 40 | 88 | 491 | 240 | 118 | 249 | 267 | 125 | 224 | 234 | 264 | 0 | 1 | 55 | 2.499 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Serawai | 0 | 44 | 43 | 76 | 163 |
| 2 | Kec. Ambalau | 0 | 44 | 36 | 62 | 142 |
| 3 | Kec. Kayan Hulu | 0 | 46 | 49 | 50 | 145 |
| 4 | Kec. Sepauk | 0 | 82 | 61 | 54 | 197 |
| 5 | Kec. Tempunak | 1 | 43 | 20 | 32 | 96 |
| 6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 | 154 | 29 | 61 | 244 |
| 7 | Kec. Sintang | 0 | 255 | 101 | 155 | 511 |
| 8 | Kec. Dedai | 0 | 95 | 30 | 24 | 149 |
| 9 | Kec. Kayan Hilir | 0 | 36 | 38 | 37 | 111 |
| 10 | Kec. Kelam Permai | 0 | 58 | 19 | 20 | 97 |
| 11 | Kec. Binjai Hulu | 0 | 40 | 20 | 24 | 84 |
| 12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 | 68 | 47 | 37 | 152 |
| 13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 | 79 | 99 | 58 | 236 |
| 14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 | 35 | 49 | 32 | 116 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 1.079 | 641 | 722 | 2.443 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Serawai | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Kec. Ambalau | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Kec. Kayan Hulu | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Kec. Sepauk | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Kec. Tempunak | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Kec. Sungai Tebelian | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Kec. Sintang | 1 | 10 | 11 |
| 8 | Kec. Dedai | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Kayan Hilir | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Kec. Kelam Permai | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Kec. Binjai Hulu | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Kec. Ketungau Hilir | 0 | 7 | 7 |
| 13 | Kec. Ketungau Tengah | 0 | 10 | 10 |
| 14 | Kec. Ketungau Hulu | 0 | 3 | 3 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 55 | 56 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.