Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Kapuas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 47 | 39 | 208 | 252 | 120 | 425 | 258 | 152 | 583 | 422 | 588 | 0 | 2 | 117 | 3.404 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 14 | 89 | 64 | 40 | 120 | 97 | 63 | 116 | 149 | 92 | 1 | 1 | 23 | 897 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 35 | 103 | 110 | 48 | 66 | 71 | 48 | 107 | 133 | 138 | 0 | 1 | 23 | 939 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207 | 103 | 115 | 286 | 347 | 196 | 365 | 367 | 215 | 372 | 379 | 456 | 0 | 11 | 94 | 3.515 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 37 | 36 | 139 | 160 | 125 | 207 | 153 | 142 | 224 | 328 | 422 | 1 | 0 | 66 | 2.119 |
| 6 | Kab. Katingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 22 | 111 | 154 | 78 | 171 | 177 | 79 | 187 | 234 | 244 | 0 | 2 | 72 | 1.628 |
| 7 | Kab. Seruyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 27 | 94 | 101 | 98 | 105 | 123 | 78 | 170 | 236 | 232 | 0 | 2 | 44 | 1.366 |
| 8 | Kab. Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 11 | 93 | 46 | 20 | 25 | 30 | 12 | 41 | 59 | 47 | 0 | 0 | 9 | 422 |
| 9 | Kab. Lamandau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18 | 28 | 46 | 62 | 57 | 60 | 72 | 49 | 105 | 106 | 102 | 0 | 0 | 14 | 787 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 18 | 59 | 124 | 85 | 140 | 177 | 107 | 110 | 238 | 99 | 0 | 0 | 10 | 1.225 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 34 | 44 | 106 | 37 | 100 | 88 | 41 | 61 | 92 | 101 | 0 | 5 | 29 | 795 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 22 | 13 | 35 | 96 | 41 | 82 | 79 | 50 | 95 | 145 | 119 | 0 | 2 | 32 | 871 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 35 | 46 | 23 | 46 | 63 | 31 | 85 | 65 | 50 | 1 | 2 | 11 | 490 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 31 | 34 | 175 | 175 | 153 | 365 | 195 | 159 | 503 | 304 | 267 | 1 | 4 | 74 | 2.532 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 964 | 386 | 435 | 1.517 | 1.843 | 1.121 | 2.277 | 1.950 | 1.226 | 2.759 | 2.890 | 2.957 | 4 | 32 | 618 | 20.990 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Kapuas | 1 | 856 | 835 | 1.593 | 3.285 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 0 | 235 | 280 | 358 | 873 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 1 | 351 | 185 | 378 | 915 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 2 | 1.254 | 947 | 1.207 | 3.410 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 2 | 574 | 502 | 975 | 2.053 |
| 6 | Kab. Katingan | 0 | 462 | 427 | 665 | 1.554 |
| 7 | Kab. Seruyan | 0 | 376 | 306 | 638 | 1.320 |
| 8 | Kab. Sukamara | 0 | 199 | 67 | 147 | 413 |
| 9 | Kab. Lamandau | 0 | 279 | 181 | 313 | 773 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 3 | 341 | 424 | 447 | 1.215 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 1 | 277 | 229 | 254 | 761 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 1 | 266 | 211 | 359 | 837 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 0 | 136 | 140 | 201 | 477 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 0 | 660 | 719 | 1.075 | 2.454 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11 | 6.266 | 5.453 | 8.610 | 20.340 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Kapuas | 2 | 117 | 119 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 1 | 23 | 24 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 1 | 23 | 24 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 11 | 94 | 105 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 0 | 66 | 66 |
| 6 | Kab. Katingan | 2 | 72 | 74 |
| 7 | Kab. Seruyan | 2 | 44 | 46 |
| 8 | Kab. Sukamara | 0 | 9 | 9 |
| 9 | Kab. Lamandau | 0 | 14 | 14 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 0 | 10 | 10 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 5 | 29 | 34 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 2 | 32 | 34 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 2 | 11 | 13 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 4 | 74 | 78 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 32 | 618 | 650 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.