Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Kapuas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 55 | 42 | 209 | 260 | 124 | 441 | 266 | 144 | 598 | 423 | 601 | 0 | 2 | 116 | 3.481 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 13 | 90 | 66 | 42 | 120 | 99 | 61 | 114 | 154 | 97 | 1 | 1 | 24 | 910 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 26 | 111 | 102 | 62 | 67 | 71 | 51 | 109 | 131 | 143 | 0 | 2 | 23 | 959 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 104 | 120 | 290 | 355 | 202 | 364 | 367 | 195 | 373 | 377 | 466 | 0 | 7 | 90 | 3.522 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 32 | 37 | 143 | 161 | 126 | 203 | 154 | 139 | 228 | 330 | 423 | 1 | 0 | 70 | 2.133 |
| 6 | Kab. Katingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 24 | 116 | 154 | 84 | 168 | 185 | 75 | 183 | 233 | 249 | 0 | 3 | 71 | 1.644 |
| 7 | Kab. Seruyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 29 | 96 | 101 | 104 | 104 | 124 | 78 | 170 | 238 | 235 | 0 | 3 | 41 | 1.383 |
| 8 | Kab. Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 12 | 92 | 46 | 21 | 25 | 30 | 11 | 41 | 59 | 49 | 0 | 0 | 9 | 424 |
| 9 | Kab. Lamandau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16 | 28 | 48 | 66 | 58 | 59 | 71 | 47 | 106 | 106 | 101 | 0 | 1 | 16 | 793 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 17 | 60 | 125 | 89 | 141 | 177 | 106 | 106 | 237 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1.226 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 36 | 50 | 109 | 38 | 104 | 89 | 42 | 63 | 92 | 102 | 0 | 2 | 29 | 815 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 23 | 18 | 39 | 95 | 48 | 79 | 82 | 51 | 93 | 145 | 118 | 0 | 3 | 32 | 889 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 35 | 46 | 24 | 46 | 62 | 31 | 83 | 66 | 50 | 1 | 3 | 10 | 489 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 31 | 38 | 175 | 176 | 153 | 362 | 194 | 156 | 500 | 304 | 283 | 1 | 4 | 74 | 2.547 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 388 | 449 | 1.554 | 1.862 | 1.175 | 2.283 | 1.971 | 1.187 | 2.767 | 2.895 | 3.017 | 4 | 31 | 615 | 21.215 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Kapuas | 1 | 889 | 851 | 1.622 | 3.363 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 0 | 239 | 280 | 366 | 885 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 1 | 361 | 189 | 383 | 934 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 2 | 1.281 | 926 | 1.216 | 3.425 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 2 | 583 | 496 | 982 | 2.063 |
| 6 | Kab. Katingan | 0 | 477 | 428 | 665 | 1.570 |
| 7 | Kab. Seruyan | 0 | 390 | 306 | 643 | 1.339 |
| 8 | Kab. Sukamara | 0 | 200 | 66 | 149 | 415 |
| 9 | Kab. Lamandau | 0 | 286 | 177 | 313 | 776 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 3 | 346 | 424 | 443 | 1.216 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 1 | 291 | 235 | 257 | 784 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 1 | 285 | 212 | 356 | 854 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 0 | 137 | 139 | 200 | 476 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 0 | 669 | 712 | 1.088 | 2.469 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11 | 6.434 | 5.441 | 8.683 | 20.569 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Kapuas | 2 | 116 | 118 |
| 2 | Kab. Barito Selatan | 1 | 24 | 25 |
| 3 | Kab. Barito Utara | 2 | 23 | 25 |
| 4 | Kab. Kotawaringin Timur | 7 | 90 | 97 |
| 5 | Kab. Kotawaringin Barat | 0 | 70 | 70 |
| 6 | Kab. Katingan | 3 | 71 | 74 |
| 7 | Kab. Seruyan | 3 | 41 | 44 |
| 8 | Kab. Sukamara | 0 | 9 | 9 |
| 9 | Kab. Lamandau | 1 | 16 | 17 |
| 10 | Kab. Gunung Mas | 0 | 10 | 10 |
| 11 | Kab. Pulang Pisau | 2 | 29 | 31 |
| 12 | Kab. Murung Raya | 3 | 32 | 35 |
| 13 | Kab. Barito Timur | 3 | 10 | 13 |
| 14 | Kota Palangka Raya | 4 | 74 | 78 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 31 | 615 | 646 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.