Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Banjar

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Selatan
  4. Kab. Banjar

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Aluh-Aluh 0 1 0 0 0 6 8 5 13 13 5 19 27 12 40 26 26 0 0 3 204
2 Kec. Gambut 1 0 0 0 0 5 3 17 96 27 16 24 22 23 56 71 170 0 1 8 540
3 Kec. Kertak Hanyar 0 0 1 0 0 7 3 0 80 25 18 23 20 10 30 31 32 0 2 9 291
4 Kec. Sungai Tabuk 0 0 1 0 0 18 11 9 22 25 18 24 39 21 46 60 32 0 0 9 335
5 Kec. Martapura 0 0 0 0 0 170 13 18 201 78 35 207 114 59 122 113 90 0 6 26 1.252
6 Kec. Astambul 0 1 0 0 0 8 5 26 208 14 5 54 42 23 66 33 19 0 1 14 519
7 Kec. Karang Intan 0 0 0 0 0 16 0 2 11 12 9 32 37 22 30 16 43 0 0 8 238
8 Kec. Aranio 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 7 18 4 19 20 25 0 0 9 106
9 Kec. Sungai Pinang 0 0 0 0 0 13 2 3 8 10 4 22 35 9 28 30 27 0 2 32 225
10 Kec. Pengaron 0 0 0 0 0 16 1 5 41 11 11 38 44 20 26 19 9 0 1 6 248
11 Kec. Mataraman 0 0 0 0 0 12 2 6 3 17 6 24 28 23 31 26 16 0 2 3 199
12 Kec. Simpang Empat 0 0 0 0 0 5 3 2 32 4 10 35 51 34 41 32 49 0 0 18 316
13 Kec. Beruntung Baru 0 0 0 0 0 1 0 0 49 3 2 8 2 11 11 30 28 0 0 4 149
14 Kec. Martapura Barat 0 0 0 0 0 4 0 6 17 19 1 91 26 22 26 16 10 0 1 5 244
15 Kec. Martapura Timur 0 0 0 0 0 24 8 12 75 15 2 72 38 36 53 40 46 0 2 7 430
16 Kec. Paramasan 0 0 0 0 0 12 2 3 8 2 2 47 15 2 8 1 6 0 0 3 111
17 Kec. Tatah Makmur 0 0 0 0 0 3 0 2 23 5 3 10 4 11 20 29 36 0 0 1 147
18 Kec. Sambung Makmur 0 0 0 0 0 26 5 8 14 11 5 15 17 8 12 14 7 0 0 14 156
19 Kec. Telaga Bauntung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 11 1 5 4 8 0 0 1 35
20 Kec. Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 0 3 3 5 2 2 3 7 1 1 2 11 4 0 0 0 44
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1 2 2 0 0 350 69 129 904 296 155 763 591 352 672 622 683 0 18 180 5.789

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Aluh-Aluh 1 50 58 92 201
2 Kec. Gambut 1 164 69 297 531
3 Kec. Kertak Hanyar 1 133 53 93 280
4 Kec. Sungai Tabuk 1 103 84 138 326
5 Kec. Martapura 0 515 380 325 1.220
6 Kec. Astambul 1 266 119 118 504
7 Kec. Karang Intan 0 50 91 89 230
8 Kec. Aranio 0 4 29 64 97
9 Kec. Sungai Pinang 0 40 66 85 191
10 Kec. Pengaron 0 85 102 54 241
11 Kec. Mataraman 0 46 75 73 194
12 Kec. Simpang Empat 0 56 120 122 298
13 Kec. Beruntung Baru 0 55 21 69 145
14 Kec. Martapura Barat 0 47 139 52 238
15 Kec. Martapura Timur 0 136 146 139 421
16 Kec. Paramasan 0 29 64 15 108
17 Kec. Tatah Makmur 0 36 25 85 146
18 Kec. Sambung Makmur 0 69 40 33 142
19 Kec. Telaga Bauntung 0 1 16 17 34
20 Kec. Cintapuri Darussalam 0 18 9 17 44
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 5 1.903 1.706 1.977 5.591


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Aluh-Aluh 0 3 3
2 Kec. Gambut 1 8 9
3 Kec. Kertak Hanyar 2 9 11
4 Kec. Sungai Tabuk 0 9 9
5 Kec. Martapura 6 26 32
6 Kec. Astambul 1 14 15
7 Kec. Karang Intan 0 8 8
8 Kec. Aranio 0 9 9
9 Kec. Sungai Pinang 2 32 34
10 Kec. Pengaron 1 6 7
11 Kec. Mataraman 2 3 5
12 Kec. Simpang Empat 0 18 18
13 Kec. Beruntung Baru 0 4 4
14 Kec. Martapura Barat 1 5 6
15 Kec. Martapura Timur 2 7 9
16 Kec. Paramasan 0 3 3
17 Kec. Tatah Makmur 0 1 1
18 Kec. Sambung Makmur 0 14 14
19 Kec. Telaga Bauntung 0 1 1
20 Kec. Cintapuri Darussalam 0 0 0
- Residu 0 0 0
Jumlah 18 180 198
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah