Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Malalayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 71 | 39 | 24 | 47 | 36 | 18 | 50 | 59 | 56 | 0 | 1 | 6 | 427 |
2 | Kec. Sario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 14 | 17 | 11 | 19 | 8 | 7 | 15 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 132 |
3 | Kec. Wenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 28 | 28 | 21 | 22 | 11 | 6 | 25 | 27 | 16 | 0 | 0 | 6 | 212 |
4 | Kec. Mapanget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 10 | 28 | 52 | 37 | 47 | 34 | 22 | 61 | 53 | 46 | 0 | 0 | 8 | 425 |
5 | Kec. Bunaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 21 | 22 | 14 | 15 | 9 | 10 | 31 | 27 | 15 | 0 | 0 | 6 | 187 |
6 | Kec. Wanea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 57 | 40 | 16 | 42 | 37 | 13 | 44 | 44 | 66 | 0 | 2 | 6 | 407 |
7 | Kec. Tikala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13 | 18 | 19 | 8 | 24 | 43 | 37 | 0 | 0 | 6 | 218 |
8 | Kec. Tuminting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 15 | 48 | 27 | 28 | 36 | 12 | 46 | 29 | 40 | 0 | 3 | 9 | 327 |
9 | Kec. Singkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 9 | 13 | 23 | 18 | 23 | 29 | 17 | 44 | 43 | 42 | 0 | 0 | 5 | 299 |
10 | Kec. Paal Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | 24 | 24 | 17 | 24 | 20 | 10 | 21 | 18 | 19 | 0 | 0 | 5 | 210 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 49 | 78 | 283 | 306 | 199 | 288 | 240 | 124 | 368 | 357 | 361 | 0 | 6 | 59 | 2.873 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Malalayang | 0 | 154 | 101 | 165 | 420 |
2 | Kec. Sario | 0 | 50 | 34 | 46 | 130 |
3 | Kec. Wenang | 0 | 99 | 39 | 68 | 206 |
4 | Kec. Mapanget | 0 | 154 | 103 | 160 | 417 |
5 | Kec. Bunaken | 0 | 74 | 34 | 73 | 181 |
6 | Kec. Wanea | 0 | 153 | 92 | 154 | 399 |
7 | Kec. Tikala | 0 | 63 | 45 | 104 | 212 |
8 | Kec. Tuminting | 0 | 124 | 76 | 115 | 315 |
9 | Kec. Singkil | 0 | 96 | 69 | 129 | 294 |
10 | Kec. Paal Dua | 0 | 93 | 54 | 58 | 205 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 0 | 10 | 5 | 14 | 29 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.070 | 652 | 1.086 | 2.808 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Malalayang | 1 | 6 | 7 |
2 | Kec. Sario | 0 | 2 | 2 |
3 | Kec. Wenang | 0 | 6 | 6 |
4 | Kec. Mapanget | 0 | 8 | 8 |
5 | Kec. Bunaken | 0 | 6 | 6 |
6 | Kec. Wanea | 2 | 6 | 8 |
7 | Kec. Tikala | 0 | 6 | 6 |
8 | Kec. Tuminting | 3 | 9 | 12 |
9 | Kec. Singkil | 0 | 5 | 5 |
10 | Kec. Paal Dua | 0 | 5 | 5 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 6 | 59 | 65 |