Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Malalayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 71 | 39 | 24 | 47 | 36 | 18 | 51 | 58 | 55 | 0 | 1 | 6 | 426 |
2 | Kec. Sario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 17 | 11 | 19 | 8 | 7 | 15 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 129 |
3 | Kec. Wenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 28 | 28 | 21 | 22 | 11 | 6 | 25 | 27 | 16 | 0 | 0 | 6 | 212 |
4 | Kec. Mapanget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 26 | 53 | 37 | 47 | 34 | 22 | 63 | 53 | 43 | 0 | 0 | 8 | 422 |
5 | Kec. Bunaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 21 | 22 | 14 | 15 | 9 | 10 | 31 | 27 | 14 | 0 | 0 | 6 | 186 |
6 | Kec. Wanea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 57 | 41 | 16 | 42 | 37 | 13 | 44 | 45 | 65 | 0 | 2 | 6 | 408 |
7 | Kec. Tikala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13 | 18 | 18 | 8 | 23 | 42 | 38 | 0 | 0 | 6 | 216 |
8 | Kec. Tuminting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 15 | 48 | 27 | 28 | 36 | 12 | 47 | 29 | 38 | 0 | 3 | 8 | 325 |
9 | Kec. Singkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 9 | 13 | 23 | 18 | 23 | 29 | 17 | 44 | 43 | 41 | 0 | 0 | 5 | 298 |
10 | Kec. Paal Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | 24 | 23 | 17 | 23 | 19 | 10 | 21 | 18 | 19 | 0 | 0 | 5 | 207 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 49 | 77 | 280 | 307 | 199 | 287 | 238 | 124 | 371 | 355 | 352 | 0 | 6 | 58 | 2.858 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Malalayang | 0 | 154 | 101 | 164 | 419 |
2 | Kec. Sario | 0 | 49 | 34 | 44 | 127 |
3 | Kec. Wenang | 0 | 99 | 39 | 68 | 206 |
4 | Kec. Mapanget | 0 | 152 | 103 | 159 | 414 |
5 | Kec. Bunaken | 0 | 74 | 34 | 72 | 180 |
6 | Kec. Wanea | 0 | 154 | 92 | 154 | 400 |
7 | Kec. Tikala | 0 | 63 | 44 | 103 | 210 |
8 | Kec. Tuminting | 0 | 124 | 76 | 114 | 314 |
9 | Kec. Singkil | 0 | 96 | 69 | 128 | 293 |
10 | Kec. Paal Dua | 0 | 92 | 52 | 58 | 202 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 0 | 10 | 5 | 14 | 29 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.067 | 649 | 1.078 | 2.794 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Malalayang | 1 | 6 | 7 |
2 | Kec. Sario | 0 | 2 | 2 |
3 | Kec. Wenang | 0 | 6 | 6 |
4 | Kec. Mapanget | 0 | 8 | 8 |
5 | Kec. Bunaken | 0 | 6 | 6 |
6 | Kec. Wanea | 2 | 6 | 8 |
7 | Kec. Tikala | 0 | 6 | 6 |
8 | Kec. Tuminting | 3 | 8 | 11 |
9 | Kec. Singkil | 0 | 5 | 5 |
10 | Kec. Paal Dua | 0 | 5 | 5 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 6 | 58 | 64 |