Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Pamona Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 19 | 16 | 30 | 0 | 0 | 8 | 130 |
| 2 | Kec. Lore Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 3 | Kec. Pamona Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | Kec. Lore Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 18 | 22 | 12 | 0 | 0 | 5 | 112 |
| 5 | Kec. Poso Pesisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 17 | 15 | 39 | 0 | 0 | 3 | 154 |
| 6 | Kec. Lage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | 11 | 7 | 2 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 7 | Kec. Poso Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 18 | 10 | 10 | 28 | 28 | 47 | 0 | 0 | 7 | 179 |
| 8 | Kec. Pamona Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 6 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 9 | Kec. Lore Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Kec. Pamona Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 13 | Kec. Poso Kota Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 14 | Kec. Lore Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 15 | Kec. Poso Kota Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 16 | Kec. Pamona Puselemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 17 | Kec. Lore Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 18 | Kec. Lore Peore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | Kec. Pamona Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 32 | 63 | 120 | 82 | 116 | 90 | 65 | 184 | 190 | 261 | 0 | 0 | 37 | 1.321 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Pamona Selatan | 0 | 43 | 14 | 65 | 122 |
| 2 | Kec. Lore Selatan | 0 | 12 | 17 | 26 | 55 |
| 3 | Kec. Pamona Utara | 0 | 22 | 17 | 51 | 90 |
| 4 | Kec. Lore Utara | 0 | 30 | 25 | 52 | 107 |
| 5 | Kec. Poso Pesisir | 0 | 48 | 32 | 71 | 151 |
| 6 | Kec. Lage | 0 | 33 | 20 | 33 | 86 |
| 7 | Kec. Poso Kota | 0 | 31 | 38 | 103 | 172 |
| 8 | Kec. Pamona Timur | 0 | 23 | 19 | 27 | 69 |
| 9 | Kec. Lore Tengah | 0 | 5 | 4 | 15 | 24 |
| 10 | Kec. Pamona Barat | 0 | 7 | 9 | 21 | 37 |
| 11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 0 | 10 | 3 | 11 | 24 |
| 12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 0 | 26 | 16 | 34 | 76 |
| 13 | Kec. Poso Kota Utara | 0 | 31 | 7 | 35 | 73 |
| 14 | Kec. Lore Barat | 0 | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 15 | Kec. Poso Kota Selatan | 0 | 8 | 22 | 15 | 45 |
| 16 | Kec. Pamona Puselemba | 0 | 16 | 15 | 29 | 60 |
| 17 | Kec. Lore Timur | 0 | 14 | 2 | 13 | 29 |
| 18 | Kec. Lore Peore | 0 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 19 | Kec. Pamona Tenggara | 0 | 9 | 1 | 14 | 24 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 378 | 271 | 635 | 1.284 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Pamona Selatan | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Kec. Lore Selatan | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kec. Pamona Utara | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Lore Utara | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Kec. Poso Pesisir | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Kec. Lage | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Kec. Poso Kota | 0 | 7 | 7 |
| 8 | Kec. Pamona Timur | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kec. Lore Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Pamona Barat | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kec. Poso Kota Utara | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kec. Lore Barat | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Kec. Poso Kota Selatan | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Kec. Pamona Puselemba | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kec. Lore Timur | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Kec. Lore Peore | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Pamona Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 37 | 37 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.