Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Konawe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 29 | 32 | 153 | 198 | 84 | 140 | 148 | 76 | 231 | 242 | 261 | 0 | 7 | 32 | 1.698 |
| 2 | Kab. Muna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 30 | 41 | 70 | 144 | 74 | 317 | 218 | 91 | 235 | 195 | 170 | 0 | 4 | 30 | 1.684 |
| 3 | Kab. Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 18 | 30 | 85 | 47 | 70 | 76 | 52 | 114 | 101 | 90 | 0 | 2 | 38 | 775 |
| 4 | Kab. Kolaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 38 | 28 | 112 | 161 | 97 | 108 | 126 | 55 | 126 | 184 | 222 | 2 | 3 | 50 | 1.395 |
| 5 | Kab. Konawe Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 50 | 37 | 139 | 181 | 98 | 142 | 139 | 96 | 222 | 252 | 216 | 1 | 12 | 62 | 1.747 |
| 6 | Kab. Wakatobi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 12 | 55 | 82 | 34 | 53 | 63 | 25 | 60 | 55 | 71 | 0 | 3 | 12 | 554 |
| 7 | Kab. Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 27 | 23 | 102 | 110 | 52 | 103 | 165 | 72 | 180 | 178 | 148 | 0 | 2 | 42 | 1.263 |
| 8 | Kab. Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 23 | 41 | 77 | 42 | 82 | 89 | 44 | 120 | 154 | 123 | 0 | 4 | 25 | 879 |
| 9 | Kab. Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 13 | 34 | 121 | 35 | 45 | 60 | 24 | 88 | 64 | 90 | 1 | 1 | 11 | 633 |
| 10 | Kab. Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 22 | 55 | 23 | 29 | 29 | 23 | 47 | 42 | 54 | 0 | 0 | 11 | 365 |
| 11 | Kab. Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 21 | 56 | 91 | 46 | 71 | 68 | 35 | 84 | 85 | 90 | 0 | 3 | 11 | 699 |
| 12 | Kab. Konawe Kepulauan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 21 | 27 | 14 | 16 | 17 | 11 | 31 | 22 | 46 | 0 | 0 | 6 | 232 |
| 13 | Kab. Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 4 | 33 | 71 | 25 | 44 | 59 | 13 | 76 | 64 | 70 | 0 | 1 | 16 | 532 |
| 14 | Kab. Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 13 | 17 | 53 | 41 | 41 | 38 | 22 | 42 | 40 | 55 | 0 | 1 | 7 | 405 |
| 15 | Kab. Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 16 | 34 | 79 | 41 | 33 | 51 | 43 | 85 | 78 | 147 | 0 | 2 | 23 | 691 |
| 16 | Kota Kendari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 31 | 27 | 100 | 260 | 163 | 245 | 187 | 118 | 277 | 335 | 426 | 3 | 7 | 61 | 2.333 |
| 17 | Kota Bau Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 8 | 66 | 67 | 63 | 59 | 61 | 32 | 107 | 115 | 154 | 0 | 2 | 26 | 795 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 761 | 340 | 334 | 1.085 | 1.862 | 979 | 1.598 | 1.594 | 832 | 2.125 | 2.206 | 2.433 | 7 | 54 | 463 | 16.680 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Konawe | 1 | 560 | 364 | 734 | 1.659 |
| 2 | Kab. Muna | 1 | 423 | 626 | 600 | 1.650 |
| 3 | Kab. Buton | 0 | 232 | 198 | 305 | 735 |
| 4 | Kab. Kolaka | 1 | 518 | 289 | 534 | 1.342 |
| 5 | Kab. Konawe Selatan | 1 | 604 | 377 | 691 | 1.673 |
| 6 | Kab. Wakatobi | 1 | 211 | 141 | 186 | 539 |
| 7 | Kab. Bombana | 0 | 373 | 340 | 506 | 1.219 |
| 8 | Kab. Kolaka Utara | 0 | 238 | 215 | 397 | 850 |
| 9 | Kab. Konawe Utara | 0 | 249 | 129 | 243 | 621 |
| 10 | Kab. Buton Utara | 0 | 130 | 81 | 143 | 354 |
| 11 | Kab. Kolaka Timur | 0 | 252 | 174 | 259 | 685 |
| 12 | Kab. Konawe Kepulauan | 1 | 82 | 44 | 99 | 226 |
| 13 | Kab. Muna Barat | 0 | 189 | 116 | 210 | 515 |
| 14 | Kab. Buton Selatan | 0 | 159 | 101 | 137 | 397 |
| 15 | Kab. Buton Tengah | 0 | 229 | 127 | 310 | 666 |
| 16 | Kota Kendari | 1 | 673 | 550 | 1.041 | 2.265 |
| 17 | Kota Bau Bau | 0 | 239 | 152 | 376 | 767 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 7 | 5.361 | 4.024 | 6.771 | 16.163 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Konawe | 7 | 32 | 39 |
| 2 | Kab. Muna | 4 | 30 | 34 |
| 3 | Kab. Buton | 2 | 38 | 40 |
| 4 | Kab. Kolaka | 3 | 50 | 53 |
| 5 | Kab. Konawe Selatan | 12 | 62 | 74 |
| 6 | Kab. Wakatobi | 3 | 12 | 15 |
| 7 | Kab. Bombana | 2 | 42 | 44 |
| 8 | Kab. Kolaka Utara | 4 | 25 | 29 |
| 9 | Kab. Konawe Utara | 1 | 11 | 12 |
| 10 | Kab. Buton Utara | 0 | 11 | 11 |
| 11 | Kab. Kolaka Timur | 3 | 11 | 14 |
| 12 | Kab. Konawe Kepulauan | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Kab. Muna Barat | 1 | 16 | 17 |
| 14 | Kab. Buton Selatan | 1 | 7 | 8 |
| 15 | Kab. Buton Tengah | 2 | 23 | 25 |
| 16 | Kota Kendari | 7 | 61 | 68 |
| 17 | Kota Bau Bau | 2 | 26 | 28 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 54 | 463 | 517 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.