Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Alor Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 18 | 21 | 30 | 0 | 0 | 2 | 141 |
| 2 | Kec. Alor Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 11 | 8 | 5 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 123 |
| 3 | Kec. Alor Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 13 | 12 | 3 | 10 | 14 | 9 | 7 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 4 | Kec. Teluk Mutiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 13 | 99 | 23 | 10 | 28 | 24 | 13 | 28 | 26 | 49 | 0 | 0 | 7 | 342 |
| 5 | Kec. Alor Barat Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 6 | Kec. Pantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0 | 13 | 19 | 1 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 116 |
| 7 | Kec. Alor Timur Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 | 9 | 7 | 14 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 8 | Kec. Alor Tengah Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 7 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 105 |
| 9 | Kec. Pantar Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 10 | Kec. Pantar Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 11 | Kec. Pantar Barat Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 12 | Kec. Pantar Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 9 | 11 | 0 | 13 | 14 | 2 | 22 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 13 | Kec. Mataru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 5 | 7 | 26 | 2 | 21 | 28 | 1 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 184 |
| 14 | Kec. Pureman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 11 | 19 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 15 | Kec. Kabola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 16 | Kec. Pulau Pura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 17 | Kec. Lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 18 | Kec. Abad Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 38 | 58 | 247 | 183 | 37 | 179 | 178 | 80 | 217 | 213 | 277 | 0 | 0 | 27 | 1.938 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Alor Barat Daya | 0 | 49 | 21 | 69 | 139 |
| 2 | Kec. Alor Selatan | 0 | 39 | 24 | 53 | 116 |
| 3 | Kec. Alor Timur | 0 | 44 | 33 | 50 | 127 |
| 4 | Kec. Teluk Mutiara | 0 | 167 | 65 | 103 | 335 |
| 5 | Kec. Alor Barat Laut | 0 | 52 | 17 | 39 | 108 |
| 6 | Kec. Pantar | 0 | 40 | 33 | 41 | 114 |
| 7 | Kec. Alor Timur Laut | 0 | 39 | 27 | 38 | 104 |
| 8 | Kec. Alor Tengah Utara | 0 | 53 | 21 | 29 | 103 |
| 9 | Kec. Pantar Barat | 0 | 14 | 21 | 35 | 70 |
| 10 | Kec. Pantar Timur | 0 | 45 | 25 | 43 | 113 |
| 11 | Kec. Pantar Barat Laut | 0 | 16 | 6 | 19 | 41 |
| 12 | Kec. Pantar Tengah | 0 | 42 | 29 | 47 | 118 |
| 13 | Kec. Mataru | 0 | 84 | 50 | 48 | 182 |
| 14 | Kec. Pureman | 0 | 26 | 39 | 23 | 88 |
| 15 | Kec. Kabola | 0 | 13 | 12 | 19 | 44 |
| 16 | Kec. Pulau Pura | 0 | 10 | 8 | 32 | 50 |
| 17 | Kec. Lembur | 0 | 20 | 5 | 16 | 41 |
| 18 | Kec. Abad Selatan | 0 | 14 | 1 | 3 | 18 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 767 | 437 | 707 | 1.911 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Alor Barat Daya | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Kec. Alor Selatan | 0 | 7 | 7 |
| 3 | Kec. Alor Timur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Teluk Mutiara | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Kec. Alor Barat Laut | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Pantar | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Kec. Alor Timur Laut | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kec. Alor Tengah Utara | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kec. Pantar Barat | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Pantar Timur | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Pantar Barat Laut | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Kec. Pantar Tengah | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kec. Mataru | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Kec. Pureman | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Kabola | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Pulau Pura | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kec. Lembur | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Abad Selatan | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 27 | 27 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.