Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Rote Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 2 | 11 | 8 | 9 | 25 | 24 | 27 | 0 | 0 | 15 | 163 |
2 | Kec. Rote Barat Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 | 17 | 17 | 45 | 0 | 1 | 11 | 142 |
3 | Kec. Lobalain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 7 | 16 | 9 | 8 | 17 | 8 | 21 | 0 | 0 | 9 | 119 |
4 | Kec. Rote Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | Kec. Pantai Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | 12 | 1 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89 |
6 | Kec. Rote Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 84 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 141 |
7 | Kec. Rote Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 39 |
8 | Kec. Rote Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | Kec. Ndao Nuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Kec. Landu Leko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | 3 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 56 |
11 | Kec. Loaholu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 43 | 56 | 19 | 163 | 75 | 24 | 120 | 81 | 133 | 0 | 1 | 46 | 796 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Rote Barat Daya | 0 | 44 | 28 | 76 | 148 |
2 | Kec. Rote Barat Laut | 0 | 26 | 25 | 79 | 130 |
3 | Kec. Lobalain | 0 | 31 | 33 | 46 | 110 |
4 | Kec. Rote Tengah | 0 | 5 | 9 | 9 | 23 |
5 | Kec. Pantai Baru | 0 | 16 | 31 | 42 | 89 |
6 | Kec. Rote Timur | 0 | 20 | 93 | 20 | 133 |
7 | Kec. Rote Barat | 0 | 5 | 11 | 21 | 37 |
8 | Kec. Rote Selatan | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 |
9 | Kec. Ndao Nuse | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
10 | Kec. Landu Leko | 0 | 3 | 27 | 25 | 55 |
11 | Kec. Loaholu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 153 | 262 | 334 | 749 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Rote Barat Daya | 0 | 15 | 15 |
2 | Kec. Rote Barat Laut | 1 | 11 | 12 |
3 | Kec. Lobalain | 0 | 9 | 9 |
4 | Kec. Rote Tengah | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pantai Baru | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Rote Timur | 0 | 8 | 8 |
7 | Kec. Rote Barat | 0 | 2 | 2 |
8 | Kec. Rote Selatan | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Ndao Nuse | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Landu Leko | 0 | 1 | 1 |
11 | Kec. Loaholu | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 46 | 47 |