Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Alak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 53 | 33 | 16 | 17 | 20 | 17 | 27 | 44 | 42 | 0 | 0 | 3 | 306 |
2 | Kec. Maulafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 137 | 45 | 23 | 35 | 27 | 20 | 44 | 36 | 43 | 0 | 1 | 8 | 446 |
3 | Kec. Oebobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 60 | 40 | 11 | 29 | 24 | 32 | 52 | 42 | 53 | 1 | 0 | 7 | 377 |
4 | Kec. Kelapa Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 108 | 37 | 18 | 17 | 25 | 23 | 34 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 351 |
5 | Kec. Kota Raja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 44 | 15 | 13 | 17 | 11 | 7 | 19 | 23 | 28 | 0 | 1 | 1 | 187 |
6 | Kec. Kota Lama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 14 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 110 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 40 | 414 | 181 | 87 | 124 | 118 | 109 | 190 | 182 | 231 | 1 | 3 | 19 | 1.777 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Alak | 0 | 136 | 54 | 113 | 303 |
2 | Kec. Maulafa | 0 | 232 | 82 | 123 | 437 |
3 | Kec. Oebobo | 0 | 137 | 85 | 148 | 370 |
4 | Kec. Kelapa Lima | 0 | 181 | 65 | 105 | 351 |
5 | Kec. Kota Raja | 0 | 80 | 35 | 70 | 185 |
6 | Kec. Kota Lama | 0 | 34 | 30 | 45 | 109 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 800 | 351 | 604 | 1.755 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Alak | 0 | 3 | 3 |
2 | Kec. Maulafa | 1 | 8 | 9 |
3 | Kec. Oebobo | 0 | 7 | 7 |
4 | Kec. Kelapa Lima | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kota Raja | 1 | 1 | 2 |
6 | Kec. Kota Lama | 1 | 0 | 1 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 19 | 22 |