Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Numfor Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 54 |
2 | Kec. Numfor Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57 |
3 | Kec. Padaido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
4 | Kec. Biak Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 14 | 10 | 2 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 110 |
5 | Kec. Biak Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 6 | 9 | 35 | 12 | 31 | 20 | 13 | 66 | 38 | 34 | 0 | 0 | 6 | 328 |
6 | Kec. Samofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 10 | 23 | 10 | 19 | 20 | 11 | 55 | 21 | 17 | 0 | 2 | 8 | 236 |
7 | Kec. Yendidori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 | 5 | 8 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 159 |
8 | Kec. Biak Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 8 | 4 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 79 |
9 | Kec. Warsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 12 | 8 | 7 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 120 |
10 | Kec. Biak Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 86 |
11 | Kec. Swandiwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 76 |
12 | Kec. Orkeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
13 | Kec. Bruyandori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 |
14 | Kec. Poiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42 |
15 | Kec. Ainando Padaido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 51 |
16 | Kec. Oridek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 65 |
17 | Kec. Andey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 67 |
18 | Kec. Yawosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
19 | Kec. Bondifuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 50 | 62 | 88 | 143 | 23 | 167 | 123 | 38 | 231 | 114 | 112 | 0 | 4 | 47 | 1.715 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Numfor Barat | 0 | 23 | 9 | 10 | 42 |
2 | Kec. Numfor Timur | 0 | 31 | 10 | 12 | 53 |
3 | Kec. Padaido | 0 | 41 | 9 | 6 | 56 |
4 | Kec. Biak Timur | 0 | 56 | 26 | 26 | 108 |
5 | Kec. Biak Kota | 0 | 120 | 64 | 138 | 322 |
6 | Kec. Samofa | 0 | 83 | 50 | 93 | 226 |
7 | Kec. Yendidori | 0 | 108 | 15 | 34 | 157 |
8 | Kec. Biak Utara | 0 | 49 | 14 | 14 | 77 |
9 | Kec. Warsa | 0 | 65 | 27 | 24 | 116 |
10 | Kec. Biak Barat | 0 | 51 | 15 | 18 | 84 |
11 | Kec. Swandiwe | 0 | 45 | 13 | 17 | 75 |
12 | Kec. Orkeri | 0 | 14 | 13 | 7 | 34 |
13 | Kec. Bruyandori | 0 | 32 | 22 | 4 | 58 |
14 | Kec. Poiru | 0 | 14 | 16 | 11 | 41 |
15 | Kec. Ainando Padaido | 0 | 32 | 8 | 9 | 49 |
16 | Kec. Oridek | 0 | 46 | 3 | 15 | 64 |
17 | Kec. Andey | 0 | 41 | 10 | 14 | 65 |
18 | Kec. Yawosi | 0 | 24 | 3 | 5 | 32 |
19 | Kec. Bondifuar | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 879 | 328 | 457 | 1.664 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Numfor Barat | 1 | 11 | 12 |
2 | Kec. Numfor Timur | 0 | 4 | 4 |
3 | Kec. Padaido | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Biak Timur | 0 | 2 | 2 |
5 | Kec. Biak Kota | 0 | 6 | 6 |
6 | Kec. Samofa | 2 | 8 | 10 |
7 | Kec. Yendidori | 0 | 2 | 2 |
8 | Kec. Biak Utara | 0 | 2 | 2 |
9 | Kec. Warsa | 0 | 4 | 4 |
10 | Kec. Biak Barat | 1 | 1 | 2 |
11 | Kec. Swandiwe | 0 | 1 | 1 |
12 | Kec. Orkeri | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bruyandori | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Poiru | 0 | 1 | 1 |
15 | Kec. Ainando Padaido | 0 | 2 | 2 |
16 | Kec. Oridek | 0 | 1 | 1 |
17 | Kec. Andey | 0 | 2 | 2 |
18 | Kec. Yawosi | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bondifuar | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 47 | 51 |