Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Yapen Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2 | Kec. Angkaisera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| 3 | Kec. Yapen Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 7 | 21 | 20 | 15 | 25 | 24 | 24 | 34 | 44 | 25 | 0 | 2 | 4 | 290 |
| 4 | Kec. Yapen Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | 12 | 23 | 22 | 0 | 3 | 22 | 0 | 23 | 20 | 18 | 0 | 0 | 8 | 263 |
| 5 | Kec. Poom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 6 | Kec. Kosiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 7 | Kec. Yapen Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 45 |
| 8 | Kec. Raimbawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 9 | Kec. Teluk Ampimoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 |
| 10 | Kec. Kepulauan Ambai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 11 | Kec. Wonawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 12 | Kec. Windesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 13 | Kec. Pulau Kurudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Kec. Pulau Yerui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Kec. Anotaurei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Kec. Yawakukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Kec. Nusawani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 36 | 30 | 81 | 76 | 20 | 62 | 72 | 37 | 129 | 140 | 99 | 0 | 6 | 24 | 1.181 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Yapen Timur | 0 | 37 | 10 | 22 | 69 |
| 2 | Kec. Angkaisera | 0 | 26 | 10 | 21 | 57 |
| 3 | Kec. Yapen Selatan | 0 | 108 | 73 | 103 | 284 |
| 4 | Kec. Yapen Barat | 0 | 169 | 25 | 61 | 255 |
| 5 | Kec. Poom | 0 | 34 | 5 | 16 | 55 |
| 6 | Kec. Kosiwo | 0 | 32 | 4 | 29 | 65 |
| 7 | Kec. Yapen Utara | 0 | 16 | 8 | 18 | 42 |
| 8 | Kec. Raimbawi | 0 | 39 | 8 | 13 | 60 |
| 9 | Kec. Teluk Ampimoi | 0 | 39 | 7 | 25 | 71 |
| 10 | Kec. Kepulauan Ambai | 0 | 14 | 5 | 5 | 24 |
| 11 | Kec. Wonawa | 0 | 45 | 2 | 18 | 65 |
| 12 | Kec. Windesi | 0 | 33 | 10 | 32 | 75 |
| 13 | Kec. Pulau Kurudu | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Kec. Pulau Yerui | 0 | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 15 | Kec. Anotaurei | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 16 | Kec. Yawakukat | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Kec. Nusawani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 612 | 171 | 368 | 1.151 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Yapen Timur | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Kec. Angkaisera | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Kec. Yapen Selatan | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Kec. Yapen Barat | 0 | 8 | 8 |
| 5 | Kec. Poom | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Kosiwo | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Kec. Yapen Utara | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Kec. Raimbawi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Teluk Ampimoi | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Kec. Kepulauan Ambai | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kec. Wonawa | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kec. Windesi | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Kec. Pulau Kurudu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Pulau Yerui | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Anotaurei | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Yawakukat | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Nusawani | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 24 | 30 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.