Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Kaur

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Bengkulu
  4. Kab. Kaur

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Kaur Selatan 0 0 0 0 0 0 1 1 1 17 6 8 3 4 7 2 7 0 0 0 57
2 Kec. Kaur Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 1 1 7 0 0 0 17
3 Kec. Kaur Utara 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 2 1 3 2 5 3 0 0 2 23
4 Kec. Maje 0 0 0 0 0 2 0 1 1 13 4 9 3 1 5 6 9 0 0 0 54
5 Kec. Nasal 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 2 4 5 10 18 15 28 0 0 1 91
6 Kec. Kinal 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5 0 2 0 1 5 0 0 0 18
7 Kec. Tanjung Kemuning 0 0 0 0 0 3 1 3 6 11 3 7 6 0 9 10 9 0 0 3 71
8 Kec.Tetap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 1 5 5 0 0 0 19
9 Kec. Luas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 5 6 2 1 2 0 0 0 0 22
10 Kec. Muara Sahung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 5 6 2 0 0 0 19
11 Kec. Semidang Gumay 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 4 3 4 0 0 0 18
12 Kec. Kelam Tengah 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 4 2 1 3 3 3 0 0 0 24
13 Kec. Padang Guci Hilir 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 7 0 1 3 0 0 0 20
14 Kec. Padang Guci Hulu 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 3 1 1 8 3 0 0 0 25
15 Kec. Lungkang Kule 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 4 2 2 4 4 0 0 0 23
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 9 9 10 22 66 27 51 43 35 59 72 92 0 0 6 501

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Kaur Selatan 0 26 15 16 57
2 Kec. Kaur Tengah 0 6 2 9 17
3 Kec. Kaur Utara 0 5 6 10 21
4 Kec. Maje 0 21 13 20 54
5 Kec. Nasal 0 10 19 61 90
6 Kec. Kinal 0 5 7 6 18
7 Kec. Tanjung Kemuning 0 27 13 28 68
8 Kec.Tetap 0 2 6 11 19
9 Kec. Luas 0 6 13 3 22
10 Kec. Muara Sahung 0 4 2 13 19
11 Kec. Semidang Gumay 0 5 2 11 18
12 Kec. Kelam Tengah 0 8 7 9 24
13 Kec. Padang Guci Hilir 0 6 10 4 20
14 Kec. Padang Guci Hulu 0 6 7 12 25
15 Kec. Lungkang Kule 0 6 7 10 23
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 143 129 223 495


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Kaur Selatan 0 0 0
2 Kec. Kaur Tengah 0 0 0
3 Kec. Kaur Utara 0 2 2
4 Kec. Maje 0 0 0
5 Kec. Nasal 0 1 1
6 Kec. Kinal 0 0 0
7 Kec. Tanjung Kemuning 0 3 3
8 Kec.Tetap 0 0 0
9 Kec. Luas 0 0 0
10 Kec. Muara Sahung 0 0 0
11 Kec. Semidang Gumay 0 0 0
12 Kec. Kelam Tengah 0 0 0
13 Kec. Padang Guci Hilir 0 0 0
14 Kec. Padang Guci Hulu 0 0 0
15 Kec. Lungkang Kule 0 0 0
- Residu 0 0 0
Jumlah 0 6 6
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah