Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Weda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 4 | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | 15 | 28 | 0 | 0 | 2 | 129 |
| 2 | Kec. Pulau Gebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 61 |
| 3 | Kec. Patani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | 18 | 1 | 9 | 11 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 79 |
| 4 | Kec. Weda Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 60 |
| 5 | Kec. Weda Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 6 | Kec. Patani Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 7 | 23 | 1 | 9 | 17 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 7 | Kec. Weda Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 9 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 86 |
| 8 | Kec. Patani Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 9 | Kec. Weda Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | Kec. Patani Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 50 | 42 | 111 | 38 | 46 | 51 | 14 | 65 | 81 | 87 | 3 | 3 | 27 | 695 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Weda | 0 | 56 | 18 | 53 | 127 |
| 2 | Kec. Pulau Gebe | 0 | 34 | 6 | 17 | 57 |
| 3 | Kec. Patani | 0 | 39 | 20 | 14 | 73 |
| 4 | Kec. Weda Utara | 0 | 28 | 5 | 23 | 56 |
| 5 | Kec. Weda Selatan | 0 | 24 | 11 | 26 | 61 |
| 6 | Kec. Patani Utara | 0 | 50 | 26 | 19 | 95 |
| 7 | Kec. Weda Tengah | 0 | 36 | 10 | 35 | 81 |
| 8 | Kec. Patani Barat | 0 | 16 | 5 | 23 | 44 |
| 9 | Kec. Weda Timur | 0 | 25 | 4 | 12 | 41 |
| 10 | Kec. Patani Timur | 0 | 10 | 6 | 14 | 30 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 318 | 111 | 236 | 665 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Weda | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Kec. Pulau Gebe | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Kec. Patani | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Kec. Weda Utara | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Kec. Weda Selatan | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Kec. Patani Utara | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kec. Weda Tengah | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Kec. Patani Barat | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Kec. Weda Timur | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Patani Timur | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 27 | 30 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.