Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | KEC. PULAU TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 7 | 14 | 9 | 4 | 13 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 107 |
| 2 | Kec. Ternate Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 14 | 44 | 64 | 68 | 96 | 69 | 37 | 92 | 122 | 107 | 0 | 1 | 23 | 758 |
| 3 | Kec. Ternate Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 32 | 35 | 49 | 36 | 35 | 15 | 61 | 49 | 60 | 0 | 2 | 10 | 404 |
| 4 | KEC. MOTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 5 | KEC. PULAU BATANG DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 6 | Kec. Ternate Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 32 | 48 | 50 | 62 | 60 | 25 | 71 | 59 | 77 | 0 | 1 | 19 | 542 |
| 7 | KEC. PULAU HIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 8 | Kec. Ternate Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 29 | 133 | 183 | 187 | 227 | 180 | 85 | 252 | 263 | 280 | 0 | 5 | 58 | 1.951 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | KEC. PULAU TERNATE | 0 | 37 | 27 | 41 | 105 |
| 2 | Kec. Ternate Selatan | 0 | 211 | 202 | 321 | 734 |
| 3 | Kec. Ternate Utara | 0 | 136 | 86 | 170 | 392 |
| 4 | KEC. MOTI | 0 | 10 | 6 | 17 | 33 |
| 5 | KEC. PULAU BATANG DUA | 0 | 6 | 3 | 15 | 24 |
| 6 | Kec. Ternate Tengah | 0 | 168 | 147 | 207 | 522 |
| 7 | KEC. PULAU HIRI | 0 | 6 | 10 | 1 | 17 |
| 8 | Kec. Ternate Barat | 0 | 27 | 11 | 23 | 61 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 601 | 492 | 795 | 1.888 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | KEC. PULAU TERNATE | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Kec. Ternate Selatan | 1 | 23 | 24 |
| 3 | Kec. Ternate Utara | 2 | 10 | 12 |
| 4 | KEC. MOTI | 0 | 1 | 1 |
| 5 | KEC. PULAU BATANG DUA | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Kec. Ternate Tengah | 1 | 19 | 20 |
| 7 | KEC. PULAU HIRI | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kec. Ternate Barat | 0 | 0 | 0 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 58 | 63 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.