Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kab. Pandeglang | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 419 | 123 | 177 | 510 | 729 | 264 | 989 | 882 | 258 | 1.164 | 1.113 | 1.207 | 0 | 26 | 299 | 8.169 |
| 2 | Kab. Lebak | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 324 | 94 | 86 | 699 | 696 | 278 | 684 | 707 | 312 | 904 | 1.151 | 1.282 | 0 | 9 | 233 | 7.465 |
| 3 | Kab. Tangerang | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.022 | 329 | 315 | 3.255 | 1.994 | 1.036 | 1.729 | 1.668 | 804 | 2.036 | 2.916 | 2.920 | 1 | 40 | 600 | 20.685 |
| 4 | Kab. Serang | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 209 | 83 | 194 | 5.026 | 642 | 353 | 793 | 942 | 458 | 1.111 | 1.376 | 1.274 | 0 | 12 | 225 | 12.706 |
| 5 | Kota Cilegon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 41 | 25 | 242 | 243 | 129 | 180 | 170 | 110 | 214 | 295 | 228 | 2 | 5 | 70 | 2.014 |
| 6 | Kota Tangerang | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 831 | 252 | 89 | 1.664 | 1.253 | 678 | 807 | 744 | 537 | 800 | 1.147 | 1.367 | 1 | 18 | 223 | 10.425 |
| 7 | Kota Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 68 | 71 | 603 | 412 | 187 | 382 | 545 | 276 | 593 | 834 | 1.010 | 0 | 3 | 307 | 5.434 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 594 | 191 | 115 | 1.005 | 1.086 | 494 | 642 | 610 | 361 | 833 | 1.137 | 1.328 | 0 | 5 | 155 | 8.559 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 15 | 34 | 12 | 0 | 2 | 3.599 | 1.182 | 1.072 | 13.004 | 7.055 | 3.419 | 6.206 | 6.268 | 3.116 | 7.655 | 9.969 | 10.616 | 4 | 118 | 2.112 | 75.458 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Pandeglang | 9 | 2.222 | 2.129 | 3.484 | 7.844 |
| 2 | Kab. Lebak | 6 | 2.177 | 1.703 | 3.337 | 7.223 |
| 3 | Kab. Tangerang | 20 | 7.951 | 4.201 | 7.873 | 20.045 |
| 4 | Kab. Serang | 8 | 6.507 | 2.193 | 3.761 | 12.469 |
| 5 | Kota Cilegon | 3 | 737 | 460 | 739 | 1.939 |
| 6 | Kota Tangerang | 14 | 4.767 | 2.088 | 3.315 | 10.184 |
| 7 | Kota Serang | 0 | 1.484 | 1.203 | 2.437 | 5.124 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 3 | 3.485 | 1.613 | 3.298 | 8.399 |
| - | Residu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 63 | 29.331 | 15.590 | 28.244 | 73.228 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Pandeglang | 26 | 299 | 325 |
| 2 | Kab. Lebak | 9 | 233 | 242 |
| 3 | Kab. Tangerang | 40 | 600 | 640 |
| 4 | Kab. Serang | 12 | 225 | 237 |
| 5 | Kota Cilegon | 5 | 70 | 75 |
| 6 | Kota Tangerang | 18 | 223 | 241 |
| 7 | Kota Serang | 3 | 307 | 310 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 5 | 155 | 160 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 118 | 2.112 | 2.230 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.