Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Koba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 6 | 28 | 23 | 16 | 22 | 12 | 24 | 61 | 56 | 0 | 0 | 10 | 278 |
| 2 | Kec. Pangkalan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 25 | 30 | 25 | 7 | 23 | 16 | 36 | 41 | 50 | 0 | 1 | 15 | 280 |
| 3 | Kec. Sungai Selan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 27 | 14 | 2 | 12 | 10 | 23 | 0 | 0 | 18 | 145 |
| 4 | Kec. Simpang Katis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 12 | 5 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 21 | 97 |
| 5 | Kec. Lubuk Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 19 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 23 | 0 | 0 | 14 | 134 |
| 6 | Kec. Namang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 82 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 10 | 55 | 108 | 69 | 69 | 88 | 61 | 101 | 146 | 172 | 0 | 1 | 88 | 1.016 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Koba | 0 | 77 | 50 | 141 | 268 |
| 2 | Kec. Pangkalan Baru | 0 | 91 | 46 | 127 | 264 |
| 3 | Kec. Sungai Selan | 0 | 39 | 43 | 45 | 127 |
| 4 | Kec. Simpang Katis | 0 | 27 | 20 | 29 | 76 |
| 5 | Kec. Lubuk Besar | 0 | 39 | 34 | 47 | 120 |
| 6 | Kec. Namang | 0 | 17 | 25 | 30 | 72 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 290 | 218 | 419 | 927 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Koba | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Kec. Pangkalan Baru | 1 | 15 | 16 |
| 3 | Kec. Sungai Selan | 0 | 18 | 18 |
| 4 | Kec. Simpang Katis | 0 | 21 | 21 |
| 5 | Kec. Lubuk Besar | 0 | 14 | 14 |
| 6 | Kec. Namang | 0 | 10 | 10 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 88 | 89 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.