Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Tilamuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 19 | 34 | 10 | 8 | 15 | 4 | 12 | 16 | 17 | 0 | 0 | 3 | 159 |
2 | Kec. Paguyaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 42 | 13 | 11 | 6 | 12 | 17 | 13 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 171 |
3 | Kec. Mananggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 |
4 | Kec. Dulupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 48 | 11 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 119 |
5 | Kec. Wonosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 55 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 138 |
6 | Kec. Botumoito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 76 |
7 | Kec. Paguyaman Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 57 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 33 | 201 | 84 | 46 | 45 | 59 | 42 | 53 | 57 | 70 | 0 | 0 | 11 | 769 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tilamuta | 0 | 84 | 27 | 45 | 156 |
2 | Kec. Paguyaman | 0 | 83 | 35 | 53 | 171 |
3 | Kec. Mananggu | 0 | 23 | 14 | 11 | 48 |
4 | Kec. Dulupi | 0 | 80 | 20 | 17 | 117 |
5 | Kec. Wonosari | 0 | 92 | 23 | 23 | 138 |
6 | Kec. Botumoito | 0 | 43 | 14 | 15 | 72 |
7 | Kec. Paguyaman Pantai | 0 | 27 | 13 | 16 | 56 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 432 | 146 | 180 | 758 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tilamuta | 0 | 3 | 3 |
2 | Kec. Paguyaman | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Mananggu | 0 | 1 | 1 |
4 | Kec. Dulupi | 0 | 2 | 2 |
5 | Kec. Wonosari | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Botumoito | 0 | 4 | 4 |
7 | Kec. Paguyaman Pantai | 0 | 1 | 1 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 11 | 11 |