Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Batudaa Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 55 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 111 |
2 | Kec. Batudaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 |
3 | Kec. Tibawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 123 | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 40 | 20 | 13 | 0 | 4 | 6 | 310 |
4 | Kec. Boliyohuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
5 | Kec. Limboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 9 | 27 | 21 | 16 | 26 | 6 | 23 | 35 | 52 | 0 | 0 | 7 | 238 |
6 | Kec. Telaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 13 | 4 | 8 | 3 | 11 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 90 |
7 | Kec. Bongomeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 15 | 11 | 28 | 14 | 9 | 11 | 10 | 26 | 0 | 0 | 2 | 142 |
8 | Kec. Pulubala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 20 | 7 | 6 | 12 | 11 | 17 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 128 |
9 | Kec. Tolangohula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 41 | 12 | 9 | 8 | 12 | 4 | 24 | 11 | 31 | 0 | 1 | 2 | 164 |
10 | Kec. Mootilango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 68 |
11 | Kec. Telaga Biru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 40 | 13 | 13 | 23 | 13 | 10 | 37 | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 | 216 |
12 | Kec. Limboto Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 69 |
13 | Kec. Biluhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 48 |
14 | Kec. Tabongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 70 |
15 | Kec. Asparaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 83 |
16 | Kec. Tilango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 9 | 1 | 6 | 19 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
17 | Kec. Telaga Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 17 | 3 | 9 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88 |
18 | Kec. Bilato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 |
19 | Kec. Dungaliyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 60 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 42 | 36 | 330 | 207 | 142 | 179 | 165 | 105 | 253 | 215 | 292 | 0 | 11 | 35 | 2.095 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Batudaa Pantai | 0 | 69 | 16 | 24 | 109 |
2 | Kec. Batudaa | 0 | 19 | 10 | 24 | 53 |
3 | Kec. Tibawa | 0 | 182 | 45 | 73 | 300 |
4 | Kec. Boliyohuto | 0 | 11 | 13 | 20 | 44 |
5 | Kec. Limboto | 0 | 73 | 48 | 110 | 231 |
6 | Kec. Telaga | 0 | 40 | 15 | 33 | 88 |
7 | Kec. Bongomeme | 0 | 42 | 51 | 47 | 140 |
8 | Kec. Pulubala | 0 | 55 | 29 | 41 | 125 |
9 | Kec. Tolangohula | 0 | 71 | 24 | 66 | 161 |
10 | Kec. Mootilango | 0 | 23 | 18 | 25 | 66 |
11 | Kec. Telaga Biru | 0 | 75 | 46 | 92 | 213 |
12 | Kec. Limboto Barat | 0 | 21 | 11 | 36 | 68 |
13 | Kec. Biluhu | 0 | 12 | 22 | 10 | 44 |
14 | Kec. Tabongo | 0 | 24 | 22 | 22 | 68 |
15 | Kec. Asparaga | 0 | 45 | 15 | 22 | 82 |
16 | Kec. Tilango | 0 | 26 | 16 | 39 | 81 |
17 | Kec. Telaga Jaya | 0 | 18 | 25 | 45 | 88 |
18 | Kec. Bilato | 0 | 11 | 9 | 11 | 31 |
19 | Kec. Dungaliyo | 0 | 23 | 14 | 20 | 57 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 840 | 449 | 760 | 2.049 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Batudaa Pantai | 1 | 1 | 2 |
2 | Kec. Batudaa | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tibawa | 4 | 6 | 10 |
4 | Kec. Boliyohuto | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Limboto | 0 | 7 | 7 |
6 | Kec. Telaga | 1 | 1 | 2 |
7 | Kec. Bongomeme | 0 | 2 | 2 |
8 | Kec. Pulubala | 1 | 2 | 3 |
9 | Kec. Tolangohula | 1 | 2 | 3 |
10 | Kec. Mootilango | 1 | 1 | 2 |
11 | Kec. Telaga Biru | 0 | 3 | 3 |
12 | Kec. Limboto Barat | 0 | 1 | 1 |
13 | Kec. Biluhu | 1 | 3 | 4 |
14 | Kec. Tabongo | 0 | 2 | 2 |
15 | Kec. Asparaga | 1 | 0 | 1 |
16 | Kec. Tilango | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Telaga Jaya | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Bilato | 0 | 1 | 1 |
19 | Kec. Dungaliyo | 0 | 3 | 3 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 11 | 35 | 46 |