Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Prov. Kepulauan Riau

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kepulauan Riau

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Bintan 0 0 0 0 0 26 11 25 365 110 55 73 101 41 102 161 218 0 1 25 1.314
2 Kab. Karimun 0 0 0 0 0 47 21 12 284 137 71 75 95 66 97 109 96 0 1 22 1.133
3 Kab. Natuna 0 0 0 0 0 12 14 2 14 48 38 33 30 19 19 37 46 0 0 6 318
4 Kab. Lingga 0 0 0 0 0 21 4 2 37 46 23 24 40 22 35 44 24 0 0 5 327
5 Kab. Kepulauan Anambas 0 0 0 0 0 5 13 0 10 21 12 16 17 7 25 20 32 0 0 7 185
6 Kota Batam 0 1 0 0 0 485 104 96 304 938 588 645 677 501 712 1.025 997 2 15 314 7.404
7 Kota Tanjung Pinang 0 0 0 0 0 44 16 14 61 184 89 91 84 53 95 142 164 0 1 15 1.053
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 1 0 0 0 640 183 151 1.075 1.484 876 957 1.044 709 1.085 1.538 1.577 2 18 394 11.734

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Bintan 0 592 215 481 1.288
2 Kab. Karimun 0 572 236 302 1.110
3 Kab. Natuna 0 128 82 102 312
4 Kab. Lingga 0 133 86 103 322
5 Kab. Kepulauan Anambas 0 61 40 77 178
6 Kota Batam 1 2.515 1.823 2.736 7.075
7 Kota Tanjung Pinang 0 408 228 401 1.037
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 1 4.409 2.710 4.202 11.322


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kab. Bintan 1 25 26
2 Kab. Karimun 1 22 23
3 Kab. Natuna 0 6 6
4 Kab. Lingga 0 5 5
5 Kab. Kepulauan Anambas 0 7 7
6 Kota Batam 15 314 329
7 Kota Tanjung Pinang 1 15 16
- Residu 0 0 0
Jumlah 18 394 412
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah