Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Mamuju | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 40 | 38 | 91 | 252 | 137 | 171 | 222 | 158 | 268 | 392 | 412 | 0 | 13 | 73 | 2.411 |
2 | Kab. Pasangkayu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 17 | 89 | 126 | 91 | 91 | 119 | 117 | 126 | 181 | 150 | 0 | 0 | 90 | 1.261 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 60 | 53 | 178 | 257 | 137 | 153 | 203 | 152 | 347 | 537 | 574 | 0 | 15 | 110 | 2.914 |
4 | Kab. Mamasa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 | 34 | 56 | 139 | 46 | 102 | 125 | 59 | 166 | 196 | 256 | 0 | 6 | 47 | 1.318 |
5 | Kab. Majene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | 56 | 133 | 45 | 64 | 82 | 60 | 105 | 171 | 212 | 0 | 2 | 40 | 1.074 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 18 | 22 | 118 | 94 | 47 | 381 | 129 | 123 | 602 | 233 | 275 | 0 | 4 | 29 | 2.118 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 480 | 191 | 183 | 588 | 1.001 | 503 | 962 | 880 | 669 | 1.614 | 1.710 | 1.879 | 0 | 40 | 389 | 11.096 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Mamuju | 1 | 701 | 551 | 1.072 | 2.325 |
2 | Kab. Pasangkayu | 1 | 386 | 327 | 457 | 1.171 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 2 | 821 | 508 | 1.458 | 2.789 |
4 | Kab. Mamasa | 2 | 359 | 286 | 618 | 1.265 |
5 | Kab. Majene | 0 | 338 | 206 | 488 | 1.032 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 1 | 341 | 633 | 1.110 | 2.085 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 7 | 2.946 | 2.511 | 5.203 | 10.667 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Mamuju | 13 | 73 | 86 |
2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 90 | 90 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 15 | 110 | 125 |
4 | Kab. Mamasa | 6 | 47 | 53 |
5 | Kab. Majene | 2 | 40 | 42 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 4 | 29 | 33 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 40 | 389 | 429 |