Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Tarakan Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 8 | 8 | 13 | 51 | 26 | 51 | 26 | 20 | 30 | 31 | 54 | 0 | 0 | 21 | 397 |
| 2 | Kec. Tarakan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 1 | 22 | 59 | 38 | 39 | 25 | 32 | 41 | 52 | 52 | 0 | 0 | 9 | 424 |
| 3 | Kec. Tarakan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 30 | 6 | 20 | 88 | 35 | 43 | 42 | 30 | 38 | 56 | 62 | 0 | 0 | 14 | 567 |
| 4 | Kec. Tarakan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 12 | 33 | 18 | 27 | 23 | 12 | 21 | 30 | 35 | 0 | 0 | 7 | 246 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | 47 | 17 | 67 | 231 | 117 | 160 | 116 | 94 | 130 | 169 | 203 | 0 | 0 | 51 | 1.634 | |
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Tarakan Timur | 1 | 163 | 97 | 115 | 376 |
| 2 | Kec. Tarakan Tengah | 0 | 174 | 96 | 145 | 415 |
| 3 | Kec. Tarakan Barat | 0 | 282 | 115 | 156 | 553 |
| 4 | Kec. Tarakan Utara | 0 | 91 | 62 | 86 | 239 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 710 | 370 | 502 | 1.583 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Tarakan Timur | 0 | 21 | 21 |
| 2 | Kec. Tarakan Tengah | 0 | 9 | 9 |
| 3 | Kec. Tarakan Barat | 0 | 14 | 14 |
| 4 | Kec. Tarakan Utara | 0 | 7 | 7 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 51 | 51 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.