Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Tiom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | Kec. Pirime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | Kec. Makki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Kec. Gamelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Kec. Dimba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Kec. Melagineri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Kec. Balingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Kec. Tiomneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | Kec. Kuyawage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Kec. Poga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Kec. Niname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Kec. Nogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | Kec. Yiginua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | Kec. Tiom Ollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Kec. Yugungwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
16 | Kec. Mokoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Kec. Wereka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | Kec. Milimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Kec. Wiringgambut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Kec. Gollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | Kec. Awina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | Kec. Ayumnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | Kec. Wano Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | Kec. Goa Balim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
25 | Kec. Bruwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 | Kec. Balingga Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Kec. Gupura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | Kec. Kolawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Kec. Gelok Beam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
30 | Kec. Kuly Lanny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | Kec. Lannyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | Kec. Karu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Kec. Yiluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Kec. Guna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Kec. Kelulome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Kec. Nikogwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
37 | Kec. Muara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Kec. Buguk Gona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Kec. Melagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 9 | 10 | 21 | 69 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 458 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Tiom | 0 | 9 | 1 | 4 | 14 |
2 | Kec. Pirime | 0 | 13 | 0 | 2 | 15 |
3 | Kec. Makki | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
4 | Kec. Gamelia | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
5 | Kec. Dimba | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | Kec. Melagineri | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 |
7 | Kec. Balingga | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | Kec. Tiomneri | 0 | 23 | 0 | 2 | 25 |
9 | Kec. Kuyawage | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 |
10 | Kec. Poga | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | Kec. Niname | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
12 | Kec. Nogi | 0 | 18 | 0 | 3 | 21 |
13 | Kec. Yiginua | 0 | 13 | 0 | 3 | 16 |
14 | Kec. Tiom Ollo | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 |
15 | Kec. Yugungwi | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
16 | Kec. Mokoni | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
17 | Kec. Wereka | 0 | 21 | 0 | 4 | 25 |
18 | Kec. Milimbo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
19 | Kec. Wiringgambut | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | Kec. Gollo | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
21 | Kec. Awina | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
22 | Kec. Ayumnati | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
23 | Kec. Wano Barat | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 |
24 | Kec. Goa Balim | 0 | 50 | 0 | 1 | 51 |
25 | Kec. Bruwa | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
26 | Kec. Balingga Barat | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
27 | Kec. Gupura | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
28 | Kec. Kolawa | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
29 | Kec. Gelok Beam | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 |
30 | Kec. Kuly Lanny | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
31 | Kec. Lannyna | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
32 | Kec. Karu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | Kec. Yiluk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | Kec. Guna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | Kec. Kelulome | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
36 | Kec. Nikogwe | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
37 | Kec. Muara | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Kec. Buguk Gona | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
39 | Kec. Melagi | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 408 | 12 | 38 | 458 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Tiom | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pirime | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Makki | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Gamelia | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Dimba | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Melagineri | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Balingga | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tiomneri | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kuyawage | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Poga | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Niname | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Nogi | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Yiginua | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Tiom Ollo | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Yugungwi | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Mokoni | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Wereka | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Milimbo | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Wiringgambut | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Gollo | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Awina | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Ayumnati | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Wano Barat | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Goa Balim | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Bruwa | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Balingga Barat | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Gupura | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Kolawa | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Gelok Beam | 0 | 0 | 0 |
30 | Kec. Kuly Lanny | 0 | 0 | 0 |
31 | Kec. Lannyna | 0 | 0 | 0 |
32 | Kec. Karu | 0 | 0 | 0 |
33 | Kec. Yiluk | 0 | 0 | 0 |
34 | Kec. Guna | 0 | 0 | 0 |
35 | Kec. Kelulome | 0 | 0 | 0 |
36 | Kec. Nikogwe | 0 | 0 | 0 |
37 | Kec. Muara | 0 | 0 | 0 |
38 | Kec. Buguk Gona | 0 | 0 | 0 |
39 | Kec. Melagi | 0 | 0 | 0 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |