Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kab. Raja Ampat

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Papua Barat Daya
  4. Kab. Raja Ampat

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Misool (Misool Utara) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Kec. Waigeo Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
3 Kec. Waigeo Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
4 Kec. Salawati Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
5 Kec. Ayau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Kec. Misool Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 6
7 Kec. Waigeo Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 6
8 Kec. Waigeo Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 Kec. Teluk Mayalibit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 8
10 Kec. Kofiau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 5
11 Kec. Meos Mansar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Kec. Misool Selatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 10
13 Kec. Warwarbomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
14 Kec. Waigeo Barat Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5
15 Kec. Misool Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Kec. Kepulauan Sembilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
17 Kec. Kota Waisai 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 5 3 5 2 5 5 5 0 0 1 52
18 Kec. Tiplol Mayalibit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kec. Batanta Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 Kec. Salawati Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
21 Kec. Salawati Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
22 Kec. Supnin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
23 Kec. Kepulauan Ayau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 Kec. Batanta Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
- Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 2 0 14 16 11 7 12 10 15 14 16 0 1 11 129


Tabel Data ATS - Drop Out yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Misool (Misool Utara) 0 1 1 0 2
2 Kec. Waigeo Utara 0 0 2 1 3
3 Kec. Waigeo Selatan 0 2 1 1 4
4 Kec. Salawati Utara 0 0 1 1 2
5 Kec. Ayau 0 0 1 0 1
6 Kec. Misool Timur 0 1 1 4 6
7 Kec. Waigeo Barat 0 2 2 1 5
8 Kec. Waigeo Timur 0 3 0 0 3
9 Kec. Teluk Mayalibit 0 2 3 0 5
10 Kec. Kofiau 0 0 3 1 4
11 Kec. Meos Mansar 0 0 0 0 0
12 Kec. Misool Selatan 0 5 0 5 10
13 Kec. Warwarbomi 0 0 1 0 1
14 Kec. Waigeo Barat Kepulauan 0 1 1 3 5
15 Kec. Misool Barat 0 0 1 0 1
16 Kec. Kepulauan Sembilan 0 0 0 1 1
17 Kec. Kota Waisai 0 26 10 15 51
18 Kec. Tiplol Mayalibit 0 0 0 0 0
19 Kec. Batanta Utara 0 0 0 1 1
20 Kec. Salawati Barat 0 0 0 2 2
21 Kec. Salawati Tengah 0 0 0 4 4
22 Kec. Supnin 0 0 1 2 3
23 Kec. Kepulauan Ayau 0 0 0 1 1
24 Kec. Batanta Selatan 0 0 0 2 2
- Residu 0 0 0 0 0
Jumlah 0 43 29 45 117


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan yang Aktif Kembali di Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Kec. Misool (Misool Utara) 0 0 0
2 Kec. Waigeo Utara 0 0 0
3 Kec. Waigeo Selatan 0 0 0
4 Kec. Salawati Utara 0 0 0
5 Kec. Ayau 0 0 0
6 Kec. Misool Timur 0 0 0
7 Kec. Waigeo Barat 0 1 1
8 Kec. Waigeo Timur 0 0 0
9 Kec. Teluk Mayalibit 0 3 3
10 Kec. Kofiau 0 1 1
11 Kec. Meos Mansar 0 1 1
12 Kec. Misool Selatan 0 0 0
13 Kec. Warwarbomi 0 1 1
14 Kec. Waigeo Barat Kepulauan 0 0 0
15 Kec. Misool Barat 0 0 0
16 Kec. Kepulauan Sembilan 0 2 2
17 Kec. Kota Waisai 0 1 1
18 Kec. Tiplol Mayalibit 0 0 0
19 Kec. Batanta Utara 0 0 0
20 Kec. Salawati Barat 1 0 1
21 Kec. Salawati Tengah 0 0 0
22 Kec. Supnin 0 0 0
23 Kec. Kepulauan Ayau 0 0 0
24 Kec. Batanta Selatan 0 1 1
- Residu 0 0 0
Jumlah 1 11 12

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah