Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Sukabumi

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Barat
  4. Kab. Sukabumi

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Ciemas 0 0 0 0 0 3 5 9 12 18 22 35 53 70 100 80 5 0 282 350 1.044
2 Kec. Ciracap 0 0 0 0 0 1 6 1 6 20 23 40 73 58 59 103 14 0 224 422 1.050
3 Kec. Surade 0 0 0 0 0 4 2 7 6 14 25 73 96 140 48 57 67 0 291 722 1.552
4 Kec. Jampang Kulon 0 0 0 0 0 3 1 6 6 9 6 46 54 66 65 55 6 0 123 364 810
5 Kec. Kalibunder 0 0 0 0 0 6 2 3 6 19 23 25 80 88 36 40 0 0 298 306 932
6 Kec. Tegalbuleud 0 0 0 0 0 1 4 4 5 9 14 9 32 25 9 35 1 0 156 119 423
7 Kec. Cidolog 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 23 10 19 2 8 2 0 20 73 163
8 Kec. Sagaranten 0 0 0 0 0 4 3 5 3 6 15 39 68 59 113 156 4 0 141 250 866
9 Kec. Pabuaran 0 0 0 0 0 3 1 2 8 19 14 38 37 57 10 34 3 0 159 425 810
10 Kec. Lengkong 0 0 0 0 0 1 0 2 6 20 23 22 36 46 15 25 14 0 250 319 779
11 Kec. Pelabuhan Ratu 0 0 0 0 0 17 21 18 27 51 52 48 107 182 140 233 91 0 250 626 1.863
12 Kec. Warung Kiara 0 0 0 0 0 4 9 7 14 20 24 40 46 82 42 80 29 0 94 445 936
13 Kec. Jampang Tengah 0 0 0 0 0 2 5 7 9 9 14 24 56 82 35 52 4 0 146 266 711
14 Kec. Cikembar 0 0 0 0 0 4 7 5 17 18 11 60 72 115 61 78 11 0 130 297 886
15 Kec. Nyalindung 0 0 0 0 0 3 5 4 4 13 3 33 17 34 30 55 22 0 58 162 443
16 Kec. Gegerbitung 0 0 0 0 0 2 5 4 5 5 4 16 48 48 22 21 5 0 68 300 553
17 Kec. Sukaraja 0 0 0 0 0 2 12 13 19 40 33 26 83 100 59 70 18 0 415 354 1.244
18 Kec. Sukabumi 0 0 0 0 0 0 8 6 9 18 18 21 41 47 52 49 6 0 87 158 520
19 Kec. Kadudampit 0 0 0 0 0 6 7 4 8 12 13 27 50 70 95 110 55 0 95 240 792
20 Kec. Cisaat 0 0 0 0 0 10 16 13 17 39 44 48 70 153 75 204 68 0 259 540 1.556
21 Kec. Cibadak 0 0 0 0 0 10 14 16 20 30 16 44 103 126 102 167 52 0 171 666 1.537
22 Kec. Nagrak 0 0 0 0 0 5 7 11 11 13 10 28 57 90 46 116 32 0 147 646 1.219
23 Kec. Cicurug 0 0 0 0 0 3 11 27 31 39 32 45 89 127 76 166 19 0 225 580 1.470
24 Kec. Cidahu 0 0 0 0 0 6 12 4 16 33 18 26 67 79 40 92 28 0 228 562 1.211
25 Kec. Parakansalak 0 0 0 0 0 2 1 3 5 12 13 13 23 46 38 87 24 0 44 289 600
26 Kec. Parungkuda 0 0 0 0 0 0 10 15 13 15 12 10 23 65 25 46 8 0 115 240 597
27 Kec. Kalapa Nunggal 0 0 0 0 0 6 5 7 11 19 6 17 60 65 29 35 2 0 122 288 672
28 Kec. Cikidang 0 0 0 0 0 3 6 9 23 34 26 38 76 146 57 77 11 0 371 703 1.580
29 Kec. Cisolok 0 0 0 0 0 6 5 9 15 8 25 121 85 81 55 96 22 0 147 467 1.142
30 Kec. Kabandungan 0 0 0 0 0 4 1 5 8 17 17 22 40 62 66 85 14 0 287 432 1.060
31 Kec. Gunung Guruh 0 0 0 0 0 5 12 31 9 25 7 16 18 68 32 70 5 0 181 221 700
32 Kec. Cikakak 0 0 0 0 0 5 2 9 8 19 34 24 46 113 51 77 12 0 169 280 849
33 Kec. Bantar Gadung 0 0 0 0 0 2 2 8 4 19 10 2 30 30 14 25 5 0 73 250 474
34 Kec. Cicantayan 0 0 0 0 0 4 4 6 7 11 9 14 39 51 51 66 11 0 103 226 602
35 Kec. Simpenan 0 0 0 0 0 3 1 6 10 17 13 10 41 60 49 52 1 0 195 238 696
36 Kec. Kebon Pedes 0 0 0 0 0 2 5 4 6 7 4 6 20 21 5 11 6 0 79 110 286
37 Kec. Cidadap 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 6 8 16 2 10 4 0 34 92 177
38 Kec. Cibitung 0 0 0 0 0 0 2 5 2 5 12 30 45 37 2 10 4 0 136 295 585
39 Kec. Curugkembar 0 0 0 0 0 0 1 5 3 2 6 11 4 31 8 22 10 0 54 116 273
40 Kec. Purabaya 0 0 0 0 0 4 4 1 4 7 17 15 43 106 32 31 5 0 123 402 794
41 Kec. Cireunghas 0 0 0 0 0 2 2 4 8 13 16 8 28 39 26 61 10 0 79 161 457
42 Kec. Sukalarang 0 0 0 0 0 9 11 14 16 35 30 31 37 61 15 29 18 0 308 336 950
43 Kec. Caringin 0 0 0 0 0 3 2 7 3 14 15 11 29 57 80 39 3 0 95 226 584
44 Kec. Bojong Genteng 0 0 0 0 0 3 7 4 5 17 10 39 53 85 84 59 8 0 128 381 883
45 Kec. Waluran 0 0 0 0 0 3 4 2 7 4 14 13 49 42 6 13 14 0 142 207 520
46 Kec. Cimanggu 0 0 0 0 0 1 0 1 2 10 15 19 58 65 2 4 10 0 362 336 885
47 Kec. Ciambar 0 0 0 0 0 4 5 4 8 7 11 43 35 39 30 86 13 0 84 290 659
Jumlah 0 0 0 0 0 171 257 339 445 792 782 1.355 2.335 3.349 2.091 3.177 776 0 7.748 15.778 39.395


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Ciemas 0 69 158 185 412
2 Kec. Ciracap 0 57 171 176 404
3 Kec. Surade 0 58 309 172 539
4 Kec. Jampang Kulon 0 31 166 126 323
5 Kec. Kalibunder 0 59 193 76 328
6 Kec. Tegalbuleud 0 37 66 45 148
7 Kec. Cidolog 0 6 52 12 70
8 Kec. Sagaranten 0 36 166 273 475
9 Kec. Pabuaran 0 47 132 47 226
10 Kec. Lengkong 0 52 104 54 210
11 Kec. Pelabuhan Ratu 0 186 337 464 987
12 Kec. Warung Kiara 0 78 168 151 397
13 Kec. Jampang Tengah 0 46 162 91 299
14 Kec. Cikembar 0 62 247 150 459
15 Kec. Nyalindung 0 32 84 107 223
16 Kec. Gegerbitung 0 25 112 48 185
17 Kec. Sukaraja 0 119 209 147 475
18 Kec. Sukabumi 0 59 109 107 275
19 Kec. Kadudampit 0 50 147 260 457
20 Kec. Cisaat 0 139 271 347 757
21 Kec. Cibadak 0 106 273 321 700
22 Kec. Nagrak 0 57 175 194 426
23 Kec. Cicurug 0 143 261 261 665
24 Kec. Cidahu 0 89 172 160 421
25 Kec. Parakansalak 0 36 82 149 267
26 Kec. Parungkuda 0 65 98 79 242
27 Kec. Kalapa Nunggal 0 54 142 66 262
28 Kec. Cikidang 0 101 260 145 506
29 Kec. Cisolok 0 68 287 173 528
30 Kec. Kabandungan 0 52 124 165 341
31 Kec. Gunung Guruh 0 89 102 107 298
32 Kec. Cikakak 0 77 183 140 400
33 Kec. Bantar Gadung 0 45 62 44 151
34 Kec. Cicantayan 0 41 104 128 273
35 Kec. Simpenan 0 50 111 102 263
36 Kec. Kebon Pedes 0 28 47 22 97
37 Kec. Cidadap 0 5 30 16 51
38 Kec. Cibitung 0 26 112 16 154
39 Kec. Curugkembar 0 17 46 40 103
40 Kec. Purabaya 0 37 164 68 269
41 Kec. Cireunghas 0 45 75 97 217
42 Kec. Sukalarang 0 115 129 62 306
43 Kec. Caringin 0 44 97 122 263
44 Kec. Bojong Genteng 0 46 177 151 374
45 Kec. Waluran 0 34 104 33 171
46 Kec. Cimanggu 0 29 142 16 187
47 Kec. Ciambar 0 39 117 129 285
Jumlah 0 2.786 7.039 6.044 15.869


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Ciemas 282 350 632
2 Kec. Ciracap 224 422 646
3 Kec. Surade 291 722 1.013
4 Kec. Jampang Kulon 123 364 487
5 Kec. Kalibunder 298 306 604
6 Kec. Tegalbuleud 156 119 275
7 Kec. Cidolog 20 73 93
8 Kec. Sagaranten 141 250 391
9 Kec. Pabuaran 159 425 584
10 Kec. Lengkong 250 319 569
11 Kec. Pelabuhan Ratu 250 626 876
12 Kec. Warung Kiara 94 445 539
13 Kec. Jampang Tengah 146 266 412
14 Kec. Cikembar 130 297 427
15 Kec. Nyalindung 58 162 220
16 Kec. Gegerbitung 68 300 368
17 Kec. Sukaraja 415 354 769
18 Kec. Sukabumi 87 158 245
19 Kec. Kadudampit 95 240 335
20 Kec. Cisaat 259 540 799
21 Kec. Cibadak 171 666 837
22 Kec. Nagrak 147 646 793
23 Kec. Cicurug 225 580 805
24 Kec. Cidahu 228 562 790
25 Kec. Parakansalak 44 289 333
26 Kec. Parungkuda 115 240 355
27 Kec. Kalapa Nunggal 122 288 410
28 Kec. Cikidang 371 703 1.074
29 Kec. Cisolok 147 467 614
30 Kec. Kabandungan 287 432 719
31 Kec. Gunung Guruh 181 221 402
32 Kec. Cikakak 169 280 449
33 Kec. Bantar Gadung 73 250 323
34 Kec. Cicantayan 103 226 329
35 Kec. Simpenan 195 238 433
36 Kec. Kebon Pedes 79 110 189
37 Kec. Cidadap 34 92 126
38 Kec. Cibitung 136 295 431
39 Kec. Curugkembar 54 116 170
40 Kec. Purabaya 123 402 525
41 Kec. Cireunghas 79 161 240
42 Kec. Sukalarang 308 336 644
43 Kec. Caringin 95 226 321
44 Kec. Bojong Genteng 128 381 509
45 Kec. Waluran 142 207 349
46 Kec. Cimanggu 362 336 698
47 Kec. Ciambar 84 290 374
Jumlah 7.748 15.778 23.526
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah