Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Cidaun

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Barat
  4. Kab. Cianjur
  5. Kec. Cidaun

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20203323 SD NEGERI PANYINDANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 20203446 SD NEGERI SEKARWANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 20203498 SD NEGERI KUTAWARINGIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 20203547 SD NEGERI KARANGSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
5 20203560 SD NEGERI KERTAJADI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 20203561 SD NEGERI KERTAJAYA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
7 20203611 SD NEGERI NEGLA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 20203646 SD NEGERI MARGASARI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
9 20203747 SD NEGERI WARNASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
10 20203748 SD NEGERI TANJUNGSARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 20203773 SD NEGERI TIPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
12 20203792 SD NEGERI TIRTASARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 20203816 SMP NEGERI 2 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 21 0 0 0 0 0 19 54
14 20203853 SMP NEGERI 3 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 21 24
15 20203874 SMK NEGERI 1 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 11
16 20203887 SMP NEGERI 1 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 8
17 20204003 SD NEGERI SUKABAKTI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
18 20204351 SD NEGERI BATUIRENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 20204601 SD NEGERI DATARNAGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
20 20204625 SD NEGERI GIRIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 20204738 SD NEGERI KANANGAWANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9
22 20204770 SD NEGERI GOBANGKANCANA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 20204781 SD NEGERI HEGARMANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13
24 20204794 SD NEGERI HEGARWANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 20204840 SD NEGERI CIDAUN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 20204841 SD NEGERI CIDAUN 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
27 20204997 SD NEGERI CIKAMURANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
28 20205016 SD NEGERI CIKANCANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 20256577 SMP NEGERI 5 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 7
30 20258347 SMP NEGERI 4 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
31 20258552 SMAS RAUDATUL ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
32 20271460 SMP NEGERI 6 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
33 20271912 SMKS PUNCAK BARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 18
34 20277954 MTSS AL-HOLILIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 9
35 20277955 MTSS AL-HIKMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
36 20277956 MTSS AL-HUDA CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 19
37 20277957 MTSS TANWIRUL AMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 20277958 MTSS NURUL FAJRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 8
39 20280213 MAS AL-HOLILIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 7
40 60707545 MIS CIANGSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
41 60725303 SMP NEGERI 7 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5
42 69786634 SMAS PGRI CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
43 69852114 SMKS SC BUMI PERSYADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6
44 69856264 SMA PLUS BAHRUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
45 69888370 SMP NEGERI 10 CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 2 11
46 69892382 SMK SULTHAN BARUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 2 0 0 0 18
47 69899009 SMA BUDI BAKTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 9
48 69927486 MTsSSalsabiila Zainia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 10
49 69928981 SMK MA ARIF CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 15
50 69946712 SMA TARBIYATUL ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3 0 0 0 15
51 69955214 SMP IT ASSATINEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5
52 69955672 MAS Tanwirul Amin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
53 69955889 Insan Mulya Cidaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8 12
54 69955890 Al-Barokah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 7
55 69955891 Hidayatul Musthafa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
56 69956134 Al-Ma rufiyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
57 69972894 SMA SULTAN GIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0 0 0 11
58 69974197 SMK AL FATIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
59 69976267 RIYADHUL HUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5
60 69978248 SMA HISHNUS SALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
61 69978363 SMK ASSATINEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
62 69985855 SMK CINTA NEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
63 69991554 SMP BAKTI NEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4
64 70006946 MAS BINA NUSANTARA CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 12
65 70008195 SD ISLAM BELA NEGERI 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
66 70011894 SMP BINA NUSANTARA CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
67 P9956780 PKBM RIYADHUL HUDA CIDAUN 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 2 3 0 3 8 0 0 2 4 29
68 P9984983 PKBM BINTANG MADANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 0 0 0 0 30
69 P9996248 PKBM BAKTI NEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 6 2 0 0 0 17
70 P9996506 PKBM KENZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
71 P9996555 PKBM SULTHAN BARUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
72 P9996618 PKBM KAWARGIAN KARANGWANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 0 0 0 26
73 P9997482 PKBM LENTERA INSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 26 0 17 2 0 0 0 6 70
74 P9997540 PKBM SABILUNNAJAH PALENGSERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
75 P9997602 PKBM KI HAJAR DEWANTARA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5
76 P9997603 PKBM BANGKIT BERSAMA CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 1 12 3 0 0 3 31
77 P9997763 PKBM BANGKIT BERSAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 9 6 0 0 1 23
78 P9997980 PKBM PANCA SAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
79 P9998004 PKBM HISHNUS SALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 9 0 0 0 0 43
80 P9998044 PKBM ATTOHIRIYAH CIDAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
81 P9998166 PKBM BELA NEGERI AL ADILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 30 8 0 0 1 58
82 P9998346 PKBM PUTRA GELARWANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
83 P9998697 PKBM SUKSES MANDIRI CIPANDAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 7 7 3 10 10 10 45 69 53 164 191 44 0 48 127 788


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20203323 SD NEGERI PANYINDANGAN 0 1 0 0 1
2 20203446 SD NEGERI SEKARWANGI 0 1 0 0 1
3 20203498 SD NEGERI KUTAWARINGIN 0 0 0 0 0
4 20203547 SD NEGERI KARANGSARI 0 2 0 0 2
5 20203560 SD NEGERI KERTAJADI 0 1 0 0 1
6 20203561 SD NEGERI KERTAJAYA 0 4 0 0 4
7 20203611 SD NEGERI NEGLA 0 1 0 0 1
8 20203646 SD NEGERI MARGASARI 0 2 0 0 2
9 20203747 SD NEGERI WARNASARI 0 4 0 0 4
10 20203748 SD NEGERI TANJUNGSARI 0 1 0 0 1
11 20203773 SD NEGERI TIPAR 0 1 0 0 1
12 20203792 SD NEGERI TIRTASARI 0 1 0 0 1
13 20203816 SMP NEGERI 2 CIDAUN 0 0 35 0 35
14 20203853 SMP NEGERI 3 CIDAUN 0 0 3 0 3
15 20203874 SMK NEGERI 1 CIDAUN 0 0 0 11 11
16 20203887 SMP NEGERI 1 CIDAUN 0 0 4 0 4
17 20204003 SD NEGERI SUKABAKTI 0 3 0 0 3
18 20204351 SD NEGERI BATUIRENG 0 1 0 0 1
19 20204601 SD NEGERI DATARNAGARA 0 1 0 0 1
20 20204625 SD NEGERI GIRIJAYA 0 1 0 0 1
21 20204738 SD NEGERI KANANGAWANGI 0 2 0 0 2
22 20204770 SD NEGERI GOBANGKANCANA 0 1 0 0 1
23 20204781 SD NEGERI HEGARMANAH 0 2 0 0 2
24 20204794 SD NEGERI HEGARWANGI 0 0 0 0 0
25 20204840 SD NEGERI CIDAUN 1 0 1 0 0 1
26 20204841 SD NEGERI CIDAUN 2 0 1 0 0 1
27 20204997 SD NEGERI CIKAMURANG 0 0 0 0 0
28 20205016 SD NEGERI CIKANCANA 0 1 0 0 1
29 20256577 SMP NEGERI 5 CIDAUN 0 0 6 0 6
30 20258347 SMP NEGERI 4 CIDAUN 0 0 3 0 3
31 20258552 SMAS RAUDATUL ISLAM 0 0 0 3 3
32 20271460 SMP NEGERI 6 CIDAUN 0 0 0 0 0
33 20271912 SMKS PUNCAK BARU 0 0 0 18 18
34 20277954 MTSS AL-HOLILIYAH 0 0 3 0 3
35 20277955 MTSS AL-HIKMAH 0 0 1 0 1
36 20277956 MTSS AL-HUDA CIDAUN 0 0 3 0 3
37 20277957 MTSS TANWIRUL AMIN 0 0 0 0 0
38 20277958 MTSS NURUL FAJRI 0 0 4 0 4
39 20280213 MAS AL-HOLILIYAH 0 0 0 7 7
40 60707545 MIS CIANGSANA 0 0 0 0 0
41 60725303 SMP NEGERI 7 CIDAUN 0 0 4 0 4
42 69786634 SMAS PGRI CIDAUN 0 0 0 1 1
43 69852114 SMKS SC BUMI PERSYADA 0 0 0 6 6
44 69856264 SMA PLUS BAHRUL ULUM 0 0 0 3 3
45 69888370 SMP NEGERI 10 CIDAUN 0 0 9 0 9
46 69892382 SMK SULTHAN BARUNA 0 0 0 18 18
47 69899009 SMA BUDI BAKTI 2 0 0 0 9 9
48 69927486 MTsSSalsabiila Zainia 0 0 3 0 3
49 69928981 SMK MA ARIF CIDAUN 0 0 0 15 15
50 69946712 SMA TARBIYATUL ISLAM 0 0 0 15 15
51 69955214 SMP IT ASSATINEM 0 0 1 0 1
52 69955672 MAS Tanwirul Amin 0 0 0 1 1
53 69955889 Insan Mulya Cidaun 0 0 4 0 4
54 69955890 Al-Barokah 0 0 1 0 1
55 69955891 Hidayatul Musthafa 0 0 0 0 0
56 69956134 Al-Ma rufiyah 0 1 0 0 1
57 69972894 SMA SULTAN GIRI 0 0 0 11 11
58 69974197 SMK AL FATIH 0 0 0 2 2
59 69976267 RIYADHUL HUDA 0 0 3 0 3
60 69978248 SMA HISHNUS SALAM 0 0 0 4 4
61 69978363 SMK ASSATINEM 0 0 0 5 5
62 69985855 SMK CINTA NEGERI 0 0 0 13 13
63 69991554 SMP BAKTI NEGERI 0 0 3 0 3
64 70006946 MAS BINA NUSANTARA CIDAUN 0 0 0 12 12
65 70008195 SD ISLAM BELA NEGERI 0 3 0 0 3
66 70011894 SMP BINA NUSANTARA CIDAUN 0 0 4 0 4
67 P9956780 PKBM RIYADHUL HUDA CIDAUN 0 7 5 11 23
68 P9984983 PKBM BINTANG MADANI 0 0 0 30 30
69 P9996248 PKBM BAKTI NEGERI 0 0 4 13 17
70 P9996506 PKBM KENZI 0 0 0 1 1
71 P9996555 PKBM SULTHAN BARUNA 0 0 0 0 0
72 P9996618 PKBM KAWARGIAN KARANGWANGI 0 0 0 26 26
73 P9997482 PKBM LENTERA INSANI 0 0 45 19 64
74 P9997540 PKBM SABILUNNAJAH PALENGSERAN 0 0 2 1 3
75 P9997602 PKBM KI HAJAR DEWANTARA 0 2 1 1 4
76 P9997603 PKBM BANGKIT BERSAMA CIDAUN 0 0 12 16 28
77 P9997763 PKBM BANGKIT BERSAMA 0 0 3 19 22
78 P9997980 PKBM PANCA SAKTI 0 0 0 8 8
79 P9998004 PKBM HISHNUS SALAM 0 1 0 42 43
80 P9998044 PKBM ATTOHIRIYAH CIDAUN 0 0 0 1 1
81 P9998166 PKBM BELA NEGERI AL ADILA 0 0 1 56 57
82 P9998346 PKBM PUTRA GELARWANGI 0 0 0 1 1
83 P9998697 PKBM SUKSES MANDIRI CIPANDAK 0 0 0 0 0
Jumlah 0 47 167 399 613


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20203323 SD NEGERI PANYINDANGAN 1 0 1
2 20203446 SD NEGERI SEKARWANGI 0 0 0
3 20203498 SD NEGERI KUTAWARINGIN 2 0 2
4 20203547 SD NEGERI KARANGSARI 2 0 2
5 20203560 SD NEGERI KERTAJADI 1 0 1
6 20203561 SD NEGERI KERTAJAYA 1 0 1
7 20203611 SD NEGERI NEGLA 0 0 0
8 20203646 SD NEGERI MARGASARI 1 0 1
9 20203747 SD NEGERI WARNASARI 1 0 1
10 20203748 SD NEGERI TANJUNGSARI 0 0 0
11 20203773 SD NEGERI TIPAR 1 0 1
12 20203792 SD NEGERI TIRTASARI 0 0 0
13 20203816 SMP NEGERI 2 CIDAUN 0 19 19
14 20203853 SMP NEGERI 3 CIDAUN 0 21 21
15 20203874 SMK NEGERI 1 CIDAUN 0 0 0
16 20203887 SMP NEGERI 1 CIDAUN 0 4 4
17 20204003 SD NEGERI SUKABAKTI 2 0 2
18 20204351 SD NEGERI BATUIRENG 0 0 0
19 20204601 SD NEGERI DATARNAGARA 4 0 4
20 20204625 SD NEGERI GIRIJAYA 0 0 0
21 20204738 SD NEGERI KANANGAWANGI 7 0 7
22 20204770 SD NEGERI GOBANGKANCANA 0 0 0
23 20204781 SD NEGERI HEGARMANAH 11 0 11
24 20204794 SD NEGERI HEGARWANGI 1 0 1
25 20204840 SD NEGERI CIDAUN 1 0 0 0
26 20204841 SD NEGERI CIDAUN 2 1 0 1
27 20204997 SD NEGERI CIKAMURANG 3 0 3
28 20205016 SD NEGERI CIKANCANA 0 0 0
29 20256577 SMP NEGERI 5 CIDAUN 0 1 1
30 20258347 SMP NEGERI 4 CIDAUN 0 0 0
31 20258552 SMAS RAUDATUL ISLAM 0 0 0
32 20271460 SMP NEGERI 6 CIDAUN 0 3 3
33 20271912 SMKS PUNCAK BARU 0 0 0
34 20277954 MTSS AL-HOLILIYAH 0 6 6
35 20277955 MTSS AL-HIKMAH 0 1 1
36 20277956 MTSS AL-HUDA CIDAUN 0 16 16
37 20277957 MTSS TANWIRUL AMIN 0 1 1
38 20277958 MTSS NURUL FAJRI 0 4 4
39 20280213 MAS AL-HOLILIYAH 0 0 0
40 60707545 MIS CIANGSANA 2 0 2
41 60725303 SMP NEGERI 7 CIDAUN 0 1 1
42 69786634 SMAS PGRI CIDAUN 0 0 0
43 69852114 SMKS SC BUMI PERSYADA 0 0 0
44 69856264 SMA PLUS BAHRUL ULUM 0 0 0
45 69888370 SMP NEGERI 10 CIDAUN 0 2 2
46 69892382 SMK SULTHAN BARUNA 0 0 0
47 69899009 SMA BUDI BAKTI 2 0 0 0
48 69927486 MTsSSalsabiila Zainia 0 7 7
49 69928981 SMK MA ARIF CIDAUN 0 0 0
50 69946712 SMA TARBIYATUL ISLAM 0 0 0
51 69955214 SMP IT ASSATINEM 0 4 4
52 69955672 MAS Tanwirul Amin 0 0 0
53 69955889 Insan Mulya Cidaun 0 8 8
54 69955890 Al-Barokah 0 6 6
55 69955891 Hidayatul Musthafa 0 1 1
56 69956134 Al-Ma rufiyah 5 0 5
57 69972894 SMA SULTAN GIRI 0 0 0
58 69974197 SMK AL FATIH 0 0 0
59 69976267 RIYADHUL HUDA 0 2 2
60 69978248 SMA HISHNUS SALAM 0 0 0
61 69978363 SMK ASSATINEM 0 0 0
62 69985855 SMK CINTA NEGERI 0 0 0
63 69991554 SMP BAKTI NEGERI 0 1 1
64 70006946 MAS BINA NUSANTARA CIDAUN 0 0 0
65 70008195 SD ISLAM BELA NEGERI 0 0 0
66 70011894 SMP BINA NUSANTARA CIDAUN 0 0 0
67 P9956780 PKBM RIYADHUL HUDA CIDAUN 2 4 6
68 P9984983 PKBM BINTANG MADANI 0 0 0
69 P9996248 PKBM BAKTI NEGERI 0 0 0
70 P9996506 PKBM KENZI 0 1 1
71 P9996555 PKBM SULTHAN BARUNA 0 1 1
72 P9996618 PKBM KAWARGIAN KARANGWANGI 0 0 0
73 P9997482 PKBM LENTERA INSANI 0 6 6
74 P9997540 PKBM SABILUNNAJAH PALENGSERAN 0 0 0
75 P9997602 PKBM KI HAJAR DEWANTARA 0 1 1
76 P9997603 PKBM BANGKIT BERSAMA CIDAUN 0 3 3
77 P9997763 PKBM BANGKIT BERSAMA 0 1 1
78 P9997980 PKBM PANCA SAKTI 0 0 0
79 P9998004 PKBM HISHNUS SALAM 0 0 0
80 P9998044 PKBM ATTOHIRIYAH CIDAUN 0 0 0
81 P9998166 PKBM BELA NEGERI AL ADILA 0 1 1
82 P9998346 PKBM PUTRA GELARWANGI 0 0 0
83 P9998697 PKBM SUKSES MANDIRI CIPANDAK 0 1 1
Jumlah 48 127 175

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah