Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20211285 | SDN 3 MEKARMUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20211641 | SMPN 1 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 |
| 3 | 20211650 | SMPN 2 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 20211725 | SDN 3 WANGUNJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 20211806 | SDN 4 WANGUNJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 20212284 | SDN 1 SIDAMULYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 20212437 | SDN 2 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 20212512 | SDN 1 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | 20212537 | SDN 1 BANGUNHARJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 20252109 | SDN 2 GIRIMUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 20252324 | SMAN 1 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | 20253028 | SMPN 3 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 13 | 20278641 | MTsN 16 Ciamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | 20278642 | MTSS AL IQNA CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 15 | 20278643 | MTSS SIDAMULYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 16 | 60708363 | MIS CISAGA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 60708364 | MIS CISAGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | P9985052 | PKBM SERAMBI ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 13 | 65 | 125 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20211285 | SDN 3 MEKARMUKTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20211641 | SMPN 1 CISAGA | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | 20211650 | SMPN 2 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20211725 | SDN 3 WANGUNJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20211806 | SDN 4 WANGUNJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20212284 | SDN 1 SIDAMULYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20212437 | SDN 2 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20212512 | SDN 1 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20212537 | SDN 1 BANGUNHARJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20252109 | SDN 2 GIRIMUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20252324 | SMAN 1 CISAGA | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 12 | 20253028 | SMPN 3 CISAGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 20278641 | MTsN 16 Ciamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20278642 | MTSS AL IQNA CISAGA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | 20278643 | MTSS SIDAMULYA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 60708363 | MIS CISAGA 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 60708364 | MIS CISAGA 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | P9985052 | PKBM SERAMBI ILMU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 0 | 4 | 22 | 21 | 47 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20211285 | SDN 3 MEKARMUKTI | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20211641 | SMPN 1 CISAGA | 0 | 19 | 19 |
| 3 | 20211650 | SMPN 2 CISAGA | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 20211725 | SDN 3 WANGUNJAYA | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 20211806 | SDN 4 WANGUNJAYA | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 20212284 | SDN 1 SIDAMULYA | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 20212437 | SDN 2 CISAGA | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 20212512 | SDN 1 CISAGA | 6 | 0 | 6 |
| 9 | 20212537 | SDN 1 BANGUNHARJA | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 20252109 | SDN 2 GIRIMUKTI | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 20252324 | SMAN 1 CISAGA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20253028 | SMPN 3 CISAGA | 0 | 10 | 10 |
| 13 | 20278641 | MTsN 16 Ciamis | 0 | 4 | 4 |
| 14 | 20278642 | MTSS AL IQNA CISAGA | 0 | 13 | 13 |
| 15 | 20278643 | MTSS SIDAMULYA | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 60708363 | MIS CISAGA 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 60708364 | MIS CISAGA 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | P9985052 | PKBM SERAMBI ILMU | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 13 | 65 | 78 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.