Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20214592 | SD NEGERI 3 KARANGSEMBUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 20214593 | SD NEGERI 3 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 20214692 | SD NEGERI 2 TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 20214827 | SMP NEGERI 2 KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 5 | 20214887 | SMP NEGERI 1 KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 6 | 20215019 | SMAS PGRI KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 20215043 | SD NEGERI 1 KARANGSUWUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 20215045 | SD NEGERI 1 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 20215046 | SD NEGERI 1 KARANGMALANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 20215099 | SD NEGERI 1 KALIMEANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 20215167 | SD NEGERI 1 KUBANGKARANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 20215389 | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 20215396 | SD NEGERI 2 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 20215450 | SD NEGERI 2 KALIMEANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 20215475 | SD NEGERI 1 TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 20244627 | SMP PGRI KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 17 | 20270611 | SMP SATU ATAP NEGERI KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 18 | 20278829 | MTsN 6 Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 19 | 69959353 | SD ISLAM TERPADU ASY SYAFIIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 70000248 | SDIT IBNUL QOYYIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | P2961983 | PKBM BAITURROHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 45 | 131 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20214592 | SD NEGERI 3 KARANGSEMBUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 20214593 | SD NEGERI 3 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 20214692 | SD NEGERI 2 TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20214827 | SMP NEGERI 2 KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 5 | 20214887 | SMP NEGERI 1 KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | 20215019 | SMAS PGRI KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 7 | 20215043 | SD NEGERI 1 KARANGSUWUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 20215045 | SD NEGERI 1 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20215046 | SD NEGERI 1 KARANGMALANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 20215099 | SD NEGERI 1 KALIMEANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20215167 | SD NEGERI 1 KUBANGKARANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 20215389 | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 20215396 | SD NEGERI 2 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20215450 | SD NEGERI 2 KALIMEANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 20215475 | SD NEGERI 1 TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20244627 | SMP PGRI KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 17 | 20270611 | SMP SATU ATAP NEGERI KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 18 | 20278829 | MTsN 6 Cirebon | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | 69959353 | SD ISLAM TERPADU ASY SYAFIIYAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 70000248 | SDIT IBNUL QOYYIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | P2961983 | PKBM BAITURROHIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 0 | 15 | 47 | 15 | 77 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20214592 | SD NEGERI 3 KARANGSEMBUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 20214593 | SD NEGERI 3 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20214692 | SD NEGERI 2 TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 20214827 | SMP NEGERI 2 KARANGSEMBUNG | 0 | 7 | 7 |
| 5 | 20214887 | SMP NEGERI 1 KARANGSEMBUNG | 0 | 9 | 9 |
| 6 | 20215019 | SMAS PGRI KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20215043 | SD NEGERI 1 KARANGSUWUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 20215045 | SD NEGERI 1 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 20215046 | SD NEGERI 1 KARANGMALANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20215099 | SD NEGERI 1 KALIMEANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 20215167 | SD NEGERI 1 KUBANGKARANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20215389 | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20215396 | SD NEGERI 2 KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 20215450 | SD NEGERI 2 KALIMEANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20215475 | SD NEGERI 1 TAMBELANG KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 20244627 | SMP PGRI KARANGSEMBUNG | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 20270611 | SMP SATU ATAP NEGERI KARANGSEMBUNG | 0 | 15 | 15 |
| 18 | 20278829 | MTsN 6 Cirebon | 0 | 13 | 13 |
| 19 | 69959353 | SD ISLAM TERPADU ASY SYAFIIYAH | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70000248 | SDIT IBNUL QOYYIM | 0 | 0 | 0 |
| 21 | P2961983 | PKBM BAITURROHIM | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 9 | 45 | 54 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.