Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20217762 | SMAN 1 TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 20217917 | SMPN 1 TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 72 |
| 3 | 20217923 | SMPN 2 TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 72 |
| 4 | 20236084 | SDN CIKUNTUL I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 20236085 | SDN CIKUNTUL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | 20236113 | SDN CIPARAGEJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 7 | 20236174 | SDN DAYEUHLUHUR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | 20236176 | SDN DAYEUHLUHUR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 20236177 | SDN DAYEUHLUHUR III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 20236247 | SDN JAYANEGARA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | 20236486 | SDN LEMAHDUHUR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 20236487 | SDN LEMAHDUHUR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 20236488 | SDN LEMAHDUHUR III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 20236489 | SDN LEMAHKARYA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 20236490 | SDN LEMAHKARYA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 20236491 | SDN LEMAHKARYA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 20236493 | SDN LEMAHMAKMUR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | 20236494 | SDN LEMAHMAKMUR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| 19 | 20236495 | SDN LEMAHMAKMUR III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | 20236501 | SDN LEMAHSUBUR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | 20236606 | SDN PAGADUNGAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 20236607 | SDN PAGADUNGAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 20236618 | SDN PANCAKARYA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 20236619 | SDN PANCAKARYA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 25 | 20236740 | SDN PURWAJAYA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | 20236741 | SDN PURWAJAYA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | 20236742 | SDN PURWAJAYA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 20236903 | SDN SUMBERJAYA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 20236904 | SDN SUMBERJAYA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 20236905 | SDN SUMBERJAYA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 20236951 | SDN TANJUNGJAYA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 32 | 20237016 | SDN TEMPURAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 33 | 20237017 | SDN TEMPURAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 34 | 20276411 | SMPN SATU ATAP 1 TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 35 | 20279244 | MTSS AL WATHONIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 |
| 36 | 20279245 | MTSS IKHWANUL MUSLIMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 |
| 37 | 20279246 | MTSS NURUL BAHRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
| 38 | 20279247 | MTSS NURUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 |
| 39 | 20279248 | MTSS NURUL JANNAH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 |
| 40 | 60709188 | MIS AL HURRIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 41 | 60709192 | MIS MIFTAHUL FALAH KUTAWALUYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 42 | 60709233 | MIS IRSYADUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 43 | 60709234 | MIS TARBIYATUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 44 | 69934151 | SMKS TARUNA KARYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45 | 69941676 | MAS Fathanul Burhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | 69958770 | SMK INOTEK TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 47 | 69959507 | SMP ISLAM FATHONUL BURHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 |
| 48 | 69982646 | PPS Baitul Burhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 49 | 70029555 | SMP IT BINA INSAN CENDIKIA (SMP IT BIC) TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 50 | 70031094 | PAUDQ. NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 70031110 | PAUDQ. AL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 70031113 | PAUDQ. NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | P2962997 | PKBM CITRA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | P2965793 | PKBM CITRA GAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | P2965801 | PKBM NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 10 | 20 | 15 | 26 | 35 | 64 | 10 | 41 | 26 | 0 | 96 | 252 | 615 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20217762 | SMAN 1 TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 20217917 | SMPN 1 TEMPURAN | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 3 | 20217923 | SMPN 2 TEMPURAN | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 4 | 20236084 | SDN CIKUNTUL I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20236085 | SDN CIKUNTUL II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 20236113 | SDN CIPARAGEJAYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 20236174 | SDN DAYEUHLUHUR I | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 20236176 | SDN DAYEUHLUHUR II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 20236177 | SDN DAYEUHLUHUR III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20236247 | SDN JAYANEGARA I | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 20236486 | SDN LEMAHDUHUR I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20236487 | SDN LEMAHDUHUR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20236488 | SDN LEMAHDUHUR III | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 20236489 | SDN LEMAHKARYA I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 20236490 | SDN LEMAHKARYA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20236491 | SDN LEMAHKARYA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20236493 | SDN LEMAHMAKMUR I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 20236494 | SDN LEMAHMAKMUR II | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 20236495 | SDN LEMAHMAKMUR III | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 20236501 | SDN LEMAHSUBUR I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 20236606 | SDN PAGADUNGAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20236607 | SDN PAGADUNGAN II | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 20236618 | SDN PANCAKARYA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20236619 | SDN PANCAKARYA II | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 20236740 | SDN PURWAJAYA I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 20236741 | SDN PURWAJAYA II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 20236742 | SDN PURWAJAYA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20236903 | SDN SUMBERJAYA I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 20236904 | SDN SUMBERJAYA II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 20236905 | SDN SUMBERJAYA III | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 20236951 | SDN TANJUNGJAYA I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 20237016 | SDN TEMPURAN I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 20237017 | SDN TEMPURAN II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 20276411 | SMPN SATU ATAP 1 TEMPURAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 20279244 | MTSS AL WATHONIYYAH | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 36 | 20279245 | MTSS IKHWANUL MUSLIMIN | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 37 | 20279246 | MTSS NURUL BAHRI | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 38 | 20279247 | MTSS NURUL JANNAH | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 39 | 20279248 | MTSS NURUL JANNAH II | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 40 | 60709188 | MIS AL HURRIYYAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 60709192 | MIS MIFTAHUL FALAH KUTAWALUYA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | 60709233 | MIS IRSYADUL ATHFAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 60709234 | MIS TARBIYATUL ATHFAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 69934151 | SMKS TARUNA KARYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 45 | 69941676 | MAS Fathanul Burhan | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 46 | 69958770 | SMK INOTEK TEMPURAN | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 47 | 69959507 | SMP ISLAM FATHONUL BURHAN | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 48 | 69982646 | PPS Baitul Burhan | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 49 | 70029555 | SMP IT BINA INSAN CENDIKIA (SMP IT BIC) TEMPURAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 70031094 | PAUDQ. NURUL HIDAYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 70031110 | PAUDQ. AL IKHLAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 70031113 | PAUDQ. NURUL IKHLAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | P2962997 | PKBM CITRA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | P2965793 | PKBM CITRA GAMA | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 55 | P2965801 | PKBM NURUL HUDA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 0 | 65 | 125 | 77 | 267 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20217762 | SMAN 1 TEMPURAN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20217917 | SMPN 1 TEMPURAN | 0 | 55 | 55 |
| 3 | 20217923 | SMPN 2 TEMPURAN | 0 | 47 | 47 |
| 4 | 20236084 | SDN CIKUNTUL I | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 20236085 | SDN CIKUNTUL II | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 20236113 | SDN CIPARAGEJAYA | 11 | 0 | 11 |
| 7 | 20236174 | SDN DAYEUHLUHUR I | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 20236176 | SDN DAYEUHLUHUR II | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 20236177 | SDN DAYEUHLUHUR III | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 20236247 | SDN JAYANEGARA I | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 20236486 | SDN LEMAHDUHUR I | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 20236487 | SDN LEMAHDUHUR II | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 20236488 | SDN LEMAHDUHUR III | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 20236489 | SDN LEMAHKARYA I | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 20236490 | SDN LEMAHKARYA II | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 20236491 | SDN LEMAHKARYA III | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 20236493 | SDN LEMAHMAKMUR I | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 20236494 | SDN LEMAHMAKMUR II | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 20236495 | SDN LEMAHMAKMUR III | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 20236501 | SDN LEMAHSUBUR I | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 20236606 | SDN PAGADUNGAN I | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 20236607 | SDN PAGADUNGAN II | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20236618 | SDN PANCAKARYA I | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 20236619 | SDN PANCAKARYA II | 4 | 0 | 4 |
| 25 | 20236740 | SDN PURWAJAYA I | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 20236741 | SDN PURWAJAYA II | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 20236742 | SDN PURWAJAYA III | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 20236903 | SDN SUMBERJAYA I | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20236904 | SDN SUMBERJAYA II | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 20236905 | SDN SUMBERJAYA III | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 20236951 | SDN TANJUNGJAYA I | 4 | 0 | 4 |
| 32 | 20237016 | SDN TEMPURAN I | 9 | 0 | 9 |
| 33 | 20237017 | SDN TEMPURAN II | 5 | 0 | 5 |
| 34 | 20276411 | SMPN SATU ATAP 1 TEMPURAN | 0 | 7 | 7 |
| 35 | 20279244 | MTSS AL WATHONIYYAH | 0 | 19 | 19 |
| 36 | 20279245 | MTSS IKHWANUL MUSLIMIN | 0 | 31 | 31 |
| 37 | 20279246 | MTSS NURUL BAHRI | 0 | 20 | 20 |
| 38 | 20279247 | MTSS NURUL JANNAH | 0 | 28 | 28 |
| 39 | 20279248 | MTSS NURUL JANNAH II | 0 | 17 | 17 |
| 40 | 60709188 | MIS AL HURRIYYAH | 2 | 0 | 2 |
| 41 | 60709192 | MIS MIFTAHUL FALAH KUTAWALUYA | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 60709233 | MIS IRSYADUL ATHFAL | 4 | 0 | 4 |
| 43 | 60709234 | MIS TARBIYATUL ATHFAL | 3 | 0 | 3 |
| 44 | 69934151 | SMKS TARUNA KARYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 69941676 | MAS Fathanul Burhan | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 69958770 | SMK INOTEK TEMPURAN | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 69959507 | SMP ISLAM FATHONUL BURHAN | 0 | 24 | 24 |
| 48 | 69982646 | PPS Baitul Burhan | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 70029555 | SMP IT BINA INSAN CENDIKIA (SMP IT BIC) TEMPURAN | 0 | 3 | 3 |
| 50 | 70031094 | PAUDQ. NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 70031110 | PAUDQ. AL IKHLAS | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 70031113 | PAUDQ. NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 |
| 53 | P2962997 | PKBM CITRA MANDIRI | 0 | 0 | 0 |
| 54 | P2965793 | PKBM CITRA GAMA | 0 | 0 | 0 |
| 55 | P2965801 | PKBM NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 96 | 252 | 348 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.