Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20219162 | SMKS MERDEKA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | 20219291 | SMKS ICB CINTA NIAGA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 20219293 | SMKS ICB CINTA WISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 20219351 | SMP NEGERI 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
| 5 | 20219359 | SMP SUMATERA 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 6 | 20219477 | SMP PGII 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 20219497 | SMP PASUNDAN 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 |
| 8 | 20219781 | SMA PGII 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 20219831 | Sekolah Dasar Pribadi Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | 20219891 | SD SEJATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 20245162 | SDN 149 CIGADUNG KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 12 | 20245165 | SDN 132 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 20245172 | SDN 025 CIKUTRA KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 14 | 20245242 | SDN 082 MUARARAJEUN KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 20245280 | SDN 201 SUKALUYU KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | 20247281 | SMAS SUMATRA 40-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 20253836 | Sekolah Menengah Atas Pribadi Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 20254287 | Sekolah Menengah Pertama Pribadi Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | 20265540 | SMKS PASUNDAN 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | 20265544 | SMK SUMATRA 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 20272032 | SMKS CIPTA SKILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | 20277072 | MAS INSAN MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 20279577 | MTSS AL BURHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 |
| 24 | 60709749 | MIS CIKAPAYANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 69759252 | SMKS BINA SARANA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 69819534 | MIS Insan Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 69946751 | SMP BINA SARANA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 28 | 69989955 | SMP NEGERI 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 70031982 | SD DARUL HIKAM INTEGRATED SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | P2961028 | PKBM AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | P9984688 | PKBM ANAK HARAPAN (GOLDEN KIDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 15 | 6 | 33 | 62 | 6 | 0 | 32 | 87 | 268 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20219162 | SMKS MERDEKA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 2 | 20219291 | SMKS ICB CINTA NIAGA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | 20219293 | SMKS ICB CINTA WISATA | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | 20219351 | SMP NEGERI 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | 20219359 | SMP SUMATERA 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 20219477 | SMP PGII 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20219497 | SMP PASUNDAN 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | 20219781 | SMA PGII 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20219831 | Sekolah Dasar Pribadi Bandung | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 20219891 | SD SEJATI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 20245162 | SDN 149 CIGADUNG KOTA BANDUNG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 20245165 | SDN 132 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 20245172 | SDN 025 CIKUTRA KOTA BANDUNG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 20245242 | SDN 082 MUARARAJEUN KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20245280 | SDN 201 SUKALUYU KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20247281 | SMAS SUMATRA 40-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 20253836 | Sekolah Menengah Atas Pribadi Bandung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20254287 | Sekolah Menengah Pertama Pribadi Bandung | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 20265540 | SMKS PASUNDAN 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | 20265544 | SMK SUMATRA 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 20272032 | SMKS CIPTA SKILL | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 22 | 20277072 | MAS INSAN MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | 20279577 | MTSS AL BURHAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | 60709749 | MIS CIKAPAYANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 69759252 | SMKS BINA SARANA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 69819534 | MIS Insan Madani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 69946751 | SMP BINA SARANA CENDEKIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 69989955 | SMP NEGERI 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 70031982 | SD DARUL HIKAM INTEGRATED SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | P2961028 | PKBM AMANAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | P9984688 | PKBM ANAK HARAPAN (GOLDEN KIDS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 0 | 20 | 28 | 101 | 149 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20219162 | SMKS MERDEKA BANDUNG | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20219291 | SMKS ICB CINTA NIAGA BANDUNG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20219293 | SMKS ICB CINTA WISATA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20219351 | SMP NEGERI 16 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | 20219359 | SMP SUMATERA 40 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | 20219477 | SMP PGII 2 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 20219497 | SMP PASUNDAN 8 | 0 | 23 | 23 |
| 8 | 20219781 | SMA PGII 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20219831 | Sekolah Dasar Pribadi Bandung | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 20219891 | SD SEJATI | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20245162 | SDN 149 CIGADUNG KOTA BANDUNG | 12 | 0 | 12 |
| 12 | 20245165 | SDN 132 CIHAURGEULIS KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20245172 | SDN 025 CIKUTRA KOTA BANDUNG | 12 | 0 | 12 |
| 14 | 20245242 | SDN 082 MUARARAJEUN KOTA BANDUNG | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 20245280 | SDN 201 SUKALUYU KOTA BANDUNG | 4 | 0 | 4 |
| 16 | 20247281 | SMAS SUMATRA 40-1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20253836 | Sekolah Menengah Atas Pribadi Bandung | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20254287 | Sekolah Menengah Pertama Pribadi Bandung | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 20265540 | SMKS PASUNDAN 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20265544 | SMK SUMATRA 40 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20272032 | SMKS CIPTA SKILL | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20277072 | MAS INSAN MANDIRI | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20279577 | MTSS AL BURHAN | 0 | 30 | 30 |
| 24 | 60709749 | MIS CIKAPAYANG | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 69759252 | SMKS BINA SARANA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 69819534 | MIS Insan Madani | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 69946751 | SMP BINA SARANA CENDEKIA | 0 | 6 | 6 |
| 28 | 69989955 | SMP NEGERI 63 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 70031982 | SD DARUL HIKAM INTEGRATED SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P2961028 | PKBM AMANAH | 0 | 0 | 0 |
| 31 | P9984688 | PKBM ANAK HARAPAN (GOLDEN KIDS) | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 32 | 87 | 119 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.