Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Antapani

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Barat
  4. Kota Bandung
  5. Kec. Antapani

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20219249 SMAN 23 BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
2 20219380 SMP NEGERI 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 22 39
3 20219384 SMP NEGERI 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 6 13
4 20219438 SMP MUHAMMADIYAH 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 20219440 SMP MUHAMMADIYAH 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 12 15
6 20219494 SMP PGRI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 11
7 20219580 SD ASY-SYIFA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 20219761 SLB C SUMBER SARI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 3 12
9 20245441 SDN 078 SINDANGSARI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10
10 20245442 SDN 209 ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
11 20245573 SDN 267 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
12 20245575 SDN 255 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 20245577 SDN 264 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
14 20245579 SDN 269 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
15 20245580 SDN 259 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 20245582 SDN 260 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 20245583 SDN 254 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 20245778 SDN 248 SINDANGSARI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 13 0 21
19 20254714 SD ISLAM MUTIARA HATI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
20 20275329 SMKS NURUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
21 20279552 MTsN 2 Kota Bandung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 12
22 69931767 SMP NURUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 6
23 70010986 PPs. Al Madinah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
24 P2961056 PKBM RAHARJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 P9984495 PKBM BAITUL MUTTAQIN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 2 0 0 2 19
26 P9997502 PKBM SAHABAT BAITUL MUTTAQIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Jumlah 0 0 0 0 0 3 2 12 9 7 10 9 22 7 19 10 3 0 40 67 220


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20219249 SMAN 23 BANDUNG 0 0 0 6 6
2 20219380 SMP NEGERI 49 0 0 17 0 17
3 20219384 SMP NEGERI 45 0 0 7 0 7
4 20219438 SMP MUHAMMADIYAH 8 0 0 0 0 0
5 20219440 SMP MUHAMMADIYAH 5 0 0 3 0 3
6 20219494 SMP PGRI 8 0 0 3 0 3
7 20219580 SD ASY-SYIFA 2 0 1 0 0 1
8 20219761 SLB C SUMBER SARI 0 2 1 4 7
9 20245441 SDN 078 SINDANGSARI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 4 0 0 4
10 20245442 SDN 209 ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 3 0 0 3
11 20245573 SDN 267 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 8 0 0 8
12 20245575 SDN 255 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 2 0 0 2
13 20245577 SDN 264 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 3 0 0 3
14 20245579 SDN 269 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 6 0 0 6
15 20245580 SDN 259 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0
16 20245582 SDN 260 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 4 0 0 4
17 20245583 SDN 254 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0 0 0
18 20245778 SDN 248 SINDANGSARI KOTA BANDUNG 0 8 0 0 8
19 20254714 SD ISLAM MUTIARA HATI 0 1 0 0 1
20 20275329 SMKS NURUL HIDAYAH 0 0 0 4 4
21 20279552 MTsN 2 Kota Bandung 0 0 4 0 4
22 69931767 SMP NURUL HIDAYAH 0 0 3 0 3
23 70010986 PPs. Al Madinah 0 0 0 1 1
24 P2961056 PKBM RAHARJA 0 0 0 1 1
25 P9984495 PKBM BAITUL MUTTAQIN 0 1 0 16 17
26 P9997502 PKBM SAHABAT BAITUL MUTTAQIN 0 0 0 0 0
Jumlah 0 43 38 32 113


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20219249 SMAN 23 BANDUNG 0 0 0
2 20219380 SMP NEGERI 49 0 22 22
3 20219384 SMP NEGERI 45 0 6 6
4 20219438 SMP MUHAMMADIYAH 8 0 1 1
5 20219440 SMP MUHAMMADIYAH 5 0 12 12
6 20219494 SMP PGRI 8 0 8 8
7 20219580 SD ASY-SYIFA 2 0 0 0
8 20219761 SLB C SUMBER SARI 2 3 5
9 20245441 SDN 078 SINDANGSARI ANTAPANI KOTA BANDUNG 6 0 6
10 20245442 SDN 209 ANTAPANI KOTA BANDUNG 4 0 4
11 20245573 SDN 267 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 3 0 3
12 20245575 SDN 255 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0
13 20245577 SDN 264 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 4 0 4
14 20245579 SDN 269 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 2 0 2
15 20245580 SDN 259 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 1 0 1
16 20245582 SDN 260 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 0 0 0
17 20245583 SDN 254 GRIYA BUMI ANTAPANI KOTA BANDUNG 1 0 1
18 20245778 SDN 248 SINDANGSARI KOTA BANDUNG 13 0 13
19 20254714 SD ISLAM MUTIARA HATI 2 0 2
20 20275329 SMKS NURUL HIDAYAH 0 0 0
21 20279552 MTsN 2 Kota Bandung 0 8 8
22 69931767 SMP NURUL HIDAYAH 0 3 3
23 70010986 PPs. Al Madinah 0 2 2
24 P2961056 PKBM RAHARJA 0 0 0
25 P9984495 PKBM BAITUL MUTTAQIN 0 2 2
26 P9997502 PKBM SAHABAT BAITUL MUTTAQIN 2 0 2
Jumlah 40 67 107

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah